英国の排出係数 2026
英国の企業が通常報告する各活動について、電力や燃料から航空機、廃棄物、冷媒までの英国政府(DESNZ)の排出係数。各ページで2002年から2026年までの各年の値、該当するスコープ、計算例を掲載しています。
英国外の拠点については、国別の電力係数、37か国のホテル宿泊係数、およびアメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの公式係数をご覧ください。
係数を1つずつ調べていませんか?Carbon Recyclingは、請求書、走行距離、移動のすべての行に適切な係数を適用し、炭素削減計画とSECR報告書を作成します。
エネルギーと燃料
| 活動 | 2026(kg CO2e) | 単位 | スコープ |
|---|---|---|---|
| 英国の系統電力 | 0.13096 | kWh | スコープ2 |
| 都市ガス(天然ガス) | 0.18231 | kWh | スコープ1 |
| ディーゼル(給油所) | 2.5835 | リットル | スコープ1 |
| ガソリン(給油所) | 2.0750 | リットル | スコープ1 |
| LPG | 1.5571 | リットル | スコープ1 |
| 暖房用灯油(ケロシン) | 2.5402 | リットル | スコープ1 |
| Gas oil (red diesel) | 2.7554 | リットル | スコープ1 |
| プロパン | 1.5436 | リットル | スコープ1 |
| ブタン | 1.7453 | リットル | スコープ1 |
| 燃料油 | 3,228.9 | トン | スコープ1 |
| 産業用石炭 | 2,415.0 | トン | スコープ1 |
| 地域熱供給・蒸気 | 0.17529 | kWh | スコープ2 |
車両
| 活動 | 2026(kg CO2e) | 単位 | スコープ |
|---|---|---|---|
| 平均的なディーゼル車 | 0.27786 | マイル | スコープ1 |
| 平均的なガソリン車 | 0.25993 | マイル | スコープ1 |
| 平均的なハイブリッド車 | 0.20857 | マイル | スコープ1 |
| 平均的なバッテリー式電気自動車 | 0.043220 | マイル | スコープ2 |
| 平均的なディーゼルバン(3.5トン以下) | 0.41386 | マイル | スコープ1 |
| 平均的なバッテリー式電気バン | 0.068560 | マイル | スコープ2 |
| 平均的な乗用車(燃料不明) | 0.26699 | マイル | スコープ1 |
| 平均的なプラグインハイブリッド車 | 0.15823 | マイル | スコープ1とスコープ2 |
| 小型ガソリン車 | 0.22943 | マイル | スコープ1 |
| 中型ガソリン車 | 0.28020 | マイル | スコープ1 |
| 大型ガソリン車 | 0.42817 | マイル | スコープ1 |
| 小型ディーゼル車 | 0.23058 | マイル | スコープ1 |
| 中型ディーゼル車 | 0.27696 | マイル | スコープ1 |
| 大型ディーゼル車 | 0.33643 | マイル | スコープ1 |
| 平均的なガソリンバン(3.5トン以下) | 0.33643 | マイル | スコープ1 |
出張
| 活動 | 2026(kg CO2e) | 単位 | スコープ |
|---|---|---|---|
| 国内線 | 0.22928 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| 短距離便(英国~欧州) | 0.12786 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| 長距離便 | 0.15282 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| 鉄道(国内) | 0.030920 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| 平均的な路線バス | 0.10151 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ7 |
| 一般タクシー | 0.20806 | km | スコープ3、カテゴリ6 |
| 英国のホテル宿泊 | 10.400 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| 在宅勤務 | 0.32393 | フルタイム換算の労働時間 | スコープ3、カテゴリ7 |
| ロンドン地下鉄 | 0.015490 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| ライトレール・路面電車 | 0.021210 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| 長距離バス | 0.039480 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| ロンドンのバス | 0.063600 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ7 |
| ブラックキャブ | 0.30604 | km | スコープ3、カテゴリ6 |
| 長距離エコノミー便 | 0.11704 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| 長距離プレミアムエコノミー便 | 0.18726 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| 長距離ビジネスクラス便 | 0.33940 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| 長距離ファーストクラス便 | 0.46814 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| 短距離エコノミー便 | 0.12576 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
| 短距離ビジネスクラス便 | 0.18863 | 人キロ | スコープ3、カテゴリ6 |
国別のホテル宿泊
| 活動 | 2026(kg CO2e) | 単位 | スコープ |
|---|---|---|---|
| ロンドンのホテル宿泊 | 11.500 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| フランスのホテル宿泊 | 6.7000 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| ドイツのホテル宿泊 | 13.200 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| スペインのホテル宿泊 | 7.0000 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| オランダのホテル宿泊 | 14.800 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| イタリアのホテル宿泊 | 14.300 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| アメリカ合衆国のホテル宿泊 | 16.100 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| アラブ首長国連邦のホテル宿泊 | 63.800 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| ベルギーのホテル宿泊 | 12.200 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| スイスのホテル宿泊 | 6.6000 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| ポルトガルのホテル宿泊 | 19.000 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| トルコのホテル宿泊 | 32.100 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| インドのホテル宿泊 | 58.900 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| 中国のホテル宿泊 | 53.500 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| 香港のホテル宿泊 | 51.500 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| 日本のホテル宿泊 | 39.000 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| 韓国のホテル宿泊 | 55.800 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| シンガポールのホテル宿泊 | 24.500 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| マレーシアのホテル宿泊 | 61.500 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| タイのホテル宿泊 | 43.400 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| ベトナムのホテル宿泊 | 38.500 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| インドネシアのホテル宿泊 | 62.700 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| フィリピンのホテル宿泊 | 54.300 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| モルディブのホテル宿泊 | 152.20 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| オーストラリアのホテル宿泊 | 35.000 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| カナダのホテル宿泊 | 7.4000 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| メキシコのホテル宿泊 | 19.300 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| ブラジルのホテル宿泊 | 8.7000 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| チリのホテル宿泊 | 27.600 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| コロンビアのホテル宿泊 | 14.700 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| コスタリカのホテル宿泊 | 4.7000 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| サウジアラビアのホテル宿泊 | 106.40 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| カタールのホテル宿泊 | 86.200 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| オマーンのホテル宿泊 | 90.300 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| ヨルダンのホテル宿泊 | 68.900 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| エジプトのホテル宿泊 | 44.200 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
| 南アフリカのホテル宿泊 | 51.400 | 室泊 | スコープ3、カテゴリ6 |
廃棄物と水
| 活動 | 2026(kg CO2e) | 単位 | スコープ |
|---|---|---|---|
| 商業廃棄物の埋立処分 | 520.58 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
| 紙・段ボール混合リサイクル | 4.6536 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
| 商業廃棄物のエネルギー回収 | 4.6536 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
| Water supply | 0.19130 | 立方メートル | スコープ3、カテゴリ1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | 立方メートル | スコープ3、カテゴリ5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
| 食品廃棄物の堆肥化 | 9.0069 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
| プラスチック混合リサイクル | 4.6536 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
| ガラスのリサイクル | 4.6536 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
| 金属スクラップのリサイクル | 4.6536 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
| 電気・電子機器(WEEE)のリサイクル | 4.6536 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
| 木くずのリサイクル | 4.6536 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
| 建設廃棄物のリサイクル | 1.0140 | トン | スコープ3、カテゴリ5 |
貨物輸送
| 活動 | 2026(kg CO2e) | 単位 | スコープ |
|---|---|---|---|
| 平均的なHGV(道路貨物) | 0.10356 | トンキロ | スコープ3、カテゴリ4 |
| 平均的な冷凍HGV | 0.12122 | トンキロ | スコープ3、カテゴリ4 |
| コンテナ船による貨物輸送 | 0.016120 | トンキロ | スコープ3、カテゴリ4 |
| 長距離航空貨物 | 0.89939 | トンキロ | スコープ3、カテゴリ4 |
| ディーゼルバンによる貨物輸送 | 0.63511 | トンキロ | スコープ3、カテゴリ4 |
| 短距離航空貨物 | 1.2784 | トンキロ | スコープ3、カテゴリ4 |
| 一般貨物船による貨物輸送 | 0.013210 | トンキロ | スコープ3、カテゴリ4 |
冷媒
係数は7種類の温室効果ガスの合計kg CO2eで、DESNZの公式換算係数ファイルから取得し、Open Government Licenceに基づいて公開しています。スコープ1・2の値にはWell-to-Tankと送配電ロスを含めず、各ページで別に示しています。別の係数が必要ですか?Carbon Recyclingには、これらだけでなくDESNZのすべての係数が含まれています。