Fattori di emissione del Regno Unito 2026
Il fattore di emissione del governo del Regno Unito (DESNZ) per ogni attività che un'azienda britannica rendiconta abitualmente, dall'energia elettrica e dai combustibili ai voli, ai rifiuti e ai gas refrigeranti. Ogni pagina mostra ogni anno dal 2002 al 2026, lo Scope di appartenenza e un esempio di calcolo.
Sedi fuori dal Regno Unito? Veda i fattori dell'energia elettrica per paese, il fattore per i pernottamenti in hotel in 37 paesi e i fattori ufficiali per Stati Uniti, Australia, Canada e Nuova Zelanda.
Cerca i fattori uno per uno? Carbon Recycling applica quello giusto a ogni riga delle sue bollette, percorrenze e viaggi, poi redige il suo Carbon Reduction Plan e il report SECR.
Energia e combustibili
| Attività | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Energia elettrica di rete del Regno Unito | 0.13096 | kWh | Scope 2 |
| Gas naturale | 0.18231 | kWh | Scope 1 |
| Gasolio (distributore) | 2.5835 | litro | Scope 1 |
| Benzina (alla pompa) | 2.0750 | litro | Scope 1 |
| GPL | 1.5571 | litro | Scope 1 |
| Olio combustibile per riscaldamento (cherosene) | 2.5402 | litro | Scope 1 |
| Gas oil (red diesel) | 2.7554 | litro | Scope 1 |
| Propano | 1.5436 | litro | Scope 1 |
| Butano | 1.7453 | litro | Scope 1 |
| Olio combustibile | 3,228.9 | tonnellata | Scope 1 |
| Carbone industriale | 2,415.0 | tonnellata | Scope 1 |
| Teleriscaldamento e vapore | 0.17529 | kWh | Scope 2 |
Veicoli
| Attività | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Auto diesel media | 0.27786 | miglio | Scope 1 |
| Auto a benzina media | 0.25993 | miglio | Scope 1 |
| Auto ibrida media | 0.20857 | miglio | Scope 1 |
| Auto elettrica a batteria media | 0.043220 | miglio | Scope 2 |
| Furgone diesel medio (fino a 3,5 tonnellate) | 0.41386 | miglio | Scope 1 |
| Furgone elettrico a batteria medio | 0.068560 | miglio | Scope 2 |
| Auto media (alimentazione sconosciuta) | 0.26699 | miglio | Scope 1 |
| Auto ibrida plug-in media | 0.15823 | miglio | Scope 1 e Scope 2 |
| Auto a benzina piccola | 0.22943 | miglio | Scope 1 |
| Auto a benzina media | 0.28020 | miglio | Scope 1 |
| Auto a benzina grande | 0.42817 | miglio | Scope 1 |
| Auto diesel piccola | 0.23058 | miglio | Scope 1 |
| Auto diesel media | 0.27696 | miglio | Scope 1 |
| Auto diesel grande | 0.33643 | miglio | Scope 1 |
| Furgone a benzina medio (fino a 3,5 tonnellate) | 0.33643 | miglio | Scope 1 |
Viaggi di lavoro
| Attività | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Voli nazionali | 0.22928 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Voli a corto raggio (dal Regno Unito all'Europa) | 0.12786 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Voli a lungo raggio | 0.15282 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Treno nazionale | 0.030920 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Autobus urbano medio | 0.10151 | passeggero-km | Scope 3, categoria 7 |
| Taxi normale | 0.20806 | km | Scope 3, categoria 6 |
| Soggiorno in hotel nel Regno Unito | 10.400 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Lavoro da casa | 0.32393 | ora lavorativa equivalente a tempo pieno | Scope 3, categoria 7 |
| Metropolitana di Londra | 0.015490 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Metropolitana leggera e tram | 0.021210 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Pullman | 0.039480 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Autobus di Londra | 0.063600 | passeggero-km | Scope 3, categoria 7 |
| Black cab | 0.30604 | km | Scope 3, categoria 6 |
| Voli a lungo raggio in classe economica | 0.11704 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Voli a lungo raggio in premium economy | 0.18726 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Voli a lungo raggio in classe business | 0.33940 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Voli a lungo raggio in prima classe | 0.46814 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Voli a corto raggio in economy | 0.12576 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
| Voli a corto raggio in business class | 0.18863 | passeggero-km | Scope 3, categoria 6 |
Soggiorni in hotel per paese
| Attività | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Soggiorno in hotel a Londra | 11.500 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Francia: soggiorno in hotel | 6.7000 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Germania: soggiorno in hotel | 13.200 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Spagna: soggiorno in hotel | 7.0000 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Paesi Bassi: soggiorno in hotel | 14.800 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Italia: soggiorno in hotel | 14.300 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Stati Uniti: soggiorno in hotel | 16.100 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Emirati Arabi Uniti: soggiorno in hotel | 63.800 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Belgio: soggiorno in hotel | 12.200 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Svizzera: soggiorno in hotel | 6.6000 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Portogallo: soggiorno in hotel | 19.000 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Turchia: soggiorno in hotel | 32.100 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| India: soggiorno in hotel | 58.900 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Cina: soggiorno in hotel | 53.500 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Hong Kong: soggiorno in hotel | 51.500 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Giappone: soggiorno in hotel | 39.000 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Corea del Sud: soggiorno in hotel | 55.800 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Singapore: soggiorno in hotel | 24.500 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Malaysia: soggiorno in hotel | 61.500 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Thailandia: soggiorno in hotel | 43.400 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Vietnam: soggiorno in hotel | 38.500 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Indonesia: soggiorno in hotel | 62.700 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Filippine: soggiorno in hotel | 54.300 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Maldive: soggiorno in hotel | 152.20 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Australia: soggiorno in hotel | 35.000 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Canada: soggiorno in hotel | 7.4000 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Messico: soggiorno in hotel | 19.300 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Brasile: soggiorno in hotel | 8.7000 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Cile: soggiorno in hotel | 27.600 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Colombia: soggiorno in hotel | 14.700 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Costa Rica: soggiorno in hotel | 4.7000 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Arabia Saudita: soggiorno in hotel | 106.40 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Qatar: soggiorno in hotel | 86.200 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Oman: soggiorno in hotel | 90.300 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Giordania: soggiorno in hotel | 68.900 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Egitto: soggiorno in hotel | 44.200 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
| Sudafrica: soggiorno in hotel | 51.400 | notte in camera | Scope 3, categoria 6 |
Rifiuti e acqua
| Attività | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Rifiuti commerciali in discarica | 520.58 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
| Riciclo di carta e cartone misti | 4.6536 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
| Rifiuti commerciali a recupero energetico | 4.6536 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
| Water supply | 0.19130 | metro cubo | Scope 3, categoria 1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | metro cubo | Scope 3, categoria 5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
| Rifiuti alimentari a compostaggio | 9.0069 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
| Riciclo di plastiche miste | 4.6536 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
| Riciclo del vetro | 4.6536 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
| Riciclo di rottami metallici | 4.6536 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
| Riciclo di apparecchiature elettriche (RAEE) | 4.6536 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
| Riciclo dei rifiuti di legno | 4.6536 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
| Riciclo dei rifiuti da costruzione | 1.0140 | tonnellata | Scope 3, categoria 5 |
Trasporto merci
| Attività | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Mezzo pesante medio (trasporto merci su strada) | 0.10356 | tonnellata-km | Scope 3, categoria 4 |
| Mezzo pesante refrigerato medio | 0.12122 | tonnellata-km | Scope 3, categoria 4 |
| Trasporto merci su nave portacontainer | 0.016120 | tonnellata-km | Scope 3, categoria 4 |
| Trasporto merci aereo a lungo raggio | 0.89939 | tonnellata-km | Scope 3, categoria 4 |
| Trasporto merci su furgone a gasolio | 0.63511 | tonnellata-km | Scope 3, categoria 4 |
| Trasporto merci aereo a corto raggio | 1.2784 | tonnellata-km | Scope 3, categoria 4 |
| Trasporto merci su nave da carico generico | 0.013210 | tonnellata-km | Scope 3, categoria 4 |
Gas refrigeranti
| Attività | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Gas refrigerante R410A | 1,924.0 | kg | Scope 1 |
| Gas refrigerante R32 | 677.00 | kg | Scope 1 |
| Gas refrigerante R404A | 3,943.0 | kg | Scope 1 |
| Gas refrigerante R134a | 1,300.0 | kg | Scope 1 |
| Gas refrigerante R407C | 1,624.0 | kg | Scope 1 |
| Gas refrigerante R290 | 0.060000 | kg | Scope 1 |
I fattori sono il totale in kg CO2e dei sette gas serra, tratti dai file ufficiali dei fattori di conversione del DESNZ e pubblicati con Open Government Licence. I valori Scope 1 e 2 escludono le emissioni well-to-tank e le perdite di rete, che ogni pagina mostra separatamente. Le serve un fattore diverso? Carbon Recycling include tutti i fattori DESNZ, non solo questi.