Britse emissiefactoren 2026
De emissiefactor van de Britse overheid (DESNZ) voor elke activiteit die een Brits bedrijf gewoonlijk rapporteert, van elektriciteit en brandstof tot vluchten, afval en koudemiddelen. Elke pagina toont elk jaar van 2002 tot 2026, onder welke scope de activiteit valt en een uitgewerkt voorbeeld.
Locaties buiten het Verenigd Koninkrijk? Zie elektriciteitsfactoren per land, de factor voor hotelovernachtingen in 37 landen en officiële factoren voor Verenigde Staten, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland.
Zoekt u factoren één voor één op? Carbon Recycling past op elke regel van uw rekeningen, kilometers en reizen de juiste toe en stelt vervolgens uw Carbon Reduction Plan en SECR-rapport op.
Energie en brandstof
| Activiteit | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Britse netelektriciteit | 0.13096 | kWh | Scope 2 |
| Aardgas | 0.18231 | kWh | Scope 1 |
| Diesel (tankstation) | 2.5835 | liter | Scope 1 |
| Benzine (pomp) | 2.0750 | liter | Scope 1 |
| Lpg | 1.5571 | liter | Scope 1 |
| Huisbrandolie (kerosine) | 2.5402 | liter | Scope 1 |
| Gas oil (red diesel) | 2.7554 | liter | Scope 1 |
| Propaan | 1.5436 | liter | Scope 1 |
| Butaan | 1.7453 | liter | Scope 1 |
| Stookolie | 3,228.9 | ton | Scope 1 |
| Industriële kolen | 2,415.0 | ton | Scope 1 |
| Stadsverwarming en stoom | 0.17529 | kWh | Scope 2 |
Voertuigen
| Activiteit | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde dieselauto | 0.27786 | mijl | Scope 1 |
| Gemiddelde benzineauto | 0.25993 | mijl | Scope 1 |
| Gemiddelde hybride auto | 0.20857 | mijl | Scope 1 |
| Gemiddelde volledig elektrische auto | 0.043220 | mijl | Scope 2 |
| Gemiddelde dieselbestelwagen (tot 3,5 ton) | 0.41386 | mijl | Scope 1 |
| Gemiddelde volledig elektrische bestelwagen | 0.068560 | mijl | Scope 2 |
| Gemiddelde auto (brandstof onbekend) | 0.26699 | mijl | Scope 1 |
| Gemiddelde plug-in hybride auto | 0.15823 | mijl | Scope 1 en scope 2 |
| Kleine benzineauto | 0.22943 | mijl | Scope 1 |
| Middelgrote benzineauto | 0.28020 | mijl | Scope 1 |
| Grote benzineauto | 0.42817 | mijl | Scope 1 |
| Kleine dieselauto | 0.23058 | mijl | Scope 1 |
| Middelgrote dieselauto | 0.27696 | mijl | Scope 1 |
| Grote dieselauto | 0.33643 | mijl | Scope 1 |
| Gemiddelde benzinebestelwagen (tot 3,5 ton) | 0.33643 | mijl | Scope 1 |
Zakenreizen
| Activiteit | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Binnenlandse vluchten | 0.22928 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Vluchten over korte afstand (VK naar Europa) | 0.12786 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Langeafstandsvluchten | 0.15282 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Nationaal spoor | 0.030920 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Gemiddelde stadsbus | 0.10151 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 7 |
| Gewone taxi | 0.20806 | km | Scope 3, categorie 6 |
| hotelovernachting Verenigd Koninkrijk | 10.400 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Thuiswerken | 0.32393 | voltijdsequivalent werkuur | Scope 3, categorie 7 |
| Londense metro (Underground) | 0.015490 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Lightrail en tram | 0.021210 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Touringcar | 0.039480 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Londense bus | 0.063600 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 7 |
| Black cab | 0.30604 | km | Scope 3, categorie 6 |
| Langeafstandsvluchten in economy | 0.11704 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Langeafstandsvluchten in premium economy | 0.18726 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Langeafstandsvluchten in businessclass | 0.33940 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Langeafstandsvluchten in first class | 0.46814 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Economyvluchten over korte afstand | 0.12576 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
| Vluchten in businessclass over korte afstand | 0.18863 | passagierskilometer | Scope 3, categorie 6 |
Hotelovernachtingen per land
| Activiteit | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Hotelovernachting Londen | 11.500 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Frankrijk | 6.7000 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Duitsland | 13.200 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Spanje | 7.0000 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Nederland | 14.800 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Italië | 14.300 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Verenigde Staten | 16.100 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Verenigde Arabische Emiraten | 63.800 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in België | 12.200 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Zwitserland | 6.6000 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Portugal | 19.000 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Turkije | 32.100 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in India | 58.900 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in China | 53.500 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Hongkong | 51.500 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Japan | 39.000 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Zuid-Korea | 55.800 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Singapore | 24.500 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Maleisië | 61.500 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Thailand | 43.400 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Vietnam | 38.500 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Indonesië | 62.700 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Filipijnen | 54.300 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Maldiven | 152.20 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Australië | 35.000 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Canada | 7.4000 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Mexico | 19.300 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Brazilië | 8.7000 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Chili | 27.600 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Colombia | 14.700 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Costa Rica | 4.7000 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Saoedi-Arabië | 106.40 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Qatar | 86.200 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Oman | 90.300 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Jordanië | 68.900 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Egypte | 44.200 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
| Hotelovernachting in Zuid-Afrika | 51.400 | kamernacht | Scope 3, categorie 6 |
Afval en water
| Activiteit | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsafval naar stortplaats | 520.58 | ton | Scope 3, categorie 5 |
| Recycling van gemengd papier en karton | 4.6536 | ton | Scope 3, categorie 5 |
| Bedrijfsafval naar energieterugwinning | 4.6536 | ton | Scope 3, categorie 5 |
| Water supply | 0.19130 | kubieke meter | Scope 3, categorie 1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | kubieke meter | Scope 3, categorie 5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | ton | Scope 3, categorie 5 |
| Voedselafval naar compostering | 9.0069 | ton | Scope 3, categorie 5 |
| Recycling van gemengde kunststoffen | 4.6536 | ton | Scope 3, categorie 5 |
| Glasrecycling | 4.6536 | ton | Scope 3, categorie 5 |
| Recycling van oud metaal | 4.6536 | ton | Scope 3, categorie 5 |
| Recycling van elektrische apparatuur (AEEA) | 4.6536 | ton | Scope 3, categorie 5 |
| Recycling van houtafval | 4.6536 | ton | Scope 3, categorie 5 |
| Recycling van bouwafval | 1.0140 | ton | Scope 3, categorie 5 |
Vracht
| Activiteit | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde zware vrachtwagen (wegtransport) | 0.10356 | tonkilometer | Scope 3, categorie 4 |
| Gemiddelde gekoelde zware vrachtwagen | 0.12122 | tonkilometer | Scope 3, categorie 4 |
| Vracht per containerschip | 0.016120 | tonkilometer | Scope 3, categorie 4 |
| Luchtvracht lange afstand | 0.89939 | tonkilometer | Scope 3, categorie 4 |
| Vracht per dieselbestelwagen | 0.63511 | tonkilometer | Scope 3, categorie 4 |
| Luchtvracht over korte afstand | 1.2784 | tonkilometer | Scope 3, categorie 4 |
| Vracht per stukgoedschip | 0.013210 | tonkilometer | Scope 3, categorie 4 |
Koudemiddelen
| Activiteit | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Koudemiddel R410A | 1,924.0 | kg | Scope 1 |
| Koudemiddel R32 | 677.00 | kg | Scope 1 |
| Koudemiddel R404A | 3,943.0 | kg | Scope 1 |
| Koudemiddel R134a | 1,300.0 | kg | Scope 1 |
| Koudemiddel R407C | 1,624.0 | kg | Scope 1 |
| Koudemiddel R290 | 0.060000 | kg | Scope 1 |
De factoren zijn het totaal in kg CO2e voor de zeven broeikasgassen, overgenomen uit de officiële bestanden met conversiefactoren van DESNZ en gepubliceerd onder de Open Government Licence. Cijfers voor scope 1 en 2 zijn exclusief well-to-tank en netverliezen, die elke pagina apart toont. Een andere factor nodig?Carbon Recycling bevat elke DESNZ-factor, niet alleen deze.