Britische Emissionsfaktoren 2026
Der Emissionsfaktor der britischen Regierung (DESNZ) für jede Aktivität, die ein Unternehmen im Vereinigten Königreich üblicherweise berichtet, von Strom und Brennstoffen bis zu Flügen, Abfall und Kältemitteln. Jede Seite zeigt alle Jahre von 2002 bis 2026, zu welchem Scope der Faktor gehört, und ein Rechenbeispiel.
Standorte außerhalb des Vereinigten Königreichs? Siehe Stromfaktoren nach Land, den Faktor für Hotelübernachtungen in 37 Ländern sowie offizielle Faktoren für Vereinigte Staaten, Australien, Kanada und Neuseeland.
Suchen Sie Faktoren einzeln heraus? Carbon Recycling wendet auf jede Zeile Ihrer Rechnungen, Fahrten und Reisen den richtigen an und erstellt dann Ihren Carbon Reduction Plan und Ihren SECR-Bericht.
Energie und Brennstoffe
| Aktivität | 2026 (kg CO2e) | Pro | Scope |
|---|---|---|---|
| Britischer Netzstrom | 0.13096 | kWh | Scope 2 |
| Erdgas | 0.18231 | kWh | Scope 1 |
| Diesel (Tankstelle) | 2.5835 | Liter | Scope 1 |
| Benzin (Tankstelle) | 2.0750 | Liter | Scope 1 |
| LPG | 1.5571 | Liter | Scope 1 |
| Heizöl (Kerosin) | 2.5402 | Liter | Scope 1 |
| Gas oil (red diesel) | 2.7554 | Liter | Scope 1 |
| Propan | 1.5436 | Liter | Scope 1 |
| Butan | 1.7453 | Liter | Scope 1 |
| Heizöl schwer | 3,228.9 | Tonne | Scope 1 |
| Industriekohle | 2,415.0 | Tonne | Scope 1 |
| Fernwärme und Dampf | 0.17529 | kWh | Scope 2 |
Fahrzeuge
| Aktivität | 2026 (kg CO2e) | Pro | Scope |
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Dieselpkw | 0.27786 | Meile | Scope 1 |
| Durchschnittlicher Benzinpkw | 0.25993 | Meile | Scope 1 |
| Durchschnittlicher Hybrid-Pkw | 0.20857 | Meile | Scope 1 |
| Durchschnittliches batterieelektrisches Auto | 0.043220 | Meile | Scope 2 |
| Durchschnittlicher Dieseltransporter (bis 3,5 Tonnen) | 0.41386 | Meile | Scope 1 |
| Durchschnittlicher batterieelektrischer Transporter | 0.068560 | Meile | Scope 2 |
| Durchschnittlicher Pkw (Kraftstoff unbekannt) | 0.26699 | Meile | Scope 1 |
| Durchschnittlicher Plug-in-Hybrid-Pkw | 0.15823 | Meile | Scope 1 und Scope 2 |
| Kleiner Benzin-Pkw | 0.22943 | Meile | Scope 1 |
| Mittlerer Benzin-Pkw | 0.28020 | Meile | Scope 1 |
| Großer Benzin-Pkw | 0.42817 | Meile | Scope 1 |
| Kleiner Diesel-Pkw | 0.23058 | Meile | Scope 1 |
| Mittlerer Diesel-Pkw | 0.27696 | Meile | Scope 1 |
| Großer Diesel-Pkw | 0.33643 | Meile | Scope 1 |
| Durchschnittlicher Benzintransporter (bis 3,5 Tonnen) | 0.33643 | Meile | Scope 1 |
Geschäftsreisen
| Aktivität | 2026 (kg CO2e) | Pro | Scope |
|---|---|---|---|
| Inlandsflüge | 0.22928 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Kurzstreckenflüge (Vereinigtes Königreich–Europa) | 0.12786 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Langstreckenflüge | 0.15282 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Fernverkehr Bahn | 0.030920 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Durchschnittlicher Linienbus | 0.10151 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 7 |
| Normales Taxi | 0.20806 | km | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung im Vereinigten Königreich | 10.400 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Homeoffice | 0.32393 | Vollzeitäquivalent-Arbeitsstunde | Scope 3, Kategorie 7 |
| Londoner U-Bahn | 0.015490 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Stadtbahn und Straßenbahn | 0.021210 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Reisebus | 0.039480 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Londoner Bus | 0.063600 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 7 |
| Black Cab | 0.30604 | km | Scope 3, Kategorie 6 |
| Langstreckenflüge in der Economy Class | 0.11704 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Langstreckenflüge in der Premium Economy | 0.18726 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Langstreckenflüge in der Business Class | 0.33940 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Langstreckenflüge in der First Class | 0.46814 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Kurzstreckenflüge in der Economy Class | 0.12576 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
| Kurzstreckenflüge in der Business Class | 0.18863 | Personenkilometer | Scope 3, Kategorie 6 |
Hotelübernachtungen nach Land
| Aktivität | 2026 (kg CO2e) | Pro | Scope |
|---|---|---|---|
| Hotelübernachtung in London | 11.500 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Frankreich | 6.7000 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Deutschland | 13.200 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Spanien | 7.0000 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Niederlande | 14.800 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Italien | 14.300 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Vereinigte Staaten | 16.100 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Vereinigte Arabische Emirate | 63.800 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Belgien | 12.200 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Schweiz | 6.6000 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Portugal | 19.000 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Türkei | 32.100 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Indien | 58.900 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung China | 53.500 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Hongkong | 51.500 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Japan | 39.000 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Südkorea | 55.800 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Singapur | 24.500 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Malaysia | 61.500 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Thailand | 43.400 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Vietnam | 38.500 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Indonesien | 62.700 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Philippinen | 54.300 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Malediven | 152.20 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Australien | 35.000 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Kanada | 7.4000 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Mexiko | 19.300 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Brasilien | 8.7000 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Chile | 27.600 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Kolumbien | 14.700 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Costa Rica | 4.7000 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Saudi-Arabien | 106.40 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Katar | 86.200 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Oman | 90.300 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Jordanien | 68.900 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Ägypten | 44.200 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
| Hotelübernachtung Südafrika | 51.400 | Zimmernacht | Scope 3, Kategorie 6 |
Abfall und Wasser
| Aktivität | 2026 (kg CO2e) | Pro | Scope |
|---|---|---|---|
| Gewerbeabfall zur Deponie | 520.58 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
| Recycling von gemischtem Papier und Karton | 4.6536 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
| Gewerbeabfall zur energetischen Verwertung | 4.6536 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
| Water supply | 0.19130 | Kubikmeter | Scope 3, Kategorie 1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | Kubikmeter | Scope 3, Kategorie 5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
| Lebensmittelabfälle zur Kompostierung | 9.0069 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
| Recycling von gemischten Kunststoffen | 4.6536 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
| Glasrecycling | 4.6536 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
| Altmetallrecycling | 4.6536 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
| Recycling von Elektrogeräten (WEEE) | 4.6536 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
| Holzabfall-Recycling | 4.6536 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
| Recycling von Bauabfällen | 1.0140 | Tonne | Scope 3, Kategorie 5 |
Fracht
| Aktivität | 2026 (kg CO2e) | Pro | Scope |
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Lkw (Straßengüterverkehr) | 0.10356 | Tonnenkilometer | Scope 3, Kategorie 4 |
| Durchschnittlicher Kühl-Lkw | 0.12122 | Tonnenkilometer | Scope 3, Kategorie 4 |
| Containerschiff-Fracht | 0.016120 | Tonnenkilometer | Scope 3, Kategorie 4 |
| Langstrecken-Luftfracht | 0.89939 | Tonnenkilometer | Scope 3, Kategorie 4 |
| Fracht mit Dieseltransportern | 0.63511 | Tonnenkilometer | Scope 3, Kategorie 4 |
| Kurzstrecken-Luftfracht | 1.2784 | Tonnenkilometer | Scope 3, Kategorie 4 |
| Stückgutfrachter-Fracht | 0.013210 | Tonnenkilometer | Scope 3, Kategorie 4 |
Kältemittel
| Aktivität | 2026 (kg CO2e) | Pro | Scope |
|---|---|---|---|
| Kältemittel R410A | 1,924.0 | kg | Scope 1 |
| Kältemittel R32 | 677.00 | kg | Scope 1 |
| Kältemittel R404A | 3,943.0 | kg | Scope 1 |
| Kältemittel R134a | 1,300.0 | kg | Scope 1 |
| Kältemittel R407C | 1,624.0 | kg | Scope 1 |
| Kältemittel R290 | 0.060000 | kg | Scope 1 |
Die Faktoren sind die Gesamtwerte in kg CO2e für die sieben Treibhausgase, entnommen aus den offiziellen DESNZ-Dateien mit Umrechnungsfaktoren und veröffentlicht unter der Open Government Licence. Werte für Scope 1 und 2 enthalten weder Well-to-Tank noch Netzverluste, die jede Seite gesondert zeigt. Benötigen Sie einen anderen Faktor?Carbon Recycling enthält jeden DESNZ-Faktor, nicht nur diese.