Net Zero Nowは、業種別の計算ツールを中心とした英国の炭素プラットフォームで、パブ・バー、レストラン、醸造所、ヘアサロン、会計士、法務・技術サービス向けのコースがあります。すべての顧客にオンボーディングの打ち合わせがあり、データは同社の気候専門家が検証します。Net Zero Nowのほうが適している点も含め、当社との違いをご紹介します。
Side by side
| 項目 | Net Zero Now | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| 価格 | 非公開 | 月額£59または£149、グループは£399、公開 |
| 重点業種 | ホスピタリティや醸造など特定業種向けの計算ツール | 全業種共通の算定方法、業種別ガイド付き |
| オンボーディングとデータ確認 | すべての顧客にオンボーディングの打ち合わせと専門家によるデータ検証 | セルフサービス型。公開前にPPN 006で必要な項目を指摘するチェック機能を内蔵 |
| 会計ソフト連携 | Xero、QuickBooks、Sageからの請求書 | 未対応。手入力とCSVアップロード |
| PPN 006炭素削減計画 | 政府サプライヤー向けにPPN 06/21の支援を提供 | 標準搭載、政府のテンプレートに準拠、取締役会の承認が記録されるまで下書きとして保持 |
| SECR報告書 | サービスとして記載 | 標準搭載、原単位指標と算定方法の説明付き |
| すべての数値に係数を表示 | 記載なし | すべての行にDESNZ係数のID・年度・値を表示 |
| サプライヤーへのデータ依頼 | サプライチェーン・エンゲージメントをサービスとして提供 | はい、GrowthとEnterpriseで、セキュアなリンクにより |
| 目標、SBTi、CSRD | はい、サービスとして提供 | 未対応 |
| 認証マークとカーボンクレジット | はい | いいえ |
| 無料トライアル | ご要望に応じてデモ | 14日間、カード登録不要 |
Net Zero Nowの詳細は、2026年10月3日時点の同社ウェブサイトの表示に基づきます。「記載なし」は、そこでその機能が見つからなかったことを示します。重要な場合はNet Zero Nowにご確認ください。
Net Zero Nowが適している場合
- パブ、レストラン、醸造所、サロン、法律事務所を経営しており、業種向けの計算ツールがほしい場合
- Xero、QuickBooks、Sageの請求書から数値を取り込みたい場合
- 同じ提供者から認証マーク、カーボンクレジット、SBTi支援を受けたい場合
Carbon Recyclingが適している場合
- 署名可能な状態の政府テンプレートでPPN 006炭素削減計画が必要な場合
- SECRに基づく報告が義務付けられた英国の大企業またはLLPである場合
- 誰かと話す前に価格を確認し、無料で試したい場合
- 複数の会社を経営しており、グループ全体で1つの公表価格を求める場合