あらゆる国のカーボンレポーティング
Carbon Recyclingは、所在地を問わずあらゆる規模の企業にご利用いただけます。各国で英国と同じプランを現地通貨建てで提供し、その国の規則や発注者が求めるレポートを作成します。すべての国でGHGプロトコルのインベントリ、EUではEU VSMEレポート、独自の様式がある国ではその国の様式(現在9か国)に対応しています。
英国の企業の方は、英国の料金と他国の拠点の報告方法をご覧ください。
| 国 | Growthプランの月額 | レポート |
|---|---|---|
| アフガニスタン | US$199 | GHG Protocol |
| アルジェリア | US$199 | GHG Protocol |
| 米領サモア | US$199 | GHG Protocol |
| アンゴラ | US$199 | GHG Protocol |
| アンティグア・バーブーダ | US$199 | GHG Protocol |
| アルゼンチン | US$199 | GHG Protocol |
| アルメニア | US$199 | GHG Protocol |
| アルバ | US$199 | GHG Protocol |
| オーストラリア | A$279 | 各国様式、GHGプロトコル |
| オーストリア | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| アゼルバイジャン | US$199 | GHG Protocol |
| バハマ | US$199 | GHG Protocol |
| バーレーン | US$199 | GHG Protocol |
| バングラデシュ | US$199 | GHG Protocol |
| バルバドス | US$199 | GHG Protocol |
| ベルギー | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| ベリーズ | US$199 | GHG Protocol |
| ベナン | US$199 | GHG Protocol |
| バミューダ | US$199 | GHG Protocol |
| ブータン | US$199 | GHG Protocol |
| ボリビア | US$199 | GHG Protocol |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | US$199 | GHG Protocol |
| ボツワナ | US$199 | GHG Protocol |
| ブラジル | R$990 | GHG Protocol |
| ブルネイ | US$199 | GHG Protocol |
| ブルガリア | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| ブルキナファソ | US$199 | GHG Protocol |
| ブルンジ | US$199 | GHG Protocol |
| カーボベルデ | US$199 | GHG Protocol |
| カンボジア | US$199 | GHG Protocol |
| カメルーン | US$199 | GHG Protocol |
| カナダ | CA$279 | 各国様式、GHGプロトコル |
| ケイマン諸島 | US$199 | GHG Protocol |
| チャド | US$199 | GHG Protocol |
| チリ | US$199 | GHG Protocol |
| 中国 | CN¥1,290 | 各国様式、GHGプロトコル |
| コロンビア | US$199 | GHG Protocol |
| クック諸島 | US$199 | GHG Protocol |
| コスタリカ | US$199 | GHG Protocol |
| コートジボワール | US$199 | GHG Protocol |
| クロアチア | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| キプロス | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| チェコ | CZK 4,290 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| デンマーク | DKK 1,290 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| ジブチ | US$199 | GHG Protocol |
| ドミニカ共和国 | US$199 | GHG Protocol |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | US$199 | GHG Protocol |
| エクアドル | US$199 | GHG Protocol |
| エジプト | US$199 | GHG Protocol |
| エルサルバドル | US$199 | GHG Protocol |
| 赤道ギニア | US$199 | GHG Protocol |
| エリトリア | US$199 | GHG Protocol |
| エストニア | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| エスワティニ | US$199 | GHG Protocol |
| エチオピア | US$199 | GHG Protocol |
| フィジー | US$199 | GHG Protocol |
| フィンランド | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| フランス | €179 | 各国様式、EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| 仏領ポリネシア | US$199 | GHG Protocol |
| ガボン | US$199 | GHG Protocol |
| ガンビア | US$199 | GHG Protocol |
| ジョージア | US$199 | GHG Protocol |
| ドイツ | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| ガーナ | US$199 | GHG Protocol |
| ジブラルタル | US$199 | GHG Protocol |
| ギリシャ | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| グリーンランド | US$199 | GHG Protocol |
| グレナダ | US$199 | GHG Protocol |
| グアム | US$199 | GHG Protocol |
| グアテマラ | US$199 | GHG Protocol |
| ギニア | US$199 | GHG Protocol |
| ギニアビサウ | US$199 | GHG Protocol |
| ガイアナ | US$199 | GHG Protocol |
| ハイチ | US$199 | GHG Protocol |
| ホンジュラス | US$199 | GHG Protocol |
| 香港 | HK$1,590 | GHG Protocol |
| ハンガリー | HUF 63,900 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| アイスランド | ISK 23,900 | GHG Protocol |
| インド | ₹18,900 | 各国様式、GHGプロトコル |
| インドネシア | IDR 3,590,000 | GHG Protocol |
| イラク | US$199 | GHG Protocol |
| アイルランド | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| イスラエル | ₪619 | GHG Protocol |
| イタリア | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| ジャマイカ | US$199 | GHG Protocol |
| 日本 | JP¥30,900 | 各国様式、GHGプロトコル |
| ヨルダン | US$199 | GHG Protocol |
| カザフスタン | US$199 | GHG Protocol |
| ケニア | US$199 | GHG Protocol |
| キリバス | US$199 | GHG Protocol |
| コソボ | €179 | GHG Protocol |
| クウェート | US$199 | GHG Protocol |
| キルギス | US$199 | GHG Protocol |
| ラオス | US$199 | GHG Protocol |
| ラトビア | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| レバノン | US$199 | GHG Protocol |
| リベリア | US$199 | GHG Protocol |
| リビア | US$199 | GHG Protocol |
| リトアニア | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| ルクセンブルク | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| マカオ | US$199 | GHG Protocol |
| マダガスカル | US$199 | GHG Protocol |
| マラウイ | US$199 | GHG Protocol |
| マレーシア | MYR 809 | GHG Protocol |
| モルディブ | US$199 | GHG Protocol |
| マリ | US$199 | GHG Protocol |
| マルタ | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| モーリタニア | US$199 | GHG Protocol |
| モーリシャス | US$199 | GHG Protocol |
| メキシコ | MX$3,690 | GHG Protocol |
| モルドバ | US$199 | GHG Protocol |
| モンゴル | US$199 | GHG Protocol |
| モンテネグロ | €179 | GHG Protocol |
| モントセラト | US$199 | GHG Protocol |
| モロッコ | US$199 | GHG Protocol |
| モザンビーク | US$199 | GHG Protocol |
| ミャンマー (ビルマ) | US$199 | GHG Protocol |
| ナミビア | US$199 | GHG Protocol |
| ナウル | US$199 | GHG Protocol |
| ネパール | US$199 | GHG Protocol |
| オランダ | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| ニューカレドニア | US$199 | GHG Protocol |
| ニュージーランド | NZ$349 | 各国様式、GHGプロトコル |
| ニカラグア | US$199 | GHG Protocol |
| ニジェール | US$199 | GHG Protocol |
| ナイジェリア | US$199 | GHG Protocol |
| 北マケドニア | US$199 | GHG Protocol |
| ノルウェー | NOK 1,890 | GHG Protocol |
| オマーン | US$199 | GHG Protocol |
| パキスタン | US$199 | GHG Protocol |
| パレスチナ | US$199 | GHG Protocol |
| パナマ | US$199 | GHG Protocol |
| パプアニューギニア | US$199 | GHG Protocol |
| パラグアイ | US$199 | GHG Protocol |
| ペルー | US$199 | GHG Protocol |
| フィリピン | ₱12,900 | GHG Protocol |
| ポーランド | PLN 769 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| ポルトガル | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| プエルトリコ | US$199 | GHG Protocol |
| カタール | US$199 | GHG Protocol |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | US$199 | GHG Protocol |
| ルーマニア | RON 939 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| ルワンダ | US$199 | GHG Protocol |
| セントクリストファー・ネーヴィス | US$199 | GHG Protocol |
| セントルシア | US$199 | GHG Protocol |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | US$199 | GHG Protocol |
| サモア | US$199 | GHG Protocol |
| サウジアラビア | US$199 | GHG Protocol |
| セネガル | US$199 | GHG Protocol |
| セルビア | US$199 | GHG Protocol |
| セーシェル | US$199 | GHG Protocol |
| シエラレオネ | US$199 | GHG Protocol |
| シンガポール | SGD 249 | 各国様式、GHGプロトコル |
| スロバキア | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| スロベニア | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| ソロモン諸島 | US$199 | GHG Protocol |
| ソマリア | US$199 | GHG Protocol |
| 南アフリカ | ZAR 3,290 | GHG Protocol |
| 韓国 | ₩259,000 | GHG Protocol |
| 南スーダン | US$199 | GHG Protocol |
| スペイン | €179 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| スリランカ | US$199 | GHG Protocol |
| スーダン | US$199 | GHG Protocol |
| スリナム | US$199 | GHG Protocol |
| スウェーデン | SEK 1,990 | EU VSME、ESRS E1、GHGプロトコル |
| スイス | CHF 159 | GHG Protocol |
| 台湾 | US$199 | GHG Protocol |
| タジキスタン | US$199 | GHG Protocol |
| タンザニア | US$199 | GHG Protocol |
| タイ | THB 6,690 | GHG Protocol |
| 東ティモール | US$199 | GHG Protocol |
| トーゴ | US$199 | GHG Protocol |
| トンガ | US$199 | GHG Protocol |
| トリニダード・トバゴ | US$199 | GHG Protocol |
| チュニジア | US$199 | GHG Protocol |
| トルコ | US$199 | GHG Protocol |
| トルクメニスタン | US$199 | GHG Protocol |
| タークス・カイコス諸島 | US$199 | GHG Protocol |
| ウガンダ | US$199 | GHG Protocol |
| アラブ首長国連邦 | US$199 | GHG Protocol |
| アメリカ合衆国 | US$199 | 各国様式、GHGプロトコル |
| ウルグアイ | US$199 | GHG Protocol |
| ウズベキスタン | US$199 | GHG Protocol |
| ベネズエラ | US$199 | GHG Protocol |
| ベトナム | US$199 | GHG Protocol |
| イエメン | US$199 | GHG Protocol |
| ザンビア | US$199 | GHG Protocol |
| ジンバブエ | US$199 | GHG Protocol |
料金は現地の税金を含みません。各国のページに、料金の詳細、レポート、公式の出典を掲載しています。