英国排放因子2026
英国企业通常报告的各项活动的英国政府(DESNZ)排放因子,从电力和燃料到航班、废弃物和制冷剂。每个页面都显示2002年至2026年的每一年数据、所属范围以及计算示例。
有英国境外场所?请参阅各国电力排放因子、37个国家的酒店住宿因子,以及美国、澳大利亚、加拿大和新西兰的官方因子。
能源和燃料
车辆
| 活动 | 2026(kg CO2e) | 每 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 平均柴油汽车 | 0.27786 | 英里 | 范围1 |
| 平均汽油汽车 | 0.25993 | 英里 | 范围1 |
| 平均混合动力汽车 | 0.20857 | 英里 | 范围1 |
| 平均纯电动汽车 | 0.043220 | 英里 | 范围2 |
| 平均柴油厢式货车(不超过3.5吨) | 0.41386 | 英里 | 范围1 |
| 平均纯电动厢式货车 | 0.068560 | 英里 | 范围2 |
| 平均汽车(燃料未知) | 0.26699 | 英里 | 范围1 |
| 平均插电式混合动力汽车 | 0.15823 | 英里 | 范围1和范围2 |
| 小型汽油车 | 0.22943 | 英里 | 范围1 |
| 中型汽油车 | 0.28020 | 英里 | 范围1 |
| 大型汽油汽车 | 0.42817 | 英里 | 范围1 |
| 小型柴油车 | 0.23058 | 英里 | 范围1 |
| 中型柴油车 | 0.27696 | 英里 | 范围1 |
| 大型柴油汽车 | 0.33643 | 英里 | 范围1 |
| 平均汽油厢式货车(不超过3.5吨) | 0.33643 | 英里 | 范围1 |
商务差旅
| 活动 | 2026(kg CO2e) | 每 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 国内航班 | 0.22928 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 短途航班(英国至欧洲) | 0.12786 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 长途航班 | 0.15282 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 国家铁路 | 0.030920 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 平均本地公交车 | 0.10151 | 人公里 | 范围3,类别7 |
| 普通出租车 | 0.20806 | km | 范围3,类别6 |
| 英国酒店住宿 | 10.400 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 居家办公 | 0.32393 | 全职当量工作小时 | 范围3,类别7 |
| 伦敦地铁 | 0.015490 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 轻轨和有轨电车 | 0.021210 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 长途客车 | 0.039480 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 伦敦公交车 | 0.063600 | 人公里 | 范围3,类别7 |
| 伦敦出租车 | 0.30604 | km | 范围3,类别6 |
| 长途经济舱航班 | 0.11704 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 长途高端经济舱航班 | 0.18726 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 长途商务舱航班 | 0.33940 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 长途头等舱航班 | 0.46814 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 短途经济舱航班 | 0.12576 | 人公里 | 范围3,类别6 |
| 短途商务舱航班 | 0.18863 | 人公里 | 范围3,类别6 |
各国酒店住宿
| 活动 | 2026(kg CO2e) | 每 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 伦敦酒店住宿 | 11.500 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 法国酒店住宿 | 6.7000 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 德国酒店住宿 | 13.200 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 西班牙酒店住宿 | 7.0000 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 荷兰酒店住宿 | 14.800 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 意大利酒店住宿 | 14.300 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 美国酒店住宿 | 16.100 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 阿拉伯联合酋长国酒店住宿 | 63.800 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 比利时酒店住宿 | 12.200 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 瑞士酒店住宿 | 6.6000 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 葡萄牙酒店住宿 | 19.000 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 土耳其酒店住宿 | 32.100 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 印度酒店住宿 | 58.900 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 中国酒店住宿 | 53.500 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 香港酒店住宿 | 51.500 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 日本酒店住宿 | 39.000 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 韩国酒店住宿 | 55.800 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 新加坡酒店住宿 | 24.500 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 马来西亚酒店住宿 | 61.500 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 泰国酒店住宿 | 43.400 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 越南酒店住宿 | 38.500 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 印度尼西亚酒店住宿 | 62.700 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 菲律宾酒店住宿 | 54.300 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 马尔代夫酒店住宿 | 152.20 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 澳大利亚酒店住宿 | 35.000 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 加拿大酒店住宿 | 7.4000 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 墨西哥酒店住宿 | 19.300 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 巴西酒店住宿 | 8.7000 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 智利酒店住宿 | 27.600 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 哥伦比亚酒店住宿 | 14.700 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 哥斯达黎加酒店住宿 | 4.7000 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 沙特阿拉伯酒店住宿 | 106.40 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 卡塔尔酒店住宿 | 86.200 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 阿曼酒店住宿 | 90.300 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 约旦酒店住宿 | 68.900 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 埃及酒店住宿 | 44.200 | 间夜 | 范围3,类别6 |
| 南非酒店住宿 | 51.400 | 间夜 | 范围3,类别6 |
废弃物和水
| 活动 | 2026(kg CO2e) | 每 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 商业废弃物填埋 | 520.58 | 吨 | 范围3,类别5 |
| 混合纸张和纸板回收 | 4.6536 | 吨 | 范围3,类别5 |
| 商业废弃物能源回收 | 4.6536 | 吨 | 范围3,类别5 |
| Water supply | 0.19130 | 立方米 | 范围3,类别1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | 立方米 | 范围3,类别5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | 吨 | 范围3,类别5 |
| 食物废弃物堆肥 | 9.0069 | 吨 | 范围3,类别5 |
| 混合塑料回收 | 4.6536 | 吨 | 范围3,类别5 |
| 玻璃回收 | 4.6536 | 吨 | 范围3,类别5 |
| 废金属回收 | 4.6536 | 吨 | 范围3,类别5 |
| 电气设备(WEEE)回收 | 4.6536 | 吨 | 范围3,类别5 |
| 木材废弃物回收 | 4.6536 | 吨 | 范围3,类别5 |
| 建筑废弃物回收 | 1.0140 | 吨 | 范围3,类别5 |
货运
制冷剂
因子为七种温室气体的合计 kg CO2e,取自 DESNZ 官方换算因子文件,依据开放政府许可协议发布。范围1和范围2数值不含油井到油箱和电网损耗,每个页面单独列出这两项。需要其他因子?Carbon Recycling 包含 DESNZ 的全部因子,而不仅限于这些。