Compare Your Footprintは、当社と同様に料金を公開している数少ない英国の炭素ツールの1つで、小規模企業向けに長い実績があります。違いは、支払い方法、作成されるレポート、そしてそれぞれにしかない機能です。Compare Your Footprintが優れている点も含め、率直にご紹介します。
Side by side
| 項目 | Compare Your Footprint | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| 最大3ユーザー | 年額£769 | 年額£590または月額£59、2拠点 |
| 最大10ユーザー | 年額£1,569 | 年額£1,490または月額£149、10拠点 |
| ユーザーの追加、または企業グループ | ユーザー25人で年額£3,069、それ以上は見積もり | 月額£399:ユーザー数無制限、100拠点・5社まで含む、追加分の料金も公開 |
| 支払い方法 | 年払い | 年払いは10か月分の料金、または月払い(最低12か月)。14日間の無料トライアル、カード登録不要 |
| 排出係数 | 英国政府の係数 | 2019~2026年のDESNZ係数を各報告年度に対応 |
| PPN 006炭素削減計画 | 対応 | 標準搭載、政府のテンプレートに準拠、取締役会の承認が記録されるまで下書きとして保持 |
| SECR報告書 | 対応 | 標準搭載、原単位指標と算定方法の説明付き |
| 英国外の拠点 | 約190の国・地域の系統係数から選択可能。自動的な対応付けについては記載なし | はい:拠点ごとに国を選ぶと、その国の系統係数で電力を算定します(120か国以上と米国の全電力地域)。Enterpriseで1か国あたり月額£99 |
| すべての数値に係数を表示 | 記載なし | すべての行に係数のID・年度・値を表示 |
| サプライヤーへのデータ依頼 | 記載なし | はい、GrowthとEnterpriseで、セキュアなリンクにより |
| 業種別ベンチマーク | はい、他の英国企業と比較 | 未対応 |
| Xero、Sage、QuickBooksとの連携 | はい | 未対応 |
Compare Your Footprintの料金と機能は、2026年10月2日時点の同社ウェブサイトの表示に基づきます。「記載なし」は、同社のウェブサイトでその機能が見つからなかったことを示します。重要な場合は同社にご確認ください。当社の料金は請求額で表示しています。
Compare Your Footprintが適している場合
- 自社の排出量を類似の英国企業と比較したい場合
- Xero、Sage、QuickBooksから支出ベースの数値を取り込みたい場合
- ユーザー数が約10人で、年払いでよい場合
Carbon Recyclingが適している場合
- 公共部門やNHSの入札向けに、政府テンプレートでPPN 006炭素削減計画が必要な場合
- 同じユーザー数でその年額より安く済ませたい場合
- 同じツールでサプライヤーから数値を収集したい場合
- 複数の会社を経営しており、グループ全体で1つの公表価格を求める場合