Brittiska emissionsfaktorer 2026
Den brittiska regeringens (DESNZ) emissionsfaktor för varje aktivitet som ett brittiskt företag normalt redovisar, från el och bränsle till flyg, avfall och köldmedier. Varje sida visar alla år från 2002 till 2026, vilket scope aktiviteten hör till och ett räkneexempel.
Anläggningar utanför Storbritannien? Se elfaktorer per land, faktorn för hotellövernattningar i 37 länder och officiella faktorer för USA, Australien, Kanada och Nya Zeeland.
Slår du upp faktorerna en i taget? Carbon Recycling tillämpar rätt faktor på varje rad i dina räkningar, körjournaler och resor och skriver sedan din Carbon Reduction Plan och SECR-rapport.
Energi och bränsle
| Aktivitet | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| El från det brittiska elnätet | 0.13096 | kWh | Scope 2 |
| Naturgas | 0.18231 | kWh | Scope 1 |
| Diesel (från tankstation) | 2.5835 | liter | Scope 1 |
| Bensin (bensinstation) | 2.0750 | liter | Scope 1 |
| LPG | 1.5571 | liter | Scope 1 |
| Eldningsolja (fotogen) | 2.5402 | liter | Scope 1 |
| Gas oil (red diesel) | 2.7554 | liter | Scope 1 |
| Propan | 1.5436 | liter | Scope 1 |
| Butan | 1.7453 | liter | Scope 1 |
| Eldningsolja | 3,228.9 | ton | Scope 1 |
| Industrikol | 2,415.0 | ton | Scope 1 |
| Fjärrvärme och ånga | 0.17529 | kWh | Scope 2 |
Fordon
| Aktivitet | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Genomsnittlig dieselbil | 0.27786 | mile | Scope 1 |
| Genomsnittlig bensinbil | 0.25993 | mile | Scope 1 |
| Genomsnittlig hybridbil | 0.20857 | mile | Scope 1 |
| Genomsnittlig batterielbil | 0.043220 | mile | Scope 2 |
| Genomsnittlig dieseldriven skåpbil (upp till 3,5 ton) | 0.41386 | mile | Scope 1 |
| Genomsnittlig batterieldriven skåpbil | 0.068560 | mile | Scope 2 |
| Genomsnittlig bil (okänt drivmedel) | 0.26699 | mile | Scope 1 |
| Genomsnittlig laddhybrid | 0.15823 | mile | Scope 1 och scope 2 |
| Liten bensinbil | 0.22943 | mile | Scope 1 |
| Mellanstor bensinbil | 0.28020 | mile | Scope 1 |
| Stor bensinbil | 0.42817 | mile | Scope 1 |
| Liten dieselbil | 0.23058 | mile | Scope 1 |
| Mellanstor dieselbil | 0.27696 | mile | Scope 1 |
| Stor dieselbil | 0.33643 | mile | Scope 1 |
| Genomsnittlig bensindriven skåpbil (upp till 3,5 ton) | 0.33643 | mile | Scope 1 |
Tjänsteresor
| Aktivitet | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Inrikesflyg | 0.22928 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Kortdistansflyg (Storbritannien till Europa) | 0.12786 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Långdistansflygningar | 0.15282 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Tåg (nationell järnväg) | 0.030920 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Genomsnittlig lokalbuss | 0.10151 | personkilometer | Scope 3, kategori 7 |
| Vanlig taxi | 0.20806 | km | Scope 3, kategori 6 |
| hotellövernattning i Storbritannien | 10.400 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Distansarbete | 0.32393 | arbetstimme i heltidsekvivalenter | Scope 3, kategori 7 |
| Londons tunnelbana | 0.015490 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Spårväg och spårvagn | 0.021210 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Långfärdsbuss | 0.039480 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Buss i London | 0.063600 | personkilometer | Scope 3, kategori 7 |
| London-taxi (black cab) | 0.30604 | km | Scope 3, kategori 6 |
| Långdistansflygningar i ekonomiklass | 0.11704 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Långdistansflygningar i premium economy | 0.18726 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Långdistansflygningar i business class | 0.33940 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Långdistansflygningar i första klass | 0.46814 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Kortdistansflyg i ekonomiklass | 0.12576 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
| Kortdistansflyg i business class | 0.18863 | personkilometer | Scope 3, kategori 6 |
Hotellövernattningar per land
| Aktivitet | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Hotellövernattning i London | 11.500 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Frankrike | 6.7000 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Tyskland | 13.200 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Spanien | 7.0000 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Nederländerna | 14.800 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Italien | 14.300 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i USA | 16.100 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Förenade Arabemiraten | 63.800 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Belgien | 12.200 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Schweiz | 6.6000 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Portugal | 19.000 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Turkiet | 32.100 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Indien | 58.900 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Kina | 53.500 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Hongkong | 51.500 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Japan | 39.000 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Sydkorea | 55.800 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Singapore | 24.500 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Malaysia | 61.500 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Thailand | 43.400 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Vietnam | 38.500 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Indonesien | 62.700 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Filippinerna | 54.300 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Maldiverna | 152.20 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Australien | 35.000 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Kanada | 7.4000 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Mexiko | 19.300 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Brasilien | 8.7000 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Chile | 27.600 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Colombia | 14.700 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Costa Rica | 4.7000 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Saudiarabien | 106.40 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Qatar | 86.200 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Oman | 90.300 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Jordanien | 68.900 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Egypten | 44.200 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
| Hotellnatt i Sydafrika | 51.400 | rumsnatt | Scope 3, kategori 6 |
Avfall och vatten
| Aktivitet | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Verksamhetsavfall till deponi | 520.58 | ton | Scope 3, kategori 5 |
| Återvinning av blandat papper och kartong | 4.6536 | ton | Scope 3, kategori 5 |
| Verksamhetsavfall till energiåtervinning | 4.6536 | ton | Scope 3, kategori 5 |
| Water supply | 0.19130 | kubikmeter | Scope 3, kategori 1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | kubikmeter | Scope 3, kategori 5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | ton | Scope 3, kategori 5 |
| Matavfall till kompostering | 9.0069 | ton | Scope 3, kategori 5 |
| Återvinning av blandad plast | 4.6536 | ton | Scope 3, kategori 5 |
| Glasåtervinning | 4.6536 | ton | Scope 3, kategori 5 |
| Återvinning av metallskrot | 4.6536 | ton | Scope 3, kategori 5 |
| Återvinning av elektronikavfall (WEEE) | 4.6536 | ton | Scope 3, kategori 5 |
| Återvinning av träavfall | 4.6536 | ton | Scope 3, kategori 5 |
| Återvinning av byggavfall | 1.0140 | ton | Scope 3, kategori 5 |
Frakt
| Aktivitet | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Genomsnittlig tung lastbil (vägfrakt) | 0.10356 | tonkilometer | Scope 3, kategori 4 |
| Genomsnittlig kyld tung lastbil | 0.12122 | tonkilometer | Scope 3, kategori 4 |
| Containerfartygsfrakt | 0.016120 | tonkilometer | Scope 3, kategori 4 |
| Flygfrakt på långdistans | 0.89939 | tonkilometer | Scope 3, kategori 4 |
| Frakt med dieseldriven skåpbil | 0.63511 | tonkilometer | Scope 3, kategori 4 |
| Flygfrakt på kortdistans | 1.2784 | tonkilometer | Scope 3, kategori 4 |
| Frakt med styckegodsfartyg | 0.013210 | tonkilometer | Scope 3, kategori 4 |
Köldmedier
| Aktivitet | 2026 (kg CO2e) | Per | Scope |
|---|---|---|---|
| Köldmedium R410A | 1,924.0 | kg | Scope 1 |
| Köldmedium R32 | 677.00 | kg | Scope 1 |
| Köldmedium R404A | 3,943.0 | kg | Scope 1 |
| Köldmedium R134a | 1,300.0 | kg | Scope 1 |
| Köldmedium R407C | 1,624.0 | kg | Scope 1 |
| Köldmedium R290 | 0.060000 | kg | Scope 1 |
Faktorerna är totala kg CO2e för de sju växthusgaserna, hämtade från de officiella filerna med DESNZ omräkningsfaktorer och publicerade under Open Government Licence. Siffrorna för scope 1 och 2 exkluderar well-to-tank och nätförluster, som varje sida visar separat. Behöver du en annan faktor?Carbon Recycling innehåller alla DESNZ-faktorer, inte bara dessa.