Seedlingは、従業員約2,000人までの中小規模のチーム向けの英国の炭素プラットフォームで、炭素の専門家がソフトウェアと併せて支援します。PPN 006、SECR、B Corp、ISO 14064の検証に対応しています。主な違いは、含まれる専門家の支援の量と、料金を事前に確認できるかどうかです。
Side by side
| 項目 | Seedling | Carbon Recycling |
|---|---|---|
| 無料オプション | Seedling Starter:基本的なフットプリント、ホットスポット分析のみ、1拠点 | 全機能を14日間無料でお試し、カード登録不要 |
| 有料プラン | CoreとAdvancedは個別見積もり | 月額£59または£149、公開 |
| 拠点 | Starterは1、Coreは10、Advancedは無制限 | Starterは2、Growthは10、Enterpriseは100、以降は50ごとに月額£49 |
| 企業グループ | 記載なし | 月額£399:5社まで含む、グループ統合レポート、追加分の料金も公開 |
| PPN 006炭素削減計画 | はい、CoreとAdvancedで | 全プランに標準搭載、政府のテンプレートに準拠、取締役会の承認が記録されるまで下書きとして保持 |
| SECR報告書 | はい、詳細レポートの一部として | 全プランに標準搭載、原単位指標と算定方法の説明付き |
| すべての数値に係数を表示 | 記載なし | すべての行に係数のID・年度・値を表示 |
| 専門家の支援 | Coreは専門家によるオンボーディングとデータレビュー、Advancedは専任の炭素専門家と無制限のサポート | セルフサービス型。公開前にPPN 006で必要な項目を指摘するチェック機能を内蔵、メールサポート |
| 目標設定と削減のモデリング | はい、SBTiに整合した目標と脱炭素モデリング | 未対応 |
| 製品・プロジェクトのカーボンフットプリント | はい | いいえ |
| 認証 | CoreにSeedling Business Certification、ISO 14064の検証も利用可能 | いいえ |
Seedlingのプランと機能は、2026年10月3日時点の同社の料金ページの表示に基づきます。「記載なし」は、そこでその機能が見つからなかったことを示します。重要な場合はSeedlingにご確認ください。
Seedlingが適している場合
- 炭素の専門家にデータを確認してもらい、レポートを代わりに作成してほしい場合
- 製品やプロジェクトのフットプリント、またはISO 14064の検証が必要な場合
- まずは無料の基本的なフットプリントから始めたく、完全な計画はまだ不要な場合
Carbon Recyclingが適している場合
- データを自分で入力することに抵抗がなく、価格を事前に知りたい場合
- エントリープランでPPN 006計画とSECR報告書が必要な場合
- すべての数値の根拠となるDESNZ係数を確認したい場合
- 複数の会社を経営しており、グループ全体で1つの公表価格を求める場合