Factores de emisión del Reino Unido 2026
El factor de emisión del Gobierno británico (DESNZ) para cada actividad que suele declarar una empresa del Reino Unido, desde la electricidad y el combustible hasta los vuelos, los residuos y los refrigerantes. Cada página muestra todos los años de 2002 a 2026, a qué alcance pertenece y un ejemplo práctico.
¿Tiene centros fuera del Reino Unido? Consulte los factores de la electricidad por país, el factor de estancia en hotel para 37 países y los factores oficiales de Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.
¿Busca los factores uno a uno? Carbon Recycling aplica el adecuado a cada línea de sus facturas, kilometraje y viajes, y después redacta su Carbon Reduction Plan y su informe SECR.
Energía y combustible
| Actividad | 2026 (kg CO2e) | Por | Alcance |
|---|---|---|---|
| Electricidad de la red del Reino Unido | 0.13096 | kWh | Alcance 2 |
| Gas natural | 0.18231 | kWh | Alcance 1 |
| Gasóleo (estación de servicio) | 2.5835 | litro | Alcance 1 |
| Gasolina (estación de servicio) | 2.0750 | litro | Alcance 1 |
| GLP | 1.5571 | litro | Alcance 1 |
| Gasóleo de calefacción (queroseno) | 2.5402 | litro | Alcance 1 |
| Gas oil (red diesel) | 2.7554 | litro | Alcance 1 |
| Propano | 1.5436 | litro | Alcance 1 |
| Butano | 1.7453 | litro | Alcance 1 |
| Fuelóleo | 3,228.9 | tonelada | Alcance 1 |
| Carbón industrial | 2,415.0 | tonelada | Alcance 1 |
| Calor y vapor de red urbana | 0.17529 | kWh | Alcance 2 |
Vehículos
| Actividad | 2026 (kg CO2e) | Por | Alcance |
|---|---|---|---|
| Coche diésel medio | 0.27786 | milla | Alcance 1 |
| Coche de gasolina medio | 0.25993 | milla | Alcance 1 |
| Coche híbrido medio | 0.20857 | milla | Alcance 1 |
| Coche eléctrico de batería medio | 0.043220 | milla | Alcance 2 |
| Furgoneta diésel media (hasta 3,5 toneladas) | 0.41386 | milla | Alcance 1 |
| Furgoneta eléctrica de batería media | 0.068560 | milla | Alcance 2 |
| Coche medio (combustible desconocido) | 0.26699 | milla | Alcance 1 |
| Coche híbrido enchufable medio | 0.15823 | milla | Alcance 1 y alcance 2 |
| Turismo de gasolina pequeño | 0.22943 | milla | Alcance 1 |
| Turismo de gasolina mediano | 0.28020 | milla | Alcance 1 |
| Turismo de gasolina grande | 0.42817 | milla | Alcance 1 |
| Turismo diésel pequeño | 0.23058 | milla | Alcance 1 |
| Turismo diésel mediano | 0.27696 | milla | Alcance 1 |
| Turismo diésel grande | 0.33643 | milla | Alcance 1 |
| Furgoneta de gasolina media (hasta 3,5 toneladas) | 0.33643 | milla | Alcance 1 |
Viajes de negocios
| Actividad | 2026 (kg CO2e) | Por | Alcance |
|---|---|---|---|
| Vuelos nacionales | 0.22928 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Vuelos de corta distancia (Reino Unido a Europa) | 0.12786 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Vuelos de larga distancia | 0.15282 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Tren nacional | 0.030920 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Autobús urbano medio | 0.10151 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 7 |
| Taxi normal | 0.20806 | km | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en el Reino Unido | 10.400 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Teletrabajo | 0.32393 | hora de trabajo equivalente a tiempo completo | Alcance 3, categoría 7 |
| Metro de Londres | 0.015490 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Metro ligero y tranvía | 0.021210 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Autocar | 0.039480 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Autobús de Londres | 0.063600 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 7 |
| Taxi negro | 0.30604 | km | Alcance 3, categoría 6 |
| Vuelos de larga distancia en clase turista | 0.11704 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Vuelos de larga distancia en clase turista prémium | 0.18726 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Vuelos de larga distancia en clase business | 0.33940 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Vuelos de larga distancia en primera clase | 0.46814 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Vuelos de corta distancia en clase turista | 0.12576 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
| Vuelos de corta distancia en clase business | 0.18863 | pasajero-km | Alcance 3, categoría 6 |
Estancias en hotel por país
| Actividad | 2026 (kg CO2e) | Por | Alcance |
|---|---|---|---|
| Estancia en hotel en Londres | 11.500 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Francia | 6.7000 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Alemania | 13.200 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en España | 7.0000 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Países Bajos | 14.800 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Italia | 14.300 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Estados Unidos | 16.100 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Emiratos Árabes Unidos | 63.800 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Bélgica | 12.200 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Suiza | 6.6000 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Portugal | 19.000 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Turquía | 32.100 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en India | 58.900 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en China | 53.500 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Hong Kong | 51.500 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Japón | 39.000 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Corea del Sur | 55.800 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Singapur | 24.500 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Malasia | 61.500 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Tailandia | 43.400 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Vietnam | 38.500 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Indonesia | 62.700 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Filipinas | 54.300 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Maldivas | 152.20 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Australia | 35.000 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Canadá | 7.4000 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en México | 19.300 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Brasil | 8.7000 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Chile | 27.600 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Colombia | 14.700 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Costa Rica | 4.7000 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Arabia Saudí | 106.40 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Catar | 86.200 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Omán | 90.300 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Jordania | 68.900 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Egipto | 44.200 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
| Estancia en hotel en Sudáfrica | 51.400 | noche de habitación | Alcance 3, categoría 6 |
Residuos y agua
| Actividad | 2026 (kg CO2e) | Por | Alcance |
|---|---|---|---|
| Residuos comerciales a vertedero | 520.58 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
| Reciclaje de papel y cartón mixto | 4.6536 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
| Residuos comerciales a valorización energética | 4.6536 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
| Water supply | 0.19130 | metro cúbico | Alcance 3, categoría 1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | metro cúbico | Alcance 3, categoría 5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
| Residuos de alimentos a compostaje | 9.0069 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
| Reciclaje de plásticos mixtos | 4.6536 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
| Reciclaje de vidrio | 4.6536 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
| Reciclaje de chatarra | 4.6536 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
| Reciclaje de aparatos eléctricos (RAEE) | 4.6536 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
| Reciclaje de residuos de madera | 4.6536 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
| Reciclaje de residuos de construcción | 1.0140 | tonelada | Alcance 3, categoría 5 |
Transporte de mercancías
| Actividad | 2026 (kg CO2e) | Por | Alcance |
|---|---|---|---|
| Camión pesado medio (transporte por carretera) | 0.10356 | tonelada-km | Alcance 3, categoría 4 |
| Camión pesado frigorífico medio | 0.12122 | tonelada-km | Alcance 3, categoría 4 |
| Transporte en buque portacontenedores | 0.016120 | tonelada-km | Alcance 3, categoría 4 |
| Transporte aéreo de mercancías de larga distancia | 0.89939 | tonelada-km | Alcance 3, categoría 4 |
| Transporte en furgoneta diésel | 0.63511 | tonelada-km | Alcance 3, categoría 4 |
| Transporte aéreo de mercancías de corta distancia | 1.2784 | tonelada-km | Alcance 3, categoría 4 |
| Transporte en buque de carga general | 0.013210 | tonelada-km | Alcance 3, categoría 4 |
Refrigerantes
| Actividad | 2026 (kg CO2e) | Por | Alcance |
|---|---|---|---|
| Refrigerante R410A | 1,924.0 | kg | Alcance 1 |
| Refrigerante R32 | 677.00 | kg | Alcance 1 |
| Refrigerante R404A | 3,943.0 | kg | Alcance 1 |
| Refrigerante R134a | 1,300.0 | kg | Alcance 1 |
| Refrigerante R407C | 1,624.0 | kg | Alcance 1 |
| Refrigerante R290 | 0.060000 | kg | Alcance 1 |
Los factores son el total de kg CO2e de los siete gases de efecto invernadero, tomados de los archivos oficiales de factores de conversión del DESNZ y publicados bajo la Open Government Licence. Las cifras de los alcances 1 y 2 excluyen el well-to-tank y las pérdidas de la red, que cada página muestra por separado. ¿Necesita otro factor?Carbon Recycling incluye todos los factores del DESNZ, no solo estos.