영국 배출계수 2026
영국 기업이 일반적으로 보고하는 각 활동에 대한 영국 정부(DESNZ) 배출계수로, 전력과 연료부터 항공편, 폐기물, 냉매까지 포함합니다. 각 페이지에는 2002년부터 2026년까지 모든 연도의 수치, 해당 Scope, 계산 예시가 나와 있습니다.
영국 외 사업장이 있습니까? 국가별 전력 계수, 37개국 호텔 숙박 계수, 그리고 미국, 오스트레일리아, 캐나다, 뉴질랜드의 공식 계수를 참고해 주십시오.
계수를 하나씩 찾고 계십니까? Carbon Recycling은 청구서, 주행거리, 출장의 모든 항목에 알맞은 계수를 적용하고 탄소 감축 계획(Carbon Reduction Plan)과 SECR 보고서를 작성합니다.
에너지 및 연료
차량
| 활동 | 2026(kg CO2e) | 단위 | Scope |
|---|---|---|---|
| 평균 경유 승용차 | 0.27786 | 마일 | Scope 1 |
| 평균 휘발유 승용차 | 0.25993 | 마일 | Scope 1 |
| 평균 하이브리드 승용차 | 0.20857 | 마일 | Scope 1 |
| 평균 배터리 전기 승용차 | 0.043220 | 마일 | Scope 2 |
| 평균 경유 밴(3.5톤 이하) | 0.41386 | 마일 | Scope 1 |
| 평균 배터리 전기 밴 | 0.068560 | 마일 | Scope 2 |
| 평균 승용차(연료 미상) | 0.26699 | 마일 | Scope 1 |
| 평균 플러그인 하이브리드 승용차 | 0.15823 | 마일 | Scope 1 및 Scope 2 |
| 소형 휘발유 승용차 | 0.22943 | 마일 | Scope 1 |
| 중형 휘발유 차량 | 0.28020 | 마일 | Scope 1 |
| 대형 휘발유 차량 | 0.42817 | 마일 | Scope 1 |
| 소형 경유 승용차 | 0.23058 | 마일 | Scope 1 |
| 중형 경유 차량 | 0.27696 | 마일 | Scope 1 |
| 대형 경유 차량 | 0.33643 | 마일 | Scope 1 |
| 평균 휘발유 밴(3.5톤 이하) | 0.33643 | 마일 | Scope 1 |
출장
| 활동 | 2026(kg CO2e) | 단위 | Scope |
|---|---|---|---|
| 국내선 항공편 | 0.22928 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 단거리 항공편(영국–유럽) | 0.12786 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 장거리 항공편 | 0.15282 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 국영 철도 | 0.030920 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 평균 시내버스 | 0.10151 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 7 |
| 일반 택시 | 0.20806 | km | Scope 3 카테고리 6 |
| 영국 호텔 숙박 | 10.400 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 재택근무 | 0.32393 | 전일제 환산 근무 시간 | Scope 3 카테고리 7 |
| 런던 지하철 | 0.015490 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 경전철 및 트램 | 0.021210 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 장거리 버스 | 0.039480 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 런던 버스 | 0.063600 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 7 |
| 블랙캡 | 0.30604 | km | Scope 3 카테고리 6 |
| 장거리 일반석 항공편 | 0.11704 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 장거리 프리미엄 일반석 항공편 | 0.18726 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 장거리 비즈니스석 항공편 | 0.33940 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 장거리 일등석 항공편 | 0.46814 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 단거리 일반석 항공편 | 0.12576 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
| 단거리 비즈니스석 항공편 | 0.18863 | 승객킬로미터 | Scope 3 카테고리 6 |
국가별 호텔 숙박
| 활동 | 2026(kg CO2e) | 단위 | Scope |
|---|---|---|---|
| 런던 호텔 숙박 | 11.500 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 프랑스 호텔 숙박 | 6.7000 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 독일 호텔 숙박 | 13.200 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 스페인 호텔 숙박 | 7.0000 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 네덜란드 호텔 숙박 | 14.800 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 이탈리아 호텔 숙박 | 14.300 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 미국 호텔 숙박 | 16.100 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 아랍에미리트 호텔 숙박 | 63.800 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 벨기에 호텔 숙박 | 12.200 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 스위스 호텔 숙박 | 6.6000 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 포르투갈 호텔 숙박 | 19.000 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 튀르키예 호텔 숙박 | 32.100 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 인도 호텔 숙박 | 58.900 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 중국 호텔 숙박 | 53.500 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 홍콩 호텔 숙박 | 51.500 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 일본 호텔 숙박 | 39.000 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 대한민국 호텔 숙박 | 55.800 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 싱가포르 호텔 숙박 | 24.500 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 말레이시아 호텔 숙박 | 61.500 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 태국 호텔 숙박 | 43.400 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 베트남 호텔 숙박 | 38.500 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 인도네시아 호텔 숙박 | 62.700 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 필리핀 호텔 숙박 | 54.300 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 몰디브 호텔 숙박 | 152.20 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 오스트레일리아 호텔 숙박 | 35.000 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 캐나다 호텔 숙박 | 7.4000 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 멕시코 호텔 숙박 | 19.300 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 브라질 호텔 숙박 | 8.7000 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 칠레 호텔 숙박 | 27.600 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 콜롬비아 호텔 숙박 | 14.700 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 코스타리카 호텔 숙박 | 4.7000 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 사우디아라비아 호텔 숙박 | 106.40 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 카타르 호텔 숙박 | 86.200 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 오만 호텔 숙박 | 90.300 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 요르단 호텔 숙박 | 68.900 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 이집트 호텔 숙박 | 44.200 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
| 남아프리카 호텔 숙박 | 51.400 | 객실 1박 | Scope 3 카테고리 6 |
폐기물 및 용수
| 활동 | 2026(kg CO2e) | 단위 | Scope |
|---|---|---|---|
| 상업 폐기물 매립 | 520.58 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
| 혼합 종이 및 판지 재활용 | 4.6536 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
| 상업 폐기물 에너지 회수 | 4.6536 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
| Water supply | 0.19130 | 세제곱미터 | Scope 3 카테고리 1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | 세제곱미터 | Scope 3 카테고리 5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
| 음식물 폐기물 퇴비화 | 9.0069 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
| 혼합 플라스틱 재활용 | 4.6536 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
| 유리 재활용 | 4.6536 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
| 고철 재활용 | 4.6536 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
| 전기·전자 장비(WEEE) 재활용 | 4.6536 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
| 목재 폐기물 재활용 | 4.6536 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
| 건설 폐기물 재활용 | 1.0140 | 톤 | Scope 3 카테고리 5 |
화물
냉매
계수는 7대 온실가스의 총 kg CO2e로, DESNZ 공식 환산계수 파일에서 가져왔으며 Open Government Licence에 따라 공개됩니다. Scope 1 및 2 수치는 well-to-tank와 송배전 손실을 제외하며, 이는 각 페이지에 따로 표시됩니다. 다른 계수가 필요하십니까?Carbon Recycling에는 이 계수뿐 아니라 모든 DESNZ 계수가 포함되어 있습니다.