Facteurs d'émission britanniques 2026
Le facteur d'émission du gouvernement britannique (DESNZ) pour chaque activité qu'une entreprise britannique déclare habituellement, de l'électricité et des combustibles aux vols, déchets et fluides frigorigènes. Chaque page présente toutes les années de 2002 à 2026, le scope concerné et un exemple chiffré.
Des sites hors du Royaume-Uni ? Consultez les facteurs de l'électricité par pays, le facteur des nuitées d'hôtel pour 37 pays et les facteurs officiels pour États-Unis, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande.
Vous cherchez les facteurs un par un ? Carbon Recycling applique le bon facteur à chaque ligne de vos factures, kilométrages et déplacements, puis rédige votre plan de réduction carbone et votre rapport SECR.
Énergie et combustibles
| Activité | 2026 (kg CO2e) | Par | Scope |
|---|---|---|---|
| Électricité du réseau britannique | 0.13096 | kWh | Scope 2 |
| Gaz naturel | 0.18231 | kWh | Scope 1 |
| Gazole (station-service) | 2.5835 | litre | Scope 1 |
| Essence (station-service) | 2.0750 | litre | Scope 1 |
| GPL | 1.5571 | litre | Scope 1 |
| Fioul domestique (kérosène) | 2.5402 | litre | Scope 1 |
| Gas oil (red diesel) | 2.7554 | litre | Scope 1 |
| Propane | 1.5436 | litre | Scope 1 |
| Butane | 1.7453 | litre | Scope 1 |
| Fioul lourd | 3,228.9 | tonne | Scope 1 |
| Charbon industriel | 2,415.0 | tonne | Scope 1 |
| Chaleur et vapeur des réseaux de chaleur | 0.17529 | kWh | Scope 2 |
Véhicules
| Activité | 2026 (kg CO2e) | Par | Scope |
|---|---|---|---|
| Voiture diesel moyenne | 0.27786 | mile | Scope 1 |
| Voiture essence moyenne | 0.25993 | mile | Scope 1 |
| Voiture hybride moyenne | 0.20857 | mile | Scope 1 |
| Voiture électrique à batterie moyenne | 0.043220 | mile | Scope 2 |
| Utilitaire diesel moyen (jusqu'à 3,5 tonnes) | 0.41386 | mile | Scope 1 |
| Utilitaire électrique à batterie moyen | 0.068560 | mile | Scope 2 |
| Voiture moyenne (carburant inconnu) | 0.26699 | mile | Scope 1 |
| Voiture hybride rechargeable moyenne | 0.15823 | mile | Scope 1 et scope 2 |
| Petite voiture essence | 0.22943 | mile | Scope 1 |
| Voiture essence moyenne | 0.28020 | mile | Scope 1 |
| Grande voiture essence | 0.42817 | mile | Scope 1 |
| Petite voiture diesel | 0.23058 | mile | Scope 1 |
| Voiture diesel moyenne | 0.27696 | mile | Scope 1 |
| Grande voiture diesel | 0.33643 | mile | Scope 1 |
| Utilitaire essence moyen (jusqu'à 3,5 tonnes) | 0.33643 | mile | Scope 1 |
Déplacements professionnels
| Activité | 2026 (kg CO2e) | Par | Scope |
|---|---|---|---|
| Vols intérieurs | 0.22928 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Vols court-courriers (Royaume-Uni vers l'Europe) | 0.12786 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Vols long-courriers | 0.15282 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Train (réseau national) | 0.030920 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Bus local moyen | 0.10151 | passager-km | Scope 3, catégorie 7 |
| Taxi ordinaire | 0.20806 | km | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuit d'hôtel au Royaume-Uni | 10.400 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Télétravail | 0.32393 | heure de travail en équivalent temps plein | Scope 3, catégorie 7 |
| Métro de Londres | 0.015490 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Métro léger et tramway | 0.021210 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Autocar | 0.039480 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Bus londonien | 0.063600 | passager-km | Scope 3, catégorie 7 |
| Taxi londonien (black cab) | 0.30604 | km | Scope 3, catégorie 6 |
| Vols long-courriers en classe économique | 0.11704 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Vols long-courriers en premium economy | 0.18726 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Vols long-courriers en classe affaires | 0.33940 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Vols long-courriers en première classe | 0.46814 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Vols court-courriers en classe économique | 0.12576 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
| Vols court-courriers en classe affaires | 0.18863 | passager-km | Scope 3, catégorie 6 |
Séjours à l'hôtel par pays
| Activité | 2026 (kg CO2e) | Par | Scope |
|---|---|---|---|
| Séjour à l'hôtel à Londres | 11.500 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – France | 6.7000 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Allemagne | 13.200 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Espagne | 7.0000 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Pays-Bas | 14.800 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Italie | 14.300 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – États-Unis | 16.100 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Émirats arabes unis | 63.800 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Belgique | 12.200 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Suisse | 6.6000 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Portugal | 19.000 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Turquie | 32.100 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Inde | 58.900 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Chine | 53.500 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Hong Kong | 51.500 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Japon | 39.000 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Corée du Sud | 55.800 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Singapour | 24.500 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Malaisie | 61.500 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Thaïlande | 43.400 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Viêt Nam | 38.500 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Indonésie | 62.700 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Philippines | 54.300 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Maldives | 152.20 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Australie | 35.000 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Canada | 7.4000 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Mexique | 19.300 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Brésil | 8.7000 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Chili | 27.600 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Colombie | 14.700 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Costa Rica | 4.7000 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Arabie saoudite | 106.40 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Qatar | 86.200 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Oman | 90.300 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Jordanie | 68.900 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Égypte | 44.200 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
| Nuitée d'hôtel – Afrique du Sud | 51.400 | nuitée | Scope 3, catégorie 6 |
Déchets et eau
| Activité | 2026 (kg CO2e) | Par | Scope |
|---|---|---|---|
| Déchets commerciaux mis en décharge | 520.58 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
| Recyclage du papier et carton mélangés | 4.6536 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
| Déchets commerciaux valorisés énergétiquement | 4.6536 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
| Water supply | 0.19130 | mètre cube | Scope 3, catégorie 1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | mètre cube | Scope 3, catégorie 5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
| Déchets alimentaires en compostage | 9.0069 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
| Recyclage des plastiques mélangés | 4.6536 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
| Recyclage du verre | 4.6536 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
| Recyclage de la ferraille | 4.6536 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
| Recyclage des équipements électriques (DEEE) | 4.6536 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
| Recyclage des déchets de bois | 4.6536 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
| Recyclage des déchets de construction | 1.0140 | tonne | Scope 3, catégorie 5 |
Fret
| Activité | 2026 (kg CO2e) | Par | Scope |
|---|---|---|---|
| Poids lourd moyen (fret routier) | 0.10356 | tonne-km | Scope 3, catégorie 4 |
| Poids lourd frigorifique moyen | 0.12122 | tonne-km | Scope 3, catégorie 4 |
| Fret par porte-conteneurs | 0.016120 | tonne-km | Scope 3, catégorie 4 |
| Fret aérien long-courrier | 0.89939 | tonne-km | Scope 3, catégorie 4 |
| Fret par fourgonnette diesel | 0.63511 | tonne-km | Scope 3, catégorie 4 |
| Fret aérien court-courrier | 1.2784 | tonne-km | Scope 3, catégorie 4 |
| Fret par cargo conventionnel | 0.013210 | tonne-km | Scope 3, catégorie 4 |
Fluides frigorigènes
| Activité | 2026 (kg CO2e) | Par | Scope |
|---|---|---|---|
| Fluide frigorigène R410A | 1,924.0 | kg | Scope 1 |
| Fluide frigorigène R32 | 677.00 | kg | Scope 1 |
| Fluide frigorigène R404A | 3,943.0 | kg | Scope 1 |
| Fluide frigorigène R134a | 1,300.0 | kg | Scope 1 |
| Fluide frigorigène R407C | 1,624.0 | kg | Scope 1 |
| Fluide frigorigène R290 | 0.060000 | kg | Scope 1 |
Les facteurs correspondent au total en kg CO2e des sept gaz à effet de serre, tirés des fichiers officiels de facteurs de conversion du DESNZ et publiés sous Open Government Licence. Les chiffres des scopes 1 et 2 excluent l'amont (du puits au réservoir) et les pertes en ligne, que chaque page présente séparément. Besoin d'un autre facteur ? Carbon Recycling inclut tous les facteurs du DESNZ, pas seulement ceux-ci.