英國排放係數 2026
英國政府(DESNZ)針對英國企業常見申報活動的排放係數,從電力、燃料到航班、廢棄物與冷媒。每個頁面都列出 2002 年至 2026 年的每一年數值、所屬範疇及計算範例。
有英國境外據點?請參閱各國電力係數、37 個國家的飯店住宿係數,以及美國、澳洲、加拿大與紐西蘭的官方係數。
還在逐一查找係數嗎?Carbon Recycling 會為帳單、里程與差旅的每一筆項目套用正確的係數,並為您撰寫減碳計畫與 SECR 報告。
能源與燃料
車輛
| 活動 | 2026(kg CO2e) | 每 | 範疇 |
|---|---|---|---|
| 平均柴油汽車 | 0.27786 | 英里 | 範疇 1 |
| 平均汽油汽車 | 0.25993 | 英里 | 範疇 1 |
| 平均油電混合汽車 | 0.20857 | 英里 | 範疇 1 |
| 平均純電動汽車 | 0.043220 | 英里 | 範疇 2 |
| 平均柴油貨車(最高 3.5 公噸) | 0.41386 | 英里 | 範疇 1 |
| 平均純電動貨車 | 0.068560 | 英里 | 範疇 2 |
| 平均汽車(燃料不明) | 0.26699 | 英里 | 範疇 1 |
| 平均插電式油電混合汽車 | 0.15823 | 英里 | 範疇 1 與範疇 2 |
| 小型汽油車 | 0.22943 | 英里 | 範疇 1 |
| 中型汽油車 | 0.28020 | 英里 | 範疇 1 |
| 大型汽油車 | 0.42817 | 英里 | 範疇 1 |
| 小型柴油車 | 0.23058 | 英里 | 範疇 1 |
| 中型柴油車 | 0.27696 | 英里 | 範疇 1 |
| 大型柴油車 | 0.33643 | 英里 | 範疇 1 |
| 平均汽油貨車(最高 3.5 公噸) | 0.33643 | 英里 | 範疇 1 |
商務差旅
| 活動 | 2026(kg CO2e) | 每 | 範疇 |
|---|---|---|---|
| 國內航班 | 0.22928 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 短程航班(英國至歐洲) | 0.12786 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 長程航班 | 0.15282 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 國鐵 | 0.030920 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 平均市區公車 | 0.10151 | 延人公里 | 範疇 3 類別 7 |
| 一般計程車 | 0.20806 | km | 範疇 3 類別 6 |
| 英國飯店住宿 | 10.400 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 居家辦公 | 0.32393 | 全時當量工作小時 | 範疇 3 類別 7 |
| 倫敦地鐵 | 0.015490 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 輕軌與電車 | 0.021210 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 長途客運 | 0.039480 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 倫敦公車 | 0.063600 | 延人公里 | 範疇 3 類別 7 |
| 倫敦黑色計程車 | 0.30604 | km | 範疇 3 類別 6 |
| 長程經濟艙航班 | 0.11704 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 長程豪華經濟艙航班 | 0.18726 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 長程商務艙航班 | 0.33940 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 長程頭等艙航班 | 0.46814 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 短程經濟艙航班 | 0.12576 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
| 短程商務艙航班 | 0.18863 | 延人公里 | 範疇 3 類別 6 |
各國飯店住宿
| 活動 | 2026(kg CO2e) | 每 | 範疇 |
|---|---|---|---|
| 倫敦飯店住宿 | 11.500 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 法國 旅館住宿 | 6.7000 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 德國 旅館住宿 | 13.200 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 西班牙 旅館住宿 | 7.0000 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 荷蘭 旅館住宿 | 14.800 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 義大利 旅館住宿 | 14.300 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 美國 旅館住宿 | 16.100 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 阿拉伯聯合大公國 旅館住宿 | 63.800 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 比利時 旅館住宿 | 12.200 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 瑞士 旅館住宿 | 6.6000 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 葡萄牙 旅館住宿 | 19.000 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 土耳其 旅館住宿 | 32.100 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 印度 旅館住宿 | 58.900 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 中國 旅館住宿 | 53.500 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 香港 旅館住宿 | 51.500 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 日本 旅館住宿 | 39.000 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 南韓 旅館住宿 | 55.800 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 新加坡 旅館住宿 | 24.500 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 馬來西亞 旅館住宿 | 61.500 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 泰國 旅館住宿 | 43.400 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 越南 旅館住宿 | 38.500 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 印尼 旅館住宿 | 62.700 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 菲律賓 旅館住宿 | 54.300 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 馬爾地夫 旅館住宿 | 152.20 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 澳洲 旅館住宿 | 35.000 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 加拿大 旅館住宿 | 7.4000 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 墨西哥 旅館住宿 | 19.300 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 巴西 旅館住宿 | 8.7000 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 智利 旅館住宿 | 27.600 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 哥倫比亞 旅館住宿 | 14.700 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 哥斯大黎加 旅館住宿 | 4.7000 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 沙烏地阿拉伯 旅館住宿 | 106.40 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 卡達 旅館住宿 | 86.200 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 阿曼 旅館住宿 | 90.300 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 約旦 旅館住宿 | 68.900 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 埃及 旅館住宿 | 44.200 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
| 南非 旅館住宿 | 51.400 | 每房每晚 | 範疇 3 類別 6 |
廢棄物與用水
| 活動 | 2026(kg CO2e) | 每 | 範疇 |
|---|---|---|---|
| 商業廢棄物掩埋 | 520.58 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
| 混合紙類與紙板回收 | 4.6536 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
| 商業廢棄物焚化能源回收 | 4.6536 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
| Water supply | 0.19130 | 立方公尺 | 範疇 3 類別 1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | 立方公尺 | 範疇 3 類別 5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
| 廚餘堆肥 | 9.0069 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
| 混合塑膠回收 | 4.6536 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
| 玻璃回收 | 4.6536 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
| 廢金屬回收 | 4.6536 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
| 電機電子設備(WEEE)回收 | 4.6536 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
| 木材廢棄物回收 | 4.6536 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
| 營建廢棄物回收 | 1.0140 | 公噸 | 範疇 3 類別 5 |
貨運
冷媒
係數為七種溫室氣體的總 kg CO2e,取自 DESNZ 官方換算係數檔案,並依 Open Government Licence 公布。範疇 1 與 2 數值不含井到油箱與電網損失,各頁另行列示。需要其他係數嗎?Carbon Recycling 收錄所有 DESNZ 係數,不僅限於這些。