Fatores de emissão do Reino Unido 2026
O fator de emissão do governo do Reino Unido (DESNZ) para cada atividade que uma empresa do Reino Unido normalmente reporta, da eletricidade e combustíveis aos voos, resíduos e gases refrigerantes. Cada página mostra todos os anos de 2002 a 2026, o âmbito a que pertence e um exemplo prático.
Instalações fora do Reino Unido? Consulte os fatores de eletricidade por país, o fator de estadia em hotel para 37 países e os fatores oficiais para Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia.
Está a procurar fatores um a um? O Carbon Recycling aplica o fator certo a cada linha das suas faturas, quilometragem e viagens e, depois, redige o seu Carbon Reduction Plan e o seu relatório SECR.
Energia e combustíveis
| Atividade | 2026 (kg CO2e) | Por | Âmbito |
|---|---|---|---|
| Eletricidade da rede do Reino Unido | 0.13096 | kWh | Âmbito 2 |
| Gás natural | 0.18231 | kWh | Âmbito 1 |
| Gasóleo (posto de abastecimento) | 2.5835 | litro | Âmbito 1 |
| Gasolina (posto de abastecimento) | 2.0750 | litro | Âmbito 1 |
| GPL | 1.5571 | litro | Âmbito 1 |
| Óleo de aquecimento (querosene) | 2.5402 | litro | Âmbito 1 |
| Gas oil (red diesel) | 2.7554 | litro | Âmbito 1 |
| Propano | 1.5436 | litro | Âmbito 1 |
| Butano | 1.7453 | litro | Âmbito 1 |
| Fuelóleo | 3,228.9 | tonelada | Âmbito 1 |
| Carvão industrial | 2,415.0 | tonelada | Âmbito 1 |
| Aquecimento e vapor urbanos | 0.17529 | kWh | Âmbito 2 |
Veículos
| Atividade | 2026 (kg CO2e) | Por | Âmbito |
|---|---|---|---|
| Automóvel a gasóleo médio | 0.27786 | milha | Âmbito 1 |
| Automóvel a gasolina médio | 0.25993 | milha | Âmbito 1 |
| Automóvel híbrido médio | 0.20857 | milha | Âmbito 1 |
| Automóvel elétrico a bateria médio | 0.043220 | milha | Âmbito 2 |
| Carrinha a gasóleo média (até 3,5 toneladas) | 0.41386 | milha | Âmbito 1 |
| Carrinha elétrica a bateria média | 0.068560 | milha | Âmbito 2 |
| Automóvel médio (combustível desconhecido) | 0.26699 | milha | Âmbito 1 |
| Automóvel híbrido plug-in médio | 0.15823 | milha | Âmbito 1 e Âmbito 2 |
| Automóvel pequeno a gasolina | 0.22943 | milha | Âmbito 1 |
| Carro a gasolina médio | 0.28020 | milha | Âmbito 1 |
| Carro a gasolina grande | 0.42817 | milha | Âmbito 1 |
| Automóvel pequeno a gasóleo | 0.23058 | milha | Âmbito 1 |
| Carro a gasóleo médio | 0.27696 | milha | Âmbito 1 |
| Carro a gasóleo grande | 0.33643 | milha | Âmbito 1 |
| Carrinha a gasolina média (até 3,5 toneladas) | 0.33643 | milha | Âmbito 1 |
Deslocações em serviço
| Atividade | 2026 (kg CO2e) | Por | Âmbito |
|---|---|---|---|
| Voos domésticos | 0.22928 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Voos de curta distância (Reino Unido–Europa) | 0.12786 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Voos de longo curso | 0.15282 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Comboio nacional | 0.030920 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Autocarro urbano médio | 0.10151 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 7 |
| Táxi normal | 0.20806 | km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel no Reino Unido | 10.400 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Teletrabalho | 0.32393 | hora de trabalho equivalente a tempo inteiro | Âmbito 3, categoria 7 |
| Metro de Londres | 0.015490 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Metro ligeiro e elétrico | 0.021210 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| International rail (Eurostar) | 0.011350 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Autocarro de turismo | 0.039480 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Autocarro de Londres | 0.063600 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 7 |
| Táxi preto (black cab) | 0.30604 | km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Voos de longo curso em classe económica | 0.11704 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Voos de longo curso em classe económica premium | 0.18726 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Voos de longo curso em classe executiva | 0.33940 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Voos de longo curso em primeira classe | 0.46814 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Voos de curta distância em classe económica | 0.12576 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
| Voos de curta distância em classe executiva | 0.18863 | passageiro-km | Âmbito 3, categoria 6 |
Estadias em hotel por país
| Atividade | 2026 (kg CO2e) | Por | Âmbito |
|---|---|---|---|
| Estadia em hotel em Londres | 11.500 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: França | 6.7000 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Alemanha | 13.200 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Espanha | 7.0000 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Países Baixos | 14.800 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Itália | 14.300 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Estados Unidos | 16.100 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Emirados Árabes Unidos | 63.800 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Bélgica | 12.200 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Suíça | 6.6000 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Portugal | 19.000 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Turquia | 32.100 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Índia | 58.900 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: China | 53.500 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Hong Kong | 51.500 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Japão | 39.000 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Coreia do Sul | 55.800 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Singapura | 24.500 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Malásia | 61.500 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Tailândia | 43.400 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Vietnã | 38.500 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Indonésia | 62.700 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Filipinas | 54.300 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Maldivas | 152.20 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Austrália | 35.000 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Canadá | 7.4000 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: México | 19.300 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Brasil | 8.7000 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Chile | 27.600 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Colômbia | 14.700 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Costa Rica | 4.7000 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Arábia Saudita | 106.40 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Catar | 86.200 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Omã | 90.300 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Jordânia | 68.900 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: Egito | 44.200 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
| Estadia em hotel: África do Sul | 51.400 | quarto-noite | Âmbito 3, categoria 6 |
Resíduos e água
| Atividade | 2026 (kg CO2e) | Por | Âmbito |
|---|---|---|---|
| Resíduos comerciais para aterro | 520.58 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
| Reciclagem de papel e cartão misto | 4.6536 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
| Resíduos comerciais para valorização energética | 4.6536 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
| Water supply | 0.19130 | metro cúbico | Âmbito 3, categoria 1 |
| Wastewater treatment | 0.17088 | metro cúbico | Âmbito 3, categoria 5 |
| Food waste to anaerobic digestion | 9.0069 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
| Resíduos alimentares para compostagem | 9.0069 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
| Reciclagem de plásticos mistos | 4.6536 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
| Reciclagem de vidro | 4.6536 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
| Reciclagem de sucata metálica | 4.6536 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
| Reciclagem de equipamentos elétricos (REEE) | 4.6536 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
| Reciclagem de resíduos de madeira | 4.6536 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
| Reciclagem de resíduos de construção | 1.0140 | tonelada | Âmbito 3, categoria 5 |
Transporte de mercadorias
| Atividade | 2026 (kg CO2e) | Por | Âmbito |
|---|---|---|---|
| Veículo pesado de mercadorias médio (transporte rodoviário) | 0.10356 | tonelada-km | Âmbito 3, categoria 4 |
| Veículo pesado de mercadorias refrigerado médio | 0.12122 | tonelada-km | Âmbito 3, categoria 4 |
| Transporte de mercadorias em navio porta-contentores | 0.016120 | tonelada-km | Âmbito 3, categoria 4 |
| Transporte aéreo de mercadorias de longo curso | 0.89939 | tonelada-km | Âmbito 3, categoria 4 |
| Transporte de mercadorias em carrinha a gasóleo | 0.63511 | tonelada-km | Âmbito 3, categoria 4 |
| Frete aéreo de curta distância | 1.2784 | tonelada-km | Âmbito 3, categoria 4 |
| Transporte de mercadorias em navio de carga geral | 0.013210 | tonelada-km | Âmbito 3, categoria 4 |
Gases refrigerantes
| Atividade | 2026 (kg CO2e) | Por | Âmbito |
|---|---|---|---|
| Gás refrigerante R410A | 1,924.0 | kg | Âmbito 1 |
| Gás refrigerante R32 | 677.00 | kg | Âmbito 1 |
| Gás refrigerante R404A | 3,943.0 | kg | Âmbito 1 |
| Gás refrigerante R134a | 1,300.0 | kg | Âmbito 1 |
| Gás refrigerante R407C | 1,624.0 | kg | Âmbito 1 |
| Gás refrigerante R290 | 0.060000 | kg | Âmbito 1 |
Os fatores são o total de kg CO2e para os sete gases com efeito de estufa, retirados dos ficheiros oficiais de fatores de conversão do DESNZ e publicados ao abrigo da Open Government Licence. Os valores de Âmbito 1 e 2 excluem as emissões well-to-tank e as perdas na rede, que cada página apresenta separadamente. Precisa de outro fator?Carbon Recycling inclui todos os fatores do DESNZ, e não apenas estes.