報道関係者向けカーボンデータ
炭素とエネルギーに関する記事のための公式の数値:2002年から2026年までの各年の英国政府の排出係数、194か国の電力係数、SECRの基準、気候変動税の税率、英国CBAMの日程。それぞれに出典、ライセンス、コピーできる引用表記が付いています。
に出典と照合済み。報道関係のお問い合わせ:プレスページ。
このデータの引用方法
このページの数値は、元のライセンスが認める範囲で、出典を明記して引用・転載できます。以下のデータセットはすべて認めています。元の発行者とCarbon Recyclingを出典として明記し、読者が数値と出典を確認できるようこのページへのリンク(または使用した係数のページへのリンク)を張ってください。
引用表記
Source: Carbon Recycling, carbon data for journalists (https://carbonrecycling.co.uk/press/data), using UK government greenhouse gas conversion factors (DESNZ, Open Government Licence v3.0). Accessed 21 October 2026.
Webページ用のリンク
Source: <a href="https://carbonrecycling.co.uk/press/data">Carbon Recycling</a>, using UK government conversion factors (DESNZ, OGL v3.0).
他国の政府の数値を引用する場合は、ライセンス表にあるそのデータセット独自の出典表記も併記してください。
データ検索:あらゆる数値を調べる
英国の110の活動と193か国の電力を検索し、年を選んで、出典付きの数値をワンクリックでコピーできます。各行は全期間の数値と計算方法を載せたページにリンクしています。
310件中310件を表示
出典:Carbon Recycling経由kg CO2e
| 数値 | 年 | kg CO2e | 単位 | 出典 | 引用表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国の系統電力 | 2026 | 0.13096 | kWhあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 都市ガス(天然ガス) | 2026 | 0.18231 | kWhあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 軽油(給油所) | 2026 | 2.5835 | 1リットルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ガソリン(給油所) | 2026 | 2.0750 | 1リットルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| LPG | 2026 | 1.5571 | 1リットルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 暖房用灯油(ケロシン) | 2026 | 2.5402 | 1リットルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ガスオイル(レッドディーゼル) | 2026 | 2.7554 | 1リットルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的なディーゼル車 | 2026 | 0.27786 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的なガソリン車 | 2026 | 0.25993 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的なハイブリッド車 | 2026 | 0.20857 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的なバッテリー式電気自動車 | 2026 | 0.043220 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的なディーゼルバン(3.5トン以下) | 2026 | 0.41386 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的なバッテリー式電気バン | 2026 | 0.068560 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 国内線 | 2026 | 0.22928 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 短距離フライト(英国から欧州) | 2026 | 0.12786 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 長距離フライト | 2026 | 0.15282 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 鉄道(国内) | 2026 | 0.030920 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的な路線バス | 2026 | 0.10151 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 一般タクシー | 2026 | 0.20806 | kmあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 英国のホテル宿泊 | 2026 | 10.400 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 在宅勤務 | 2026 | 0.32393 | フルタイム換算の労働1時間あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 商業廃棄物の埋立処分 | 2026 | 520.58 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 紙・段ボール混合リサイクル | 2026 | 4.6536 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 商業廃棄物のエネルギー回収 | 2026 | 4.6536 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 上水道 | 2026 | 0.19130 | 1立方メートルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 排水処理 | 2026 | 0.17088 | 1立方メートルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的なHGV(道路貨物) | 2026 | 0.10356 | 1トンキロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的な冷凍HGV | 2026 | 0.12122 | 1トンキロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| コンテナ船による貨物輸送 | 2026 | 0.016120 | 1トンキロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 長距離航空貨物 | 2026 | 0.89939 | 1トンキロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| R410A冷媒 | 2026 | 1,924.0 | kgあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| R32冷媒 | 2026 | 677.00 | kgあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| R404A冷媒 | 2026 | 3,943.0 | kgあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的な乗用車(燃料不明) | 2026 | 0.26699 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的なプラグインハイブリッド車 | 2026 | 0.15823 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 小型ガソリン車 | 2026 | 0.22943 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 中型ガソリン車 | 2026 | 0.28020 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 大型ガソリン車 | 2026 | 0.42817 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 小型ディーゼル車 | 2026 | 0.23058 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 中型ディーゼル車 | 2026 | 0.27696 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 大型ディーゼル車 | 2026 | 0.33643 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均的なガソリンバン(3.5トン以下) | 2026 | 0.33643 | 1マイルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| プロパン | 2026 | 1.5436 | 1リットルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ブタン | 2026 | 1.7453 | 1リットルあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 燃料油 | 2026 | 3,228.9 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 産業用石炭 | 2026 | 2,415.0 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 地域熱供給・蒸気 | 2026 | 0.17529 | kWhあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ロンドン地下鉄 | 2026 | 0.015490 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ライトレール・路面電車 | 2026 | 0.021210 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 国際鉄道(Eurostar) | 2026 | 0.011350 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 長距離バス | 2026 | 0.039480 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ロンドンのバス | 2026 | 0.063600 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ブラックキャブ | 2026 | 0.30604 | kmあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 長距離エコノミー便 | 2026 | 0.11704 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 長距離プレミアムエコノミー便 | 2026 | 0.18726 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 長距離ビジネスクラス便 | 2026 | 0.33940 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 長距離ファーストクラス便 | 2026 | 0.46814 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 短距離エコノミー便 | 2026 | 0.12576 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 短距離ビジネスクラス便 | 2026 | 0.18863 | 1人キロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ロンドンのホテル宿泊 | 2026 | 11.500 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| フランスのホテル宿泊 | 2026 | 6.7000 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ドイツのホテル宿泊 | 2026 | 13.200 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| スペインのホテル宿泊 | 2026 | 7.0000 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| オランダのホテル宿泊 | 2026 | 14.800 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| イタリアのホテル宿泊 | 2026 | 14.300 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| アメリカ合衆国のホテル宿泊 | 2026 | 16.100 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| アラブ首長国連邦のホテル宿泊 | 2026 | 63.800 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ベルギーのホテル宿泊 | 2026 | 12.200 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| スイスのホテル宿泊 | 2026 | 6.6000 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ポルトガルのホテル宿泊 | 2026 | 19.000 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| トルコのホテル宿泊 | 2026 | 32.100 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| インドのホテル宿泊 | 2026 | 58.900 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 中国のホテル宿泊 | 2026 | 53.500 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 香港のホテル宿泊 | 2026 | 51.500 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 日本のホテル宿泊 | 2026 | 39.000 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 韓国のホテル宿泊 | 2026 | 55.800 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| シンガポールのホテル宿泊 | 2026 | 24.500 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| マレーシアのホテル宿泊 | 2026 | 61.500 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| タイのホテル宿泊 | 2026 | 43.400 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ベトナムのホテル宿泊 | 2026 | 38.500 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| インドネシアのホテル宿泊 | 2026 | 62.700 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| フィリピンのホテル宿泊 | 2026 | 54.300 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| モルディブのホテル宿泊 | 2026 | 152.20 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| オーストラリアのホテル宿泊 | 2026 | 35.000 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| カナダのホテル宿泊 | 2026 | 7.4000 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| メキシコのホテル宿泊 | 2026 | 19.300 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ブラジルのホテル宿泊 | 2026 | 8.7000 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| チリのホテル宿泊 | 2026 | 27.600 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| コロンビアのホテル宿泊 | 2026 | 14.700 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| コスタリカのホテル宿泊 | 2026 | 4.7000 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| サウジアラビアのホテル宿泊 | 2026 | 106.40 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| カタールのホテル宿泊 | 2026 | 86.200 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| オマーンのホテル宿泊 | 2026 | 90.300 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ヨルダンのホテル宿泊 | 2026 | 68.900 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| エジプトのホテル宿泊 | 2026 | 44.200 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 南アフリカのホテル宿泊 | 2026 | 51.400 | 1室1泊あたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 嫌気性消化に回す食品廃棄物 | 2026 | 9.0069 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 食品廃棄物の堆肥化 | 2026 | 9.0069 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| プラスチック混合リサイクル | 2026 | 4.6536 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ガラスのリサイクル | 2026 | 4.6536 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 金属スクラップのリサイクル | 2026 | 4.6536 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 電気・電子機器(WEEE)のリサイクル | 2026 | 4.6536 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 木くずのリサイクル | 2026 | 4.6536 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 建設廃棄物のリサイクル | 2026 | 1.0140 | 1トンあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| ディーゼルバンによる貨物輸送 | 2026 | 0.63511 | 1トンキロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 短距離航空貨物 | 2026 | 1.2784 | 1トンキロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 一般貨物船による貨物輸送 | 2026 | 0.013210 | 1トンキロあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| R134a冷媒 | 2026 | 1,300.0 | kgあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| R407C冷媒 | 2026 | 1,624.0 | kgあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| R290冷媒 | 2026 | 0.060000 | kgあたり | 英国政府(DESNZ) | |
| 系統電力、アフガニスタン | 2024 | 0.13100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アルジェリア | 2024 | 0.63300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、米領サモア | 2024 | 0.61100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アンゴラ | 2024 | 0.18500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アンティグア・バーブーダ | 2024 | 0.59500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アルゼンチン | 2025 | 0.34300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アルメニア | 2025 | 0.23600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アルバ | 2024 | 0.55000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、オーストラリア、政府公表値 | 2026 | 0.59000 | kWhあたり | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water(DCCEEW) | |
| 系統電力、オーストラリア | 2025 | 0.52500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、オーストリア | 2025 | 0.11700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アゼルバイジャン | 2025 | 0.64700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、バハマ | 2024 | 0.65300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、バーレーン | 2024 | 0.90200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、バングラデシュ | 2025 | 0.69600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、バルバドス | 2024 | 0.59500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ベラルーシ | 2025 | 0.31300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ベルギー | 2025 | 0.10900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ベリーズ | 2024 | 0.17000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ベナン | 2024 | 0.58400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、バミューダ | 2024 | 0.63900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ブータン | 2024 | 0.024000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ボリビア | 2025 | 0.48100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2025 | 0.57300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ボツワナ | 2024 | 0.85100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ブラジル | 2025 | 0.11000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ブルネイ | 2024 | 0.89200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ブルガリア | 2025 | 0.27500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ブルキナファソ | 2024 | 0.56200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ブルンジ | 2024 | 0.18400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、カーボベルデ | 2024 | 0.46200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、カンボジア | 2025 | 0.49900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、カメルーン | 2024 | 0.22600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、カナダ、政府公表値 | 2024 | 0.10217 | kWhあたり | カナダ環境・気候変動省 | |
| 系統電力、カナダ | 2025 | 0.19100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ケイマン諸島 | 2024 | 0.63400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、チャド | 2024 | 0.62200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、チリ | 2025 | 0.29100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、中国、政府公表値 | 2023 | 0.53060 | kWhあたり | 生態環境部(MEE)と国家統計局 | |
| 系統電力、中国 | 2025 | 0.52600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、コロンビア | 2025 | 0.18700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、クック諸島 | 2024 | 0.25000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、コスタリカ | 2025 | 0.024000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、コートジボワール | 2024 | 0.40500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、クロアチア | 2025 | 0.15900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、キューバ | 2024 | 0.64300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、キプロス | 2025 | 0.48900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、チェコ | 2025 | 0.40100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、デンマーク | 2025 | 0.10000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ジブチ | 2024 | 0.45000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ドミニカ共和国 | 2025 | 0.53700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 2024 | 0.028000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、エクアドル | 2025 | 0.15900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、エジプト | 2025 | 0.56300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、エルサルバドル | 2025 | 0.13800 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、赤道ギニア | 2024 | 0.64400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、エリトリア | 2024 | 0.57800 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、エストニア | 2025 | 0.31700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、エスワティニ | 2024 | 0.13100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、エチオピア | 2025 | 0.023000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、フィジー | 2024 | 0.27800 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、フィンランド | 2025 | 0.057000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、フランス、政府公表値 | 2024 | 0.035000 | kWhあたり | ADEME | |
| 系統電力、フランス | 2025 | 0.041000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、仏領ポリネシア | 2024 | 0.43100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ガボン | 2024 | 0.52300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ガンビア | 2024 | 0.66700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ジョージア | 2025 | 0.14600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ドイツ、政府公表値 | 2025 | 0.35200 | kWhあたり | ドイツ連邦環境庁(UBA) | |
| 系統電力、ドイツ | 2025 | 0.33000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ガーナ | 2024 | 0.46900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ジブラルタル | 2024 | 0.59100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ギリシャ | 2025 | 0.32400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、グリーンランド | 2024 | 0.15000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、グレナダ | 2024 | 0.66700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、グアム | 2024 | 0.60800 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、グアテマラ | 2024 | 0.30100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ギニア | 2024 | 0.18100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ギニアビサウ | 2024 | 0.62500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ガイアナ | 2024 | 0.64500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ハイチ | 2024 | 0.53500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ホンジュラス | 2024 | 0.32200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、香港 | 2024 | 0.67500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ハンガリー | 2025 | 0.16300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アイスランド | 2024 | 0.028000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、インド | 2025 | 0.67100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、インドネシア | 2024 | 0.68100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、イラン | 2025 | 0.66000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、イラク | 2024 | 0.68300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アイルランド | 2025 | 0.25600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、イスラエル | 2025 | 0.49300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、イタリア | 2025 | 0.28500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ジャマイカ | 2024 | 0.56300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、日本 | 2025 | 0.47700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ヨルダン | 2024 | 0.53000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、カザフスタン | 2025 | 0.80500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ケニア | 2025 | 0.095000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、キリバス | 2024 | 0.50000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、コソボ | 2025 | 0.90300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、クウェート | 2025 | 0.63500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、キルギス | 2025 | 0.15000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ラオス | 2024 | 0.23200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ラトビア | 2025 | 0.13400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、レバノン | 2024 | 0.39000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、リベリア | 2024 | 0.31600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、リビア | 2024 | 0.82700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、リトアニア | 2025 | 0.13900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ルクセンブルク | 2025 | 0.12300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、マカオ | 2024 | 0.47400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、マダガスカル | 2024 | 0.43200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、マラウイ | 2024 | 0.055000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、マレーシア | 2025 | 0.60300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、モルディブ | 2024 | 0.61200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、マリ | 2024 | 0.53900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、マルタ | 2025 | 0.48400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、モーリタニア | 2024 | 0.51200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、モーリシャス | 2024 | 0.64200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、メキシコ | 2025 | 0.47400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、モルドバ | 2025 | 0.51000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、モンゴル | 2025 | 0.82400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、モンテネグロ | 2025 | 0.26400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、モントセラト | 2024 | 1.0000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、モロッコ | 2025 | 0.60200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、モザンビーク | 2024 | 0.12900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ミャンマー (ビルマ) | 2024 | 0.50300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ナミビア | 2024 | 0.049000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ナウル | 2024 | 0.60000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ネパール | 2024 | 0.024000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、オランダ | 2025 | 0.25400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ニューカレドニア | 2024 | 0.56100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ニュージーランド、政府公表値 | 2025 | 0.078663 | kWhあたり | 環境省 | |
| 系統電力、ニュージーランド | 2025 | 0.093000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ニカラグア | 2024 | 0.30100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ニジェール | 2024 | 0.67400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ナイジェリア | 2025 | 0.45600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、北マケドニア | 2025 | 0.40600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ノルウェー | 2025 | 0.028000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、オマーン | 2025 | 0.54400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、パキスタン | 2025 | 0.31000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、パレスチナ | 2024 | 0.41400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、パナマ | 2024 | 0.22100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、パプアニューギニア | 2024 | 0.51400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、パラグアイ | 2025 | 0.025000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ペルー | 2025 | 0.23800 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、フィリピン | 2025 | 0.59500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ポーランド | 2025 | 0.59100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ポルトガル | 2025 | 0.12800 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、プエルトリコ | 2025 | 0.65500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、カタール | 2025 | 0.58200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、コンゴ共和国(ブラザビル) | 2024 | 0.71600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ルーマニア | 2025 | 0.26000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ロシア | 2025 | 0.45000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ルワンダ | 2024 | 0.35400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、セントクリストファー・ネーヴィス | 2024 | 0.60900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、セントルシア | 2024 | 0.65000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 2024 | 0.60000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、サモア | 2024 | 0.37500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、サウジアラビア | 2024 | 0.69200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、セネガル | 2024 | 0.54000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、セルビア | 2025 | 0.69600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、セーシェル | 2024 | 0.55600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、シエラレオネ | 2024 | 0.048000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、シンガポール、政府公表値 | 2020 | 0.40800 | kWhあたり | エネルギー市場庁(EMA) | |
| 系統電力、シンガポール | 2025 | 0.49700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、スロバキア | 2025 | 0.095000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、スロベニア | 2025 | 0.18300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ソロモン諸島 | 2024 | 0.63600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ソマリア | 2024 | 0.51200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、南アフリカ | 2025 | 0.69900 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、韓国 | 2025 | 0.41700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、南スーダン | 2024 | 0.64300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、スペイン | 2025 | 0.15400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、スリランカ | 2025 | 0.32100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、スーダン | 2024 | 0.15400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、スリナム | 2024 | 0.32200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、スウェーデン | 2025 | 0.035000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、スイス | 2025 | 0.039000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、シリア | 2024 | 0.70600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、台湾 | 2025 | 0.63400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、タジキスタン | 2025 | 0.074000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、タンザニア | 2024 | 0.34500 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、タイ | 2025 | 0.54600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、東ティモール | 2024 | 0.66700 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、トーゴ | 2024 | 0.42300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、トンガ | 2024 | 0.57100 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、トリニダード・トバゴ | 2024 | 0.68200 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、チュニジア | 2025 | 0.56000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、トルコ | 2025 | 0.47600 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、トルクメニスタン | 2024 | 1.3060 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、タークス・カイコス諸島 | 2024 | 0.63000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ウガンダ | 2024 | 0.059000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アラブ首長国連邦 | 2024 | 0.46800 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、アメリカ合衆国 | 2025 | 0.38400 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ウルグアイ | 2025 | 0.080000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ウズベキスタン | 2025 | 1.0000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ベネズエラ | 2024 | 0.086000 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、ベトナム | 2025 | 0.46300 | kWhあたり | Ember | |
| 系統電力、イエメン | 2024 | 0.59200 | kWhあたり | Ember | |
