面向记者的碳数据
用于碳和能源报道的官方数据:英国政府2002年至2026年每年的排放系数、194个国家的电力系数、SECR门槛、气候变化税税率和英国CBAM日期。每项都附有来源、许可和可复制的引用格式。
已于与来源核对。媒体咨询:新闻页面。
如何引用这些数据
在原始许可允许的范围内,您可以注明出处引用和转载本页数据,以下每个数据集都允许。请注明原始发布者和Carbon Recycling,并链接到本页(或您使用的系数页面),以便读者核对数据及其来源。
引用格式
Source: Carbon Recycling, carbon data for journalists (https://carbonrecycling.co.uk/press/data), using UK government greenhouse gas conversion factors (DESNZ, Open Government Licence v3.0). Accessed 21 October 2026.
网页链接
Source: <a href="https://carbonrecycling.co.uk/press/data">Carbon Recycling</a>, using UK government conversion factors (DESNZ, OGL v3.0).
如果引用其他国家政府的数据,还请使用许可表中该数据集自己的来源说明。
数据查询:查找任意数值
搜索110项英国活动和193个国家的电力数据,选择年份,一键复制数值及其来源。每一行都链接到包含完整序列和计算方法的页面。
显示310项,共310项
来源:来自Carbon Recyclingkg CO2e
| 数据 | 年份 | kg CO2e | 单位 | 来源 | 引用格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国电网电力 | 2026 | 0.13096 | 每kWh | 英国政府(DESNZ) | |
| 天然气 | 2026 | 0.18231 | 每kWh | 英国政府(DESNZ) | |
| 柴油(加油站) | 2026 | 2.5835 | 每升 | 英国政府(DESNZ) | |
| 汽油(加油站) | 2026 | 2.0750 | 每升 | 英国政府(DESNZ) | |
| 液化石油气 | 2026 | 1.5571 | 每升 | 英国政府(DESNZ) | |
| 取暖油(煤油) | 2026 | 2.5402 | 每升 | 英国政府(DESNZ) | |
| 瓦斯油(红色柴油) | 2026 | 2.7554 | 每升 | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均柴油汽车 | 2026 | 0.27786 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均汽油汽车 | 2026 | 0.25993 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均混合动力汽车 | 2026 | 0.20857 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 普通纯电动汽车 | 2026 | 0.043220 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均柴油厢式货车(不超过3.5吨) | 2026 | 0.41386 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均纯电动厢式货车 | 2026 | 0.068560 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 国内航班 | 2026 | 0.22928 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 短途航班(英国至欧洲) | 2026 | 0.12786 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 长途航班 | 2026 | 0.15282 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 国家铁路 | 2026 | 0.030920 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均本地公交车 | 2026 | 0.10151 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 普通出租车 | 2026 | 0.20806 | 每公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 英国酒店住宿 | 2026 | 10.400 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 居家办公 | 2026 | 0.32393 | 每个全职等效工时 | 英国政府(DESNZ) | |
| 商业废弃物填埋 | 2026 | 520.58 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 混合纸张和纸板回收 | 2026 | 4.6536 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 商业废弃物能源回收 | 2026 | 4.6536 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 供水 | 2026 | 0.19130 | 每立方米 | 英国政府(DESNZ) | |
| 污水处理 | 2026 | 0.17088 | 每立方米 | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均重型货车(公路货运) | 2026 | 0.10356 | 每吨公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均冷藏重型货车 | 2026 | 0.12122 | 每吨公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 集装箱船货运 | 2026 | 0.016120 | 每吨公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 长途航空货运 | 2026 | 0.89939 | 每吨公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| R410A制冷剂 | 2026 | 1,924.0 | 每千克 | 英国政府(DESNZ) | |
| R32制冷剂 | 2026 | 677.00 | 每千克 | 英国政府(DESNZ) | |
| R404A制冷剂 | 2026 | 3,943.0 | 每千克 | 英国政府(DESNZ) | |
| 普通汽车(燃料未知) | 2026 | 0.26699 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均插电式混合动力汽车 | 2026 | 0.15823 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 小型汽油车 | 2026 | 0.22943 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 中型汽油车 | 2026 | 0.28020 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 大型汽油汽车 | 2026 | 0.42817 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 小型柴油车 | 2026 | 0.23058 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 中型柴油车 | 2026 | 0.27696 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 大型柴油汽车 | 2026 | 0.33643 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 平均汽油厢式货车(不超过3.5吨) | 2026 | 0.33643 | 每英里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 丙烷 | 2026 | 1.5436 | 每升 | 英国政府(DESNZ) | |
| 丁烷 | 2026 | 1.7453 | 每升 | 英国政府(DESNZ) | |
| 燃料油 | 2026 | 3,228.9 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 工业用煤 | 2026 | 2,415.0 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 区域供热和蒸汽 | 2026 | 0.17529 | 每kWh | 英国政府(DESNZ) | |
| 伦敦地铁 | 2026 | 0.015490 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 轻轨和有轨电车 | 2026 | 0.021210 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 国际铁路(Eurostar) | 2026 | 0.011350 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 长途客车 | 2026 | 0.039480 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 伦敦公交车 | 2026 | 0.063600 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 伦敦出租车 | 2026 | 0.30604 | 每公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 长途经济舱航班 | 2026 | 0.11704 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 长途高端经济舱航班 | 2026 | 0.18726 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 长途商务舱航班 | 2026 | 0.33940 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 长途头等舱航班 | 2026 | 0.46814 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 短途经济舱航班 | 2026 | 0.12576 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 短途商务舱航班 | 2026 | 0.18863 | 每人公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 伦敦酒店住宿 | 2026 | 11.500 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 法国酒店住宿 | 2026 | 6.7000 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 德国酒店住宿 | 2026 | 13.200 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 西班牙酒店住宿 | 2026 | 7.0000 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 荷兰酒店住宿 | 2026 | 14.800 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 意大利酒店住宿 | 2026 | 14.300 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 美国酒店住宿 | 2026 | 16.100 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 阿拉伯联合酋长国酒店住宿 | 2026 | 63.800 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 比利时酒店住宿 | 2026 | 12.200 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 瑞士酒店住宿 | 2026 | 6.6000 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 葡萄牙酒店住宿 | 2026 | 19.000 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 土耳其酒店住宿 | 2026 | 32.100 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 印度酒店住宿 | 2026 | 58.900 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 中国酒店住宿 | 2026 | 53.500 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 香港酒店住宿 | 2026 | 51.500 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 日本酒店住宿 | 2026 | 39.000 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 韩国酒店住宿 | 2026 | 55.800 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 新加坡酒店住宿 | 2026 | 24.500 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 马来西亚酒店住宿 | 2026 | 61.500 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 泰国酒店住宿 | 2026 | 43.400 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 越南酒店住宿 | 2026 | 38.500 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 印度尼西亚酒店住宿 | 2026 | 62.700 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 菲律宾酒店住宿 | 2026 | 54.300 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 马尔代夫酒店住宿 | 2026 | 152.20 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 澳大利亚酒店住宿 | 2026 | 35.000 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 加拿大酒店住宿 | 2026 | 7.4000 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 墨西哥酒店住宿 | 2026 | 19.300 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 巴西酒店住宿 | 2026 | 8.7000 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 智利酒店住宿 | 2026 | 27.600 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 哥伦比亚酒店住宿 | 2026 | 14.700 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 哥斯达黎加酒店住宿 | 2026 | 4.7000 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 沙特阿拉伯酒店住宿 | 2026 | 106.40 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 卡塔尔酒店住宿 | 2026 | 86.200 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 阿曼酒店住宿 | 2026 | 90.300 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 约旦酒店住宿 | 2026 | 68.900 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 埃及酒店住宿 | 2026 | 44.200 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 南非酒店住宿 | 2026 | 51.400 | 每间房每晚 | 英国政府(DESNZ) | |
| 食物垃圾送去厌氧消化 | 2026 | 9.0069 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 食物废弃物堆肥 | 2026 | 9.0069 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 混合塑料回收 | 2026 | 4.6536 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 玻璃回收 | 2026 | 4.6536 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 废金属回收 | 2026 | 4.6536 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 电气设备(WEEE)回收 | 2026 | 4.6536 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 木材废弃物回收 | 2026 | 4.6536 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 建筑废弃物回收 | 2026 | 1.0140 | 每吨 | 英国政府(DESNZ) | |
| 柴油厢式货车货运 | 2026 | 0.63511 | 每吨公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 短途航空货运 | 2026 | 1.2784 | 每吨公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| 杂货船货运 | 2026 | 0.013210 | 每吨公里 | 英国政府(DESNZ) | |
| R134a制冷剂 | 2026 | 1,300.0 | 每千克 | 英国政府(DESNZ) | |
| R407C制冷剂 | 2026 | 1,624.0 | 每千克 | 英国政府(DESNZ) | |
| R290制冷剂 | 2026 | 0.060000 | 每千克 | 英国政府(DESNZ) | |
| 电网电力,阿富汗 | 2024 | 0.13100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,阿尔及利亚 | 2024 | 0.63300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,美属萨摩亚 | 2024 | 0.61100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,安哥拉 | 2024 | 0.18500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,安提瓜和巴布达 | 2024 | 0.59500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,阿根廷 | 2025 | 0.34300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,亚美尼亚 | 2025 | 0.23600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,阿鲁巴 | 2024 | 0.55000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,澳大利亚,政府数据 | 2026 | 0.59000 | 每kWh | Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water(DCCEEW) | |
| 电网电力,澳大利亚 | 2025 | 0.52500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,奥地利 | 2025 | 0.11700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,阿塞拜疆 | 2025 | 0.64700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,巴哈马 | 2024 | 0.65300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,巴林 | 2024 | 0.90200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,孟加拉国 | 2025 | 0.69600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,巴巴多斯 | 2024 | 0.59500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,白俄罗斯 | 2025 | 0.31300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,比利时 | 2025 | 0.10900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,伯利兹 | 2024 | 0.17000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,贝宁 | 2024 | 0.58400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,百慕大 | 2024 | 0.63900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,不丹 | 2024 | 0.024000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,玻利维亚 | 2025 | 0.48100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2025 | 0.57300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,博茨瓦纳 | 2024 | 0.85100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,巴西 | 2025 | 0.11000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,文莱 | 2024 | 0.89200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,保加利亚 | 2025 | 0.27500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,布基纳法索 | 2024 | 0.56200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,布隆迪 | 2024 | 0.18400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,佛得角 | 2024 | 0.46200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,柬埔寨 | 2025 | 0.49900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,喀麦隆 | 2024 | 0.22600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,加拿大,政府数据 | 2024 | 0.10217 | 每kWh | 加拿大环境与气候变化部 | |
| 电网电力,加拿大 | 2025 | 0.19100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,开曼群岛 | 2024 | 0.63400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,乍得 | 2024 | 0.62200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,智利 | 2025 | 0.29100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,中国,政府数据 | 2023 | 0.53060 | 每kWh | 生态环境部(MEE)和国家统计局 | |
| 电网电力,中国 | 2025 | 0.52600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,哥伦比亚 | 2025 | 0.18700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,库克群岛 | 2024 | 0.25000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,哥斯达黎加 | 2025 | 0.024000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,科特迪瓦 | 2024 | 0.40500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,克罗地亚 | 2025 | 0.15900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,古巴 | 2024 | 0.64300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,塞浦路斯 | 2025 | 0.48900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,捷克 | 2025 | 0.40100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,丹麦 | 2025 | 0.10000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,吉布提 | 2024 | 0.45000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,多米尼加共和国 | 2025 | 0.53700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,刚果(金) | 2024 | 0.028000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,厄瓜多尔 | 2025 | 0.15900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,埃及 | 2025 | 0.56300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,萨尔瓦多 | 2025 | 0.13800 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,赤道几内亚 | 2024 | 0.64400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,厄立特里亚 | 2024 | 0.57800 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,爱沙尼亚 | 2025 | 0.31700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,斯威士兰 | 2024 | 0.13100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,埃塞俄比亚 | 2025 | 0.023000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,斐济 | 2024 | 0.27800 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,芬兰 | 2025 | 0.057000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,法国,政府数据 | 2024 | 0.035000 | 每kWh | ADEME | |
| 电网电力,法国 | 2025 | 0.041000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,法属波利尼西亚 | 2024 | 0.43100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,加蓬 | 2024 | 0.52300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,冈比亚 | 2024 | 0.66700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,格鲁吉亚 | 2025 | 0.14600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,德国,政府数据 | 2025 | 0.35200 | 每kWh | 德国联邦环境署(UBA) | |
| 电网电力,德国 | 2025 | 0.33000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,加纳 | 2024 | 0.46900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,直布罗陀 | 2024 | 0.59100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,希腊 | 2025 | 0.32400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,格陵兰 | 2024 | 0.15000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,格林纳达 | 2024 | 0.66700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,关岛 | 2024 | 0.60800 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,危地马拉 | 2024 | 0.30100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,几内亚 | 2024 | 0.18100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,几内亚比绍 | 2024 | 0.62500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,圭亚那 | 2024 | 0.64500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,海地 | 2024 | 0.53500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,洪都拉斯 | 2024 | 0.32200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,香港 | 2024 | 0.67500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,匈牙利 | 2025 | 0.16300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,冰岛 | 2024 | 0.028000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,印度 | 2025 | 0.67100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,印度尼西亚 | 2024 | 0.68100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,伊朗 | 2025 | 0.66000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,伊拉克 | 2024 | 0.68300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,爱尔兰 | 2025 | 0.25600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,以色列 | 2025 | 0.49300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,意大利 | 2025 | 0.28500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,牙买加 | 2024 | 0.56300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,日本 | 2025 | 0.47700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,约旦 | 2024 | 0.53000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,哈萨克斯坦 | 2025 | 0.80500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,肯尼亚 | 2025 | 0.095000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,基里巴斯 | 2024 | 0.50000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,科索沃 | 2025 | 0.90300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,科威特 | 2025 | 0.63500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,吉尔吉斯斯坦 | 2025 | 0.15000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,老挝 | 2024 | 0.23200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,拉脱维亚 | 2025 | 0.13400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,黎巴嫩 | 2024 | 0.39000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,利比里亚 | 2024 | 0.31600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,利比亚 | 2024 | 0.82700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,立陶宛 | 2025 | 0.13900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,卢森堡 | 2025 | 0.12300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,澳门 | 2024 | 0.47400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,马达加斯加 | 2024 | 0.43200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,马拉维 | 2024 | 0.055000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,马来西亚 | 2025 | 0.60300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,马尔代夫 | 2024 | 0.61200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,马里 | 2024 | 0.53900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,马耳他 | 2025 | 0.48400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,毛里塔尼亚 | 2024 | 0.51200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,毛里求斯 | 2024 | 0.64200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,墨西哥 | 2025 | 0.47400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,摩尔多瓦 | 2025 | 0.51000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,蒙古 | 2025 | 0.82400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,黑山 | 2025 | 0.26400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,蒙特塞拉特 | 2024 | 1.0000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,摩洛哥 | 2025 | 0.60200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,莫桑比克 | 2024 | 0.12900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,缅甸 | 2024 | 0.50300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,纳米比亚 | 2024 | 0.049000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,瑙鲁 | 2024 | 0.60000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,尼泊尔 | 2024 | 0.024000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,荷兰 | 2025 | 0.25400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,新喀里多尼亚 | 2024 | 0.56100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,新西兰,政府数据 | 2025 | 0.078663 | 每kWh | 环境部 | |
| 电网电力,新西兰 | 2025 | 0.093000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,尼加拉瓜 | 2024 | 0.30100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,尼日尔 | 2024 | 0.67400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,尼日利亚 | 2025 | 0.45600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,北马其顿 | 2025 | 0.40600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,挪威 | 2025 | 0.028000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,阿曼 | 2025 | 0.54400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,巴基斯坦 | 2025 | 0.31000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,巴勒斯坦 | 2024 | 0.41400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,巴拿马 | 2024 | 0.22100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,巴布亚新几内亚 | 2024 | 0.51400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,巴拉圭 | 2025 | 0.025000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,秘鲁 | 2025 | 0.23800 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,菲律宾 | 2025 | 0.59500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,波兰 | 2025 | 0.59100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,葡萄牙 | 2025 | 0.12800 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,波多黎各 | 2025 | 0.65500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,卡塔尔 | 2025 | 0.58200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,刚果(布) | 2024 | 0.71600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,罗马尼亚 | 2025 | 0.26000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,俄罗斯 | 2025 | 0.45000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,卢旺达 | 2024 | 0.35400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,圣基茨和尼维斯 | 2024 | 0.60900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,圣卢西亚 | 2024 | 0.65000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,圣文森特和格林纳丁斯 | 2024 | 0.60000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,萨摩亚 | 2024 | 0.37500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,沙特阿拉伯 | 2024 | 0.69200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,塞内加尔 | 2024 | 0.54000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,塞尔维亚 | 2025 | 0.69600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,塞舌尔 | 2024 | 0.55600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,塞拉利昂 | 2024 | 0.048000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,新加坡,政府数据 | 2020 | 0.40800 | 每kWh | 新加坡能源市场管理局(EMA) | |
| 电网电力,新加坡 | 2025 | 0.49700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,斯洛伐克 | 2025 | 0.095000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,斯洛文尼亚 | 2025 | 0.18300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,所罗门群岛 | 2024 | 0.63600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,索马里 | 2024 | 0.51200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,南非 | 2025 | 0.69900 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,韩国 | 2025 | 0.41700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,南苏丹 | 2024 | 0.64300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,西班牙 | 2025 | 0.15400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,斯里兰卡 | 2025 | 0.32100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,苏丹 | 2024 | 0.15400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,苏里南 | 2024 | 0.32200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,瑞典 | 2025 | 0.035000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,瑞士 | 2025 | 0.039000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,叙利亚 | 2024 | 0.70600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,台湾 | 2025 | 0.63400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,塔吉克斯坦 | 2025 | 0.074000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,坦桑尼亚 | 2024 | 0.34500 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,泰国 | 2025 | 0.54600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,东帝汶 | 2024 | 0.66700 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,多哥 | 2024 | 0.42300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,汤加 | 2024 | 0.57100 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,特立尼达和多巴哥 | 2024 | 0.68200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,突尼斯 | 2025 | 0.56000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,土耳其 | 2025 | 0.47600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,土库曼斯坦 | 2024 | 1.3060 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,特克斯和凯科斯群岛 | 2024 | 0.63000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,乌干达 | 2024 | 0.059000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,阿拉伯联合酋长国 | 2024 | 0.46800 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,美国 | 2025 | 0.38400 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,乌拉圭 | 2025 | 0.080000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,乌兹别克斯坦 | 2025 | 1.0000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,委内瑞拉 | 2024 | 0.086000 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,越南 | 2025 | 0.46300 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,也门 | 2024 | 0.59200 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,赞比亚 | 2024 | 0.12600 | 每kWh | Ember | |
| 电网电力,津巴布韦 | 2024 | 0.38400 | 每kWh | Ember |
英国数据为DESNZ公布的直接系数;各国数据为Ember的生命周期电网强度,标注为政府数据的除外。
关键数据
- 在政府2026年的系数中,英国电网电力为每kWh 0.13096 kg CO2e,比2025年(0.17700 kg)低26%,比2002年(0.44914 kg)低71%。
- 2026年,一升柴油为2.5835 kg CO2e,一升汽油为2.0750 kg。
- 普通汽车每英里0.26699 kg CO2e;纯电动汽车每英里0.043220 kg,已计入发电厂的排放。
