بيانات الكربون للصحفيين
أرقام رسمية للقصص الصحفية عن الكربون والطاقة: معاملات الانبعاثات الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة لكل سنة من 2002 إلى 2026، ومعاملات الكهرباء لـ 194 دولة، وحدود SECR، ومعدلات Climate Change Levy، ومواعيد CBAM البريطانية. لكل منها مصدره وترخيصه واستشهاد يمكنك نسخه.
تمت المطابقة مع المصادر في . استفسارات الصحافة: صفحة الصحافة.
كيفية الاستشهاد بهذه البيانات
يمكنك اقتباس الأرقام في هذه الصفحة وإعادة نشرها، مع الإسناد، حيث يسمح الترخيص الأصلي بذلك، وهو ما يسمح به لكل مجموعة بيانات أدناه. يُرجى إسناد الناشر الأصلي وCarbon Recycling، والربط بهذه الصفحة (أو بصفحة المعامل التي استخدمتها) ليتمكن القراء من التحقق من الرقم ومصدره.
الاستشهاد
Source: Carbon Recycling, carbon data for journalists (https://carbonrecycling.co.uk/press/data), using UK government greenhouse gas conversion factors (DESNZ, Open Government Licence v3.0). Accessed 21 October 2026.
رابط لصفحة ويب
Source: <a href="https://carbonrecycling.co.uk/press/data">Carbon Recycling</a>, using UK government conversion factors (DESNZ, OGL v3.0).
إذا اقتبست رقمًا من حكومة دولة أخرى، فاستخدم أيضًا سطر الإسناد الخاص بمجموعة البيانات تلك من جدول التراخيص.
باحث الحقائق: ابحث عن أي رقم
ابحث في 110 نشاطًا في المملكة المتحدة وفي الكهرباء في 193 دولة، واختر سنة، وانسخ الرقم مع مصدره بنقرة واحدة. كل صف يرتبط بصفحة فيها السلسلة الكاملة وطريقة حسابها.
عرض 310 من 310
المصدر:عبر Carbon Recyclingkg CO2e
| الرقم | السنة | kg CO2e | الوحدة | المصدر | الاستشهاد |
|---|---|---|---|---|---|
| كهرباء الشبكة في المملكة المتحدة | 2026 | 0.13096 | لكل kWh | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الغاز الطبيعي | 2026 | 0.18231 | لكل kWh | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| ديزل (محطة وقود) | 2026 | 2.5835 | لكل لتر | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| بنزين (محطة وقود) | 2026 | 2.0750 | لكل لتر | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| غاز البترول المسال (LPG) | 2026 | 1.5571 | لكل لتر | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| زيت التدفئة (الكيروسين) | 2026 | 2.5402 | لكل لتر | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| زيت الغاز (الديزل الأحمر) | 2026 | 2.7554 | لكل لتر | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| متوسط سيارة الديزل | 2026 | 0.27786 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| متوسط سيارة البنزين | 2026 | 0.25993 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| متوسط السيارة الهجينة | 2026 | 0.20857 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| سيارة كهربائية متوسطة بالبطارية | 2026 | 0.043220 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| متوسط فان الديزل (حتى 3.5 طن) | 2026 | 0.41386 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| متوسط الفان الكهربائي بالبطارية | 2026 | 0.068560 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الرحلات الجوية الداخلية | 2026 | 0.22928 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الرحلات القصيرة (من المملكة المتحدة إلى أوروبا) | 2026 | 0.12786 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الرحلات الجوية الطويلة | 2026 | 0.15282 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| السكك الحديدية الوطنية | 2026 | 0.030920 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| متوسط الحافلة المحلية | 2026 | 0.10151 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| سيارة أجرة عادية | 2026 | 0.20806 | لكل كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة في فندق في المملكة المتحدة | 2026 | 10.400 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| العمل من المنزل | 2026 | 0.32393 | لكل ساعة عمل بدوام كامل مكافئ | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| النفايات التجارية المرسلة إلى المكبّ | 2026 | 520.58 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| إعادة تدوير الورق والكرتون المختلط | 2026 | 4.6536 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| النفايات التجارية المحوّلة إلى استرجاع الطاقة | 2026 | 4.6536 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| إمدادات المياه | 2026 | 0.19130 | لكل متر مكعب | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| معالجة مياه الصرف | 2026 | 0.17088 | لكل متر مكعب | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| متوسط المركبات الثقيلة HGV (الشحن البري) | 2026 | 0.10356 | لكل طن كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| متوسط المركبات الثقيلة HGV المبرّدة | 2026 | 0.12122 | لكل طن كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الشحن بسفن الحاويات | 2026 | 0.016120 | لكل طن كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الشحن الجوي لمسافات طويلة | 2026 | 0.89939 | لكل طن كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| غاز التبريد R410A | 2026 | 1,924.0 | لكل kg | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| غاز التبريد R32 | 2026 | 677.00 | لكل kg | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| غاز التبريد R404A | 2026 | 3,943.0 | لكل kg | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| سيارة متوسطة (الوقود غير معروف) | 2026 | 0.26699 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| متوسط السيارة الهجينة القابلة للشحن | 2026 | 0.15823 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| سيارة بنزين صغيرة | 2026 | 0.22943 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| سيارة بنزين متوسطة | 2026 | 0.28020 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| سيارة بنزين كبيرة | 2026 | 0.42817 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| سيارة ديزل صغيرة | 2026 | 0.23058 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| سيارة ديزل متوسطة | 2026 | 0.27696 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| سيارة ديزل كبيرة | 2026 | 0.33643 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| متوسط فان البنزين (حتى 3.5 طن) | 2026 | 0.33643 | لكل ميل | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| البروبان | 2026 | 1.5436 | لكل لتر | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| البيوتان | 2026 | 1.7453 | لكل لتر | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| زيت الوقود | 2026 | 3,228.9 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الفحم الصناعي | 2026 | 2,415.0 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| التدفئة والبخار المركزيان | 2026 | 0.17529 | لكل kWh | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| مترو أنفاق لندن | 2026 | 0.015490 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| القطارات الخفيفة والترام | 2026 | 0.021210 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| السكك الحديدية الدولية (Eurostar) | 2026 | 0.011350 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الحافلات السياحية | 2026 | 0.039480 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| حافلات لندن | 2026 | 0.063600 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| سيارة الأجرة السوداء (black cab) | 2026 | 0.30604 | لكل كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الرحلات الطويلة على الدرجة السياحية | 2026 | 0.11704 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الرحلات الطويلة على الدرجة السياحية الممتازة | 2026 | 0.18726 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الرحلات الطويلة على درجة رجال الأعمال | 2026 | 0.33940 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الرحلات الطويلة على الدرجة الأولى | 2026 | 0.46814 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| رحلات قصيرة المدى على الدرجة السياحية | 2026 | 0.12576 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| رحلات قصيرة المدى على درجة رجال الأعمال | 2026 | 0.18863 | لكل راكب كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في لندن | 2026 | 11.500 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في فرنسا | 2026 | 6.7000 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في ألمانيا | 2026 | 13.200 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في إسبانيا | 2026 | 7.0000 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في هولندا | 2026 | 14.800 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في إيطاليا | 2026 | 14.300 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في الولايات المتحدة | 2026 | 16.100 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في الإمارات العربية المتحدة | 2026 | 63.800 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في بلجيكا | 2026 | 12.200 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في سويسرا | 2026 | 6.6000 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في البرتغال | 2026 | 19.000 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في تركيا | 2026 | 32.100 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في الهند | 2026 | 58.900 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في الصين | 2026 | 53.500 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في هونغ كونغ | 2026 | 51.500 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في اليابان | 2026 | 39.000 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في كوريا الجنوبية | 2026 | 55.800 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في سنغافورة | 2026 | 24.500 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في ماليزيا | 2026 | 61.500 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في تايلاند | 2026 | 43.400 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في فيتنام | 2026 | 38.500 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في إندونيسيا | 2026 | 62.700 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في الفلبين | 2026 | 54.300 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في جزر المالديف | 2026 | 152.20 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في أستراليا | 2026 | 35.000 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في كندا | 2026 | 7.4000 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في المكسيك | 2026 | 19.300 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في البرازيل | 2026 | 8.7000 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في تشيلي | 2026 | 27.600 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في كولومبيا | 2026 | 14.700 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في كوستاريكا | 2026 | 4.7000 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في المملكة العربية السعودية | 2026 | 106.40 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في قطر | 2026 | 86.200 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في عُمان | 2026 | 90.300 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في الأردن | 2026 | 68.900 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في مصر | 2026 | 44.200 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الإقامة الفندقية في جنوب أفريقيا | 2026 | 51.400 | لكل ليلة غرفة | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| نفايات الطعام إلى الهضم اللاهوائي | 2026 | 9.0069 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| نفايات الطعام المحوّلة إلى السماد | 2026 | 9.0069 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| إعادة تدوير البلاستيك المختلط | 2026 | 4.6536 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| إعادة تدوير الزجاج | 2026 | 4.6536 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| إعادة تدوير الخردة المعدنية | 2026 | 4.6536 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| إعادة تدوير المعدات الكهربائية (WEEE) | 2026 | 4.6536 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| إعادة تدوير مخلفات الخشب | 2026 | 4.6536 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| إعادة تدوير نفايات البناء | 2026 | 1.0140 | لكل طن | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الشحن بفان الديزل | 2026 | 0.63511 | لكل طن كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الشحن الجوي قصير المدى | 2026 | 1.2784 | لكل طن كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| الشحن بسفن البضائع العامة | 2026 | 0.013210 | لكل طن كم | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| غاز التبريد R134a | 2026 | 1,300.0 | لكل kg | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| غاز التبريد R407C | 2026 | 1,624.0 | لكل kg | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| غاز التبريد R290 | 2026 | 0.060000 | لكل kg | حكومة المملكة المتحدة (DESNZ) | |
| كهرباء الشبكة، أفغانستان | 2024 | 0.13100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الجزائر | 2024 | 0.63300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ساموا الأمريكية | 2024 | 0.61100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، أنغولا | 2024 | 0.18500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، أنتيغوا وبربودا | 2024 | 0.59500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الأرجنتين | 2025 | 0.34300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، أرمينيا | 2025 | 0.23600 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، أروبا | 2024 | 0.55000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، أستراليا، رقم حكومي | 2026 | 0.59000 | لكل kWh | وزارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والمياه (DCCEEW) | |
| كهرباء الشبكة، أستراليا | 2025 | 0.52500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، النمسا | 2025 | 0.11700 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، أذربيجان | 2025 | 0.64700 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، جزر البهاما | 2024 | 0.65300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، البحرين | 2024 | 0.90200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بنغلاديش | 2025 | 0.69600 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بربادوس | 2024 | 0.59500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بيلاروس | 2025 | 0.31300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بلجيكا | 2025 | 0.10900 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بليز | 2024 | 0.17000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بنين | 2024 | 0.58400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، برمودا | 2024 | 0.63900 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بوتان | 2024 | 0.024000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بوليفيا | 2025 | 0.48100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، البوسنة والهرسك | 2025 | 0.57300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بوتسوانا | 2024 | 0.85100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، البرازيل | 2025 | 0.11000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بروناي | 2024 | 0.89200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بلغاريا | 2025 | 0.27500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بوركينا فاسو | 2024 | 0.56200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بوروندي | 2024 | 0.18400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الرأس الأخضر | 2024 | 0.46200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كمبوديا | 2025 | 0.49900 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الكاميرون | 2024 | 0.22600 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كندا، رقم حكومي | 2024 | 0.10217 | لكل kWh | البيئة وتغير المناخ في كندا | |
| كهرباء الشبكة، كندا | 2025 | 0.19100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، جزر كايمان | 2024 | 0.63400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، تشاد | 2024 | 0.62200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، تشيلي | 2025 | 0.29100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الصين، رقم حكومي | 2023 | 0.53060 | لكل kWh | وزارة البيئة والإيكولوجيا (MEE) والمكتب الوطني للإحصاء | |
| كهرباء الشبكة، الصين | 2025 | 0.52600 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كولومبيا | 2025 | 0.18700 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، جزر كوك | 2024 | 0.25000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كوستاريكا | 2025 | 0.024000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ساحل العاج | 2024 | 0.40500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كرواتيا | 2025 | 0.15900 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كوبا | 2024 | 0.64300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، قبرص | 2025 | 0.48900 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، التشيك | 2025 | 0.40100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الدانمرك | 2025 | 0.10000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، جيبوتي | 2024 | 0.45000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، جمهورية الدومينيكان | 2025 | 0.53700 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الكونغو - كينشاسا | 2024 | 0.028000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الإكوادور | 2025 | 0.15900 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، مصر | 2025 | 0.56300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، السلفادور | 2025 | 0.13800 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، غينيا الاستوائية | 2024 | 0.64400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، إريتريا | 2024 | 0.57800 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، إستونيا | 2025 | 0.31700 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، إسواتيني | 2024 | 0.13100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، إثيوبيا | 2025 | 0.023000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، فيجي | 2024 | 0.27800 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، فنلندا | 2025 | 0.057000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، فرنسا، رقم حكومي | 2024 | 0.035000 | لكل kWh | ADEME | |
| كهرباء الشبكة، فرنسا | 2025 | 0.041000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، بولينيزيا الفرنسية | 2024 | 0.43100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الغابون | 2024 | 0.52300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، غامبيا | 2024 | 0.66700 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، جورجيا | 2025 | 0.14600 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ألمانيا، رقم حكومي | 2025 | 0.35200 | لكل kWh | Umweltbundesamt (UBA) | |
| كهرباء الشبكة، ألمانيا | 2025 | 0.33000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، غانا | 2024 | 0.46900 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، جبل طارق | 2024 | 0.59100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، اليونان | 2025 | 0.32400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، غرينلاند | 2024 | 0.15000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، غرينادا | 2024 | 0.66700 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، غوام | 2024 | 0.60800 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، غواتيمالا | 2024 | 0.30100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، غينيا | 2024 | 0.18100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، غينيا بيساو | 2024 | 0.62500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، غيانا | 2024 | 0.64500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، هايتي | 2024 | 0.53500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، هندوراس | 2024 | 0.32200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، هونغ كونغ | 2024 | 0.67500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، هنغاريا | 2025 | 0.16300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، آيسلندا | 2024 | 0.028000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الهند | 2025 | 0.67100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، إندونيسيا | 2024 | 0.68100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، إيران | 2025 | 0.66000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، العراق | 2024 | 0.68300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، أيرلندا | 2025 | 0.25600 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، إسرائيل | 2025 | 0.49300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، إيطاليا | 2025 | 0.28500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، جامايكا | 2024 | 0.56300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، اليابان | 2025 | 0.47700 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الأردن | 2024 | 0.53000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كازاخستان | 2025 | 0.80500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كينيا | 2025 | 0.095000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كيريباتي | 2024 | 0.50000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كوسوفو | 2025 | 0.90300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الكويت | 2025 | 0.63500 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، قيرغيزستان | 2025 | 0.15000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، لاوس | 2024 | 0.23200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، لاتفيا | 2025 | 0.13400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، لبنان | 2024 | 0.39000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ليبيريا | 2024 | 0.31600 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ليبيا | 2024 | 0.82700 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ليتوانيا | 2025 | 0.13900 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، لوكسمبورغ | 2025 | 0.12300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، مكاو | 2024 | 0.47400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، مدغشقر | 2024 | 0.43200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ملاوي | 2024 | 0.055000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ماليزيا | 2025 | 0.60300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، جزر المالديف | 2024 | 0.61200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، مالي | 2024 | 0.53900 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، مالطا | 2025 | 0.48400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، موريتانيا | 2024 | 0.51200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، موريشيوس | 2024 | 0.64200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، المكسيك | 2025 | 0.47400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، مولدوفا | 2025 | 0.51000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، منغوليا | 2025 | 0.82400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، الجبل الأسود | 2025 | 0.26400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، مونتسرات | 2024 | 1.0000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، المغرب | 2025 | 0.60200 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، موزمبيق | 2024 | 0.12900 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ميانمار (بورما) | 2024 | 0.50300 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ناميبيا | 2024 | 0.049000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، ناورو | 2024 | 0.60000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، نيبال | 2024 | 0.024000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، هولندا | 2025 | 0.25400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، كاليدونيا الجديدة | 2024 | 0.56100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، نيوزيلندا، رقم حكومي | 2025 | 0.078663 | لكل kWh | وزارة البيئة | |
| كهرباء الشبكة، نيوزيلندا | 2025 | 0.093000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، نيكاراغوا | 2024 | 0.30100 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، النيجر | 2024 | 0.67400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، نيجيريا | 2025 | 0.45600 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، مقدونيا الشمالية | 2025 | 0.40600 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، النرويج | 2025 | 0.028000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، عُمان | 2025 | 0.54400 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، باكستان | 2025 | 0.31000 | لكل kWh | Ember | |
| كهرباء الشبكة، فلسطين | 2024 | 0.41400 | لكل kWh | Ember | |
