דיווחי פחמן בכל מדינה
Carbon Recycling מתאימה לעסקים בכל גודל, בכל מקום שבו הם פועלים. כל מדינה מקבלת את אותן תוכניות כמו בבריטניה, בתמחור במטבע שלה, ואת הדוחות שהכללים והרוכשים בה דורשים: מצאי גזי חממה לפי GHG Protocol בכל מקום, דוח EU VSME באיחוד האירופי, ופורמט לאומי היכן שקיים (9 מדינות עד כה).
פועלים בבריטניה? ראו תמחור בבריטניה, ואיך מדווחים על אתרים במדינות אחרות.
| מדינה | תוכנית Growth לחודש | דוחות |
|---|---|---|
| אפגניסטן | US$199 | GHG Protocol |
| אלג׳יריה | US$199 | GHG Protocol |
| סמואה האמריקנית | US$199 | GHG Protocol |
| אנגולה | US$199 | GHG Protocol |
| אנטיגואה וברבודה | US$199 | GHG Protocol |
| ארגנטינה | US$199 | GHG Protocol |
| ארמניה | US$199 | GHG Protocol |
| ארובה | US$199 | GHG Protocol |
| אוסטרליה | A$279 | פורמט לאומי, GHG Protocol |
| אוסטריה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| אזרבייג׳ן | US$199 | GHG Protocol |
| איי בהאמה | US$199 | GHG Protocol |
| בחריין | US$199 | GHG Protocol |
| בנגלדש | US$199 | GHG Protocol |
| ברבדוס | US$199 | GHG Protocol |
| בלגיה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| בליז | US$199 | GHG Protocol |
| בנין | US$199 | GHG Protocol |
| ברמודה | US$199 | GHG Protocol |
| בהוטן | US$199 | GHG Protocol |
| בוליביה | US$199 | GHG Protocol |
| בוסניה והרצגובינה | US$199 | GHG Protocol |
| בוטסואנה | US$199 | GHG Protocol |
| ברזיל | R$990 | GHG Protocol |
| ברוניי | US$199 | GHG Protocol |
| בולגריה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| בורקינה פאסו | US$199 | GHG Protocol |
| בורונדי | US$199 | GHG Protocol |
| כף ורדה | US$199 | GHG Protocol |
| קמבודיה | US$199 | GHG Protocol |
| קמרון | US$199 | GHG Protocol |
| קנדה | CA$279 | פורמט לאומי, GHG Protocol |
| איי קיימן | US$199 | GHG Protocol |
| צ׳אד | US$199 | GHG Protocol |
| צ׳ילה | US$199 | GHG Protocol |
| סין | CN¥1,290 | פורמט לאומי, GHG Protocol |
| קולומביה | US$199 | GHG Protocol |
| איי קוק | US$199 | GHG Protocol |
| קוסטה ריקה | US$199 | GHG Protocol |
| חוף השנהב | US$199 | GHG Protocol |
| קרואטיה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| קפריסין | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| צ׳כיה | CZK 4,290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| דנמרק | DKK 1,290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| ג׳יבוטי | US$199 | GHG Protocol |
| הרפובליקה הדומיניקנית | US$199 | GHG Protocol |
| קונגו - קינשאסה | US$199 | GHG Protocol |
| אקוודור | US$199 | GHG Protocol |
| מצרים | US$199 | GHG Protocol |
| אל סלבדור | US$199 | GHG Protocol |
| גינאה המשוונית | US$199 | GHG Protocol |
| אריתריאה | US$199 | GHG Protocol |
| אסטוניה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| אסוואטיני | US$199 | GHG Protocol |
| אתיופיה | US$199 | GHG Protocol |
| פיג׳י | US$199 | GHG Protocol |
| פינלנד | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| צרפת | €179 | פורמט לאומי, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| פולינזיה הצרפתית | US$199 | GHG Protocol |
| גבון | US$199 | GHG Protocol |
| גמביה | US$199 | GHG Protocol |
| גאורגיה | US$199 | GHG Protocol |
| גרמניה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| גאנה | US$199 | GHG Protocol |
| גיברלטר | US$199 | GHG Protocol |
| יוון | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| גרינלנד | US$199 | GHG Protocol |
| גרנדה | US$199 | GHG Protocol |
| גואם | US$199 | GHG Protocol |
| גואטמלה | US$199 | GHG Protocol |
| גינאה | US$199 | GHG Protocol |
| גינאה-ביסאו | US$199 | GHG Protocol |
| גיאנה | US$199 | GHG Protocol |
| האיטי | US$199 | GHG Protocol |
| הונדורס | US$199 | GHG Protocol |
| הונג קונג | HK$1,590 | GHG Protocol |
| הונגריה | HUF 63,900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| איסלנד | ISK 23,900 | GHG Protocol |
| הודו | ₹18,900 | פורמט לאומי, GHG Protocol |
| אינדונזיה | IDR 3,590,000 | GHG Protocol |
| עיראק | US$199 | GHG Protocol |
| אירלנד | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| ישראל | ₪619 | GHG Protocol |
| איטליה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| ג׳מייקה | US$199 | GHG Protocol |
| יפן | JP¥30,900 | פורמט לאומי, GHG Protocol |
| ירדן | US$199 | GHG Protocol |
| קזחסטן | US$199 | GHG Protocol |
| קניה | US$199 | GHG Protocol |
| קיריבאטי | US$199 | GHG Protocol |
| קוסובו | €179 | GHG Protocol |
| כווית | US$199 | GHG Protocol |
| קירגיזסטן | US$199 | GHG Protocol |
| לאוס | US$199 | GHG Protocol |
| לטביה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| לבנון | US$199 | GHG Protocol |
| ליבריה | US$199 | GHG Protocol |
| לוב | US$199 | GHG Protocol |
| ליטא | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| לוקסמבורג | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| מקאו | US$199 | GHG Protocol |
| מדגסקר | US$199 | GHG Protocol |
| מלאווי | US$199 | GHG Protocol |
| מלזיה | MYR 809 | GHG Protocol |
| האיים המלדיביים | US$199 | GHG Protocol |
| מאלי | US$199 | GHG Protocol |
| מלטה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| מאוריטניה | US$199 | GHG Protocol |
| מאוריציוס | US$199 | GHG Protocol |
| מקסיקו | MX$3,690 | GHG Protocol |
| מולדובה | US$199 | GHG Protocol |
| מונגוליה | US$199 | GHG Protocol |
| מונטנגרו | €179 | GHG Protocol |
| מונסראט | US$199 | GHG Protocol |
| מרוקו | US$199 | GHG Protocol |
| מוזמביק | US$199 | GHG Protocol |
| מיאנמר (בורמה) | US$199 | GHG Protocol |
| נמיביה | US$199 | GHG Protocol |
| נאורו | US$199 | GHG Protocol |
| נפאל | US$199 | GHG Protocol |
| הולנד | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| קלדוניה החדשה | US$199 | GHG Protocol |
| ניו זילנד | NZ$349 | פורמט לאומי, GHG Protocol |
| ניקרגואה | US$199 | GHG Protocol |
| ניז׳ר | US$199 | GHG Protocol |
| ניגריה | US$199 | GHG Protocol |
| מקדוניה הצפונית | US$199 | GHG Protocol |
| נורווגיה | NOK 1,890 | GHG Protocol |
| עומאן | US$199 | GHG Protocol |
| פקיסטן | US$199 | GHG Protocol |
| פלסטין | US$199 | GHG Protocol |
| פנמה | US$199 | GHG Protocol |
| פפואה גינאה החדשה | US$199 | GHG Protocol |
| פרגוואי | US$199 | GHG Protocol |
| פרו | US$199 | GHG Protocol |
| הפיליפינים | ₱12,900 | GHG Protocol |
| פולין | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| פורטוגל | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| פוארטו ריקו | US$199 | GHG Protocol |
| קטאר | US$199 | GHG Protocol |
| קונגו - ברזאויל | US$199 | GHG Protocol |
| רומניה | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| רואנדה | US$199 | GHG Protocol |
| סנט קיטס ונוויס | US$199 | GHG Protocol |
| סנט לוסיה | US$199 | GHG Protocol |
| סנט וינסנט והגרנדינים | US$199 | GHG Protocol |
| סמואה | US$199 | GHG Protocol |
| ערב הסעודית | US$199 | GHG Protocol |
| סנגל | US$199 | GHG Protocol |
| סרביה | US$199 | GHG Protocol |
| איי סיישל | US$199 | GHG Protocol |
| סיירה לאון | US$199 | GHG Protocol |
| סינגפור | SGD 249 | פורמט לאומי, GHG Protocol |
| סלובקיה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| סלובניה | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| איי שלמה | US$199 | GHG Protocol |
| סומליה | US$199 | GHG Protocol |
| דרום אפריקה | ZAR 3,290 | GHG Protocol |
| קוריאה הדרומית | ₩259,000 | GHG Protocol |
| דרום סודן | US$199 | GHG Protocol |
| ספרד | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| סרי לנקה | US$199 | GHG Protocol |
| סודן | US$199 | GHG Protocol |
| סורינאם | US$199 | GHG Protocol |
| שוודיה | SEK 1,990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| שווייץ | CHF 159 | GHG Protocol |
| טייוואן | US$199 | GHG Protocol |
| טג׳יקיסטן | US$199 | GHG Protocol |
| טנזניה | US$199 | GHG Protocol |
| תאילנד | THB 6,690 | GHG Protocol |
| טימור-לסטה | US$199 | GHG Protocol |
| טוגו | US$199 | GHG Protocol |
| טונגה | US$199 | GHG Protocol |
| טרינידד וטובגו | US$199 | GHG Protocol |
| תוניסיה | US$199 | GHG Protocol |
| טורקיה | US$199 | GHG Protocol |
| טורקמניסטן | US$199 | GHG Protocol |
| איי טרקס וקייקוס | US$199 | GHG Protocol |
| אוגנדה | US$199 | GHG Protocol |
| איחוד האמירויות הערביות | US$199 | GHG Protocol |
| ארצות הברית | US$199 | פורמט לאומי, GHG Protocol |
| אורוגוואי | US$199 | GHG Protocol |
| אוזבקיסטן | US$199 | GHG Protocol |
| ונצואלה | US$199 | GHG Protocol |
| וייטנאם | US$199 | GHG Protocol |
| תימן | US$199 | GHG Protocol |
| זמביה | US$199 | GHG Protocol |
| זימבבואה | US$199 | GHG Protocol |
המחירים אינם כוללים מסים מקומיים. בדף של כל מדינה מופיעים המחירים המלאים, הדוחות והמקורות הרשמיים שלהם.