Καταγραφή εκπομπών άνθρακα σε κάθε χώρα
Η Carbon Recycling εξυπηρετεί επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, όπου κι αν έχουν έδρα. Κάθε χώρα έχει τα ίδια προγράμματα με το Ηνωμένο Βασίλειο, με τιμές στο δικό της νόμισμα, και τις αναφορές που ζητούν οι κανόνες και οι αγοραστές της: απογραφή κατά το GHG Protocol παντού, την αναφορά EU VSME στην ΕΕ και την εθνική μορφή μιας χώρας όπου υπάρχει (9 χώρες μέχρι στιγμής).
Έχετε έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο; Δείτε τις τιμές για το Ηνωμένο Βασίλειο και πώς αναφέρονται οι εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες.
| Χώρα | Πρόγραμμα Growth τον μήνα | Αναφορές |
|---|---|---|
| Αφγανιστάν | US$199 | GHG Protocol |
| Αλγερία | US$199 | GHG Protocol |
| Αμερικανική Σαμόα | US$199 | GHG Protocol |
| Αγκόλα | US$199 | GHG Protocol |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | US$199 | GHG Protocol |
| Αργεντινή | US$199 | GHG Protocol |
| Αρμενία | US$199 | GHG Protocol |
| Αρούμπα | US$199 | GHG Protocol |
| Αυστραλία | A$279 | Εθνική μορφή, GHG Protocol |
| Αυστρία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Αζερμπαϊτζάν | US$199 | GHG Protocol |
| Μπαχάμες | US$199 | GHG Protocol |
| Μπαχρέιν | US$199 | GHG Protocol |
| Μπανγκλαντές | US$199 | GHG Protocol |
| Μπαρμπέιντος | US$199 | GHG Protocol |
| Βέλγιο | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Μπελίζ | US$199 | GHG Protocol |
| Μπενίν | US$199 | GHG Protocol |
| Βερμούδες | US$199 | GHG Protocol |
| Μπουτάν | US$199 | GHG Protocol |
| Βολιβία | US$199 | GHG Protocol |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη | US$199 | GHG Protocol |
| Μποτσουάνα | US$199 | GHG Protocol |
| Βραζιλία | R$990 | GHG Protocol |
| Μπρουνέι | US$199 | GHG Protocol |
| Βουλγαρία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Μπουρκίνα Φάσο | US$199 | GHG Protocol |
| Μπουρούντι | US$199 | GHG Protocol |
| Πράσινο Ακρωτήριο | US$199 | GHG Protocol |
| Καμπότζη | US$199 | GHG Protocol |
| Καμερούν | US$199 | GHG Protocol |
| Καναδάς | CA$279 | Εθνική μορφή, GHG Protocol |
| Νήσοι Κέιμαν | US$199 | GHG Protocol |
| Τσαντ | US$199 | GHG Protocol |
| Χιλή | US$199 | GHG Protocol |
| Κίνα | CN¥1.290 | Εθνική μορφή, GHG Protocol |
| Κολομβία | US$199 | GHG Protocol |
| Νήσοι Κουκ | US$199 | GHG Protocol |
| Κόστα Ρίκα | US$199 | GHG Protocol |
| Ακτή Ελεφαντοστού | US$199 | GHG Protocol |
| Κροατία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Κύπρος | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Τσεχία | CZK 4.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Δανία | DKK 1.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Τζιμπουτί | US$199 | GHG Protocol |
| Δομινικανή Δημοκρατία | US$199 | GHG Protocol |
| Κονγκό - Κινσάσα | US$199 | GHG Protocol |
| Ισημερινός | US$199 | GHG Protocol |
| Αίγυπτος | US$199 | GHG Protocol |
| Ελ Σαλβαδόρ | US$199 | GHG Protocol |
| Ισημερινή Γουινέα | US$199 | GHG Protocol |
| Ερυθραία | US$199 | GHG Protocol |
| Εσθονία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Εσουατίνι | US$199 | GHG Protocol |
| Αιθιοπία | US$199 | GHG Protocol |
| Φίτζι | US$199 | GHG Protocol |
| Φινλανδία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Γαλλία | €179 | Εθνική μορφή, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Γαλλική Πολυνησία | US$199 | GHG Protocol |
| Γκαμπόν | US$199 | GHG Protocol |
| Γκάμπια | US$199 | GHG Protocol |
| Γεωργία | US$199 | GHG Protocol |
| Γερμανία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Γκάνα | US$199 | GHG Protocol |
| Γιβραλτάρ | US$199 | GHG Protocol |
| Ελλάδα | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Γροιλανδία | US$199 | GHG Protocol |
| Γρενάδα | US$199 | GHG Protocol |
| Γκουάμ | US$199 | GHG Protocol |
| Γουατεμάλα | US$199 | GHG Protocol |
| Γουινέα | US$199 | GHG Protocol |
| Γουινέα Μπισάου | US$199 | GHG Protocol |
| Γουιάνα | US$199 | GHG Protocol |
| Αϊτή | US$199 | GHG Protocol |
| Ονδούρα | US$199 | GHG Protocol |
| Χονγκ Κονγκ | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Ουγγαρία | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ισλανδία | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| Ινδία | ₹18,900 | Εθνική μορφή, GHG Protocol |
| Ινδονησία | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Ιράκ | US$199 | GHG Protocol |
| Ιρλανδία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ισραήλ | ₪619 | GHG Protocol |
| Ιταλία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Τζαμάικα | US$199 | GHG Protocol |
| Ιαπωνία | JP¥30.900 | Εθνική μορφή, GHG Protocol |
| Ιορδανία | US$199 | GHG Protocol |
| Καζακστάν | US$199 | GHG Protocol |
| Κένυα | US$199 | GHG Protocol |
| Κιριμπάτι | US$199 | GHG Protocol |
| Κοσσυφοπέδιο | €179 | GHG Protocol |
| Κουβέιτ | US$199 | GHG Protocol |
| Κιργιστάν | US$199 | GHG Protocol |
| Λάος | US$199 | GHG Protocol |
| Λετονία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Λίβανος | US$199 | GHG Protocol |
| Λιβερία | US$199 | GHG Protocol |
| Λιβύη | US$199 | GHG Protocol |
| Λιθουανία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Λουξεμβούργο | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Μακάο | US$199 | GHG Protocol |
| Μαδαγασκάρη | US$199 | GHG Protocol |
| Μαλάουι | US$199 | GHG Protocol |
| Μαλαισία | MYR 809 | GHG Protocol |
| Μαλδίβες | US$199 | GHG Protocol |
| Μάλι | US$199 | GHG Protocol |
| Μάλτα | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Μαυριτανία | US$199 | GHG Protocol |
| Μαυρίκιος | US$199 | GHG Protocol |
| Μεξικό | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Μολδαβία | US$199 | GHG Protocol |
| Μογγολία | US$199 | GHG Protocol |
| Μαυροβούνιο | €179 | GHG Protocol |
| Μονσεράτ | US$199 | GHG Protocol |
| Μαρόκο | US$199 | GHG Protocol |
| Μοζαμβίκη | US$199 | GHG Protocol |
| Μιανμάρ (Βιρμανία) | US$199 | GHG Protocol |
| Ναμίμπια | US$199 | GHG Protocol |
| Ναουρού | US$199 | GHG Protocol |
| Νεπάλ | US$199 | GHG Protocol |
| Κάτω Χώρες | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Νέα Καληδονία | US$199 | GHG Protocol |
| Νέα Ζηλανδία | NZ$349 | Εθνική μορφή, GHG Protocol |
| Νικαράγουα | US$199 | GHG Protocol |
| Νίγηρας | US$199 | GHG Protocol |
| Νιγηρία | US$199 | GHG Protocol |
| Βόρεια Μακεδονία | US$199 | GHG Protocol |
| Νορβηγία | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Ομάν | US$199 | GHG Protocol |
| Πακιστάν | US$199 | GHG Protocol |
| Παλαιστίνη | US$199 | GHG Protocol |
| Παναμάς | US$199 | GHG Protocol |
| Παπούα Νέα Γουινέα | US$199 | GHG Protocol |
| Παραγουάη | US$199 | GHG Protocol |
| Περού | US$199 | GHG Protocol |
| Φιλιππίνες | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Πολωνία | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Πορτογαλία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Πουέρτο Ρίκο | US$199 | GHG Protocol |
| Κατάρ | US$199 | GHG Protocol |
| Κονγκό - Μπραζαβίλ | US$199 | GHG Protocol |
| Ρουμανία | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ρουάντα | US$199 | GHG Protocol |
| Σεν Κιτς και Νέβις | US$199 | GHG Protocol |
| Αγία Λουκία | US$199 | GHG Protocol |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | US$199 | GHG Protocol |
| Σαμόα | US$199 | GHG Protocol |
| Σαουδική Αραβία | US$199 | GHG Protocol |
| Σενεγάλη | US$199 | GHG Protocol |
| Σερβία | US$199 | GHG Protocol |
| Σεϋχέλλες | US$199 | GHG Protocol |
| Σιέρα Λεόνε | US$199 | GHG Protocol |
| Σιγκαπούρη | SGD 249 | Εθνική μορφή, GHG Protocol |
| Σλοβακία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Σλοβενία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Νήσοι Σολομώντος | US$199 | GHG Protocol |
| Σομαλία | US$199 | GHG Protocol |
| Νότια Αφρική | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Νότια Κορέα | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Νότιο Σουδάν | US$199 | GHG Protocol |
| Ισπανία | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Σρι Λάνκα | US$199 | GHG Protocol |
| Σουδάν | US$199 | GHG Protocol |
| Σουρινάμ | US$199 | GHG Protocol |
| Σουηδία | SEK 1.990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ελβετία | CHF 159 | GHG Protocol |
| Ταϊβάν | US$199 | GHG Protocol |
| Τατζικιστάν | US$199 | GHG Protocol |
| Τανζανία | US$199 | GHG Protocol |
| Ταϊλάνδη | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Τιμόρ-Λέστε | US$199 | GHG Protocol |
| Τόγκο | US$199 | GHG Protocol |
| Τόνγκα | US$199 | GHG Protocol |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | US$199 | GHG Protocol |
| Τυνησία | US$199 | GHG Protocol |
| Τουρκία | US$199 | GHG Protocol |
| Τουρκμενιστάν | US$199 | GHG Protocol |
| Νήσοι Τερκς και Κάικος | US$199 | GHG Protocol |
| Ουγκάντα | US$199 | GHG Protocol |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | US$199 | GHG Protocol |
| Ηνωμένες Πολιτείες | US$199 | Εθνική μορφή, GHG Protocol |
| Ουρουγουάη | US$199 | GHG Protocol |
| Ουζμπεκιστάν | US$199 | GHG Protocol |
| Βενεζουέλα | US$199 | GHG Protocol |
| Βιετνάμ | US$199 | GHG Protocol |
| Υεμένη | US$199 | GHG Protocol |
| Ζάμπια | US$199 | GHG Protocol |
| Ζιμπάμπουε | US$199 | GHG Protocol |
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τοπικούς φόρους. Η σελίδα κάθε χώρας δίνει τις πλήρεις τιμές, τις αναφορές και τις επίσημες πηγές τους.