Pelaporan karbon di setiap negara
Carbon Recycling sesuai untuk perniagaan semua saiz di mana-mana sahaja mereka berpangkalan. Setiap negara mendapat pelan yang sama seperti UK, dengan harga dalam mata wangnya sendiri, dan laporan yang diminta oleh peraturan dan pembelinya: inventori GHG Protocol di semua tempat, laporan EU VSME di EU, dan format negara itu sendiri jika ada (9 negara setakat ini).
Berpangkalan di UK? Lihat harga UK, dan cara tapak di negara lain dilaporkan.
| Negara | Pelan Growth sebulan | Laporan |
|---|---|---|
| Afghanistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algeria | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa Amerika | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua dan Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australia | A$279 | Format kebangsaan, GHG Protocol |
| Austria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaijan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrain | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgium | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnia dan Herzegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazil | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgaria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Cape Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Kemboja | US$199 | GHG Protocol |
| Cameroon | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Format kebangsaan, GHG Protocol |
| Kepulauan Cayman | US$199 | GHG Protocol |
| Chad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| China | CN¥1,290 | Format kebangsaan, GHG Protocol |
| Colombia | US$199 | GHG Protocol |
| Kepulauan Cook | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Cote d’Ivoire | US$199 | GHG Protocol |
| Croatia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cyprus | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Czechia | CZK 4,290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Denmark | DKK 1,290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| Republik Dominica | US$199 | GHG Protocol |
| Congo - Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Mesir | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea Khatulistiwa | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estonia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Ethiopia | US$199 | GHG Protocol |
| Fiji | US$199 | GHG Protocol |
| Finland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Perancis | €179 | Format kebangsaan, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Polinesia Perancis | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgia | US$199 | GHG Protocol |
| Jerman | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Greece | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Greenland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hong Kong | HK$1,590 | GHG Protocol |
| Hungary | HUF 63,900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Iceland | ISK 23,900 | GHG Protocol |
| India | ₹18,900 | Format kebangsaan, GHG Protocol |
| Indonesia | IDR 3,590,000 | GHG Protocol |
| Iraq | US$199 | GHG Protocol |
| Ireland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Itali | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Jepun | JP¥30,900 | Format kebangsaan, GHG Protocol |
| Jordan | US$199 | GHG Protocol |
| Kazakhstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Kyrgyzstan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Latvia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Lubnan | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libya | US$199 | GHG Protocol |
| Lithuania | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxembourg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macau | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaysia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldives | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritania | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexico | MX$3,690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolia | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maghribi | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambique | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Burma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Belanda | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| New Caledonia | US$199 | GHG Protocol |
| New Zealand | NZ$349 | Format kebangsaan, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Macedonia Utara | US$199 | GHG Protocol |
| Norway | NOK 1,890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestin | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua New Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipina | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Poland | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Congo - Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Romania | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts dan Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent dan Grenadines | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Arab Saudi | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seychelles | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapura | SGD 249 | Format kebangsaan, GHG Protocol |
| Slovakia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Kepulauan Solomon | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Afrika Selatan | ZAR 3,290 | GHG Protocol |
| Korea Selatan | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Sudan Selatan | US$199 | GHG Protocol |
| Sepanyol | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| Sweden | SEK 1,990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Switzerland | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tajikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Thailand | THB 6,690 | GHG Protocol |
| Timor-Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad dan Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisia | US$199 | GHG Protocol |
| Turkiye | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Kepulauan Turks dan Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Emiriah Arab Bersatu | US$199 | GHG Protocol |
| Amerika Syarikat | US$199 | Format kebangsaan, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Yaman | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Harga belum termasuk sebarang cukai tempatan. Halaman setiap negara memaparkan harga penuh, laporan dan sumber rasminya.