Báo cáo carbon ở mọi quốc gia
Carbon Recycling phục vụ doanh nghiệp mọi quy mô, dù đặt trụ sở ở đâu. Mỗi quốc gia có các gói giống như ở Vương quốc Anh, tính giá bằng đồng tiền của nước đó, cùng những báo cáo mà quy định và bên mua tại đó yêu cầu: kiểm kê theo GHG Protocol ở mọi nơi, báo cáo EU VSME tại EU, và định dạng riêng của quốc gia nếu có (hiện có 9 quốc gia).
Bạn ở Vương quốc Anh? Xem bảng giá tại Vương quốc Anh và cách báo cáo các cơ sở ở quốc gia khác.
| Quốc gia | Gói Growth mỗi tháng | Báo cáo |
|---|---|---|
| Afghanistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algeria | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa thuộc Mỹ | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua và Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Úc | A$279 | Định dạng quốc gia, GHG Protocol |
| Áo | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaijan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrain | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Bỉ | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnia và Herzegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazil | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgaria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Cape Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Campuchia | US$199 | GHG Protocol |
| Cameroon | US$199 | GHG Protocol |
| Canada | CA$279 | Định dạng quốc gia, GHG Protocol |
| Quần đảo Cayman | US$199 | GHG Protocol |
| Chad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| Trung Quốc | CN¥1.290 | Định dạng quốc gia, GHG Protocol |
| Colombia | US$199 | GHG Protocol |
| Quần đảo Cook | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Côte d’Ivoire | US$199 | GHG Protocol |
| Croatia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Síp | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Séc | CZK 4.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Đan Mạch | DKK 1.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| Cộng hòa Dominica | US$199 | GHG Protocol |
| Congo - Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Ai Cập | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea Xích Đạo | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estonia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Ethiopia | US$199 | GHG Protocol |
| Fiji | US$199 | GHG Protocol |
| Phần Lan | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Pháp | €179 | Định dạng quốc gia, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Polynesia thuộc Pháp | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgia | US$199 | GHG Protocol |
| Đức | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Hy Lạp | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Greenland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hồng Kông | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Hungary | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Iceland | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| Ấn Độ | ₹18,900 | Định dạng quốc gia, GHG Protocol |
| Indonesia | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Iraq | US$199 | GHG Protocol |
| Ireland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Italy | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Nhật Bản | JP¥30.900 | Định dạng quốc gia, GHG Protocol |
| Jordan | US$199 | GHG Protocol |
| Kazakhstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Kyrgyzstan | US$199 | GHG Protocol |
| Lào | US$199 | GHG Protocol |
| Latvia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Li-băng | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libya | US$199 | GHG Protocol |
| Litva | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxembourg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagascar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaysia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldives | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritania | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexico | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mông Cổ | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Ma-rốc | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambique | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Miến Điện) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Hà Lan | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| New Caledonia | US$199 | GHG Protocol |
| New Zealand | NZ$349 | Định dạng quốc gia, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Bắc Macedonia | US$199 | GHG Protocol |
| Na Uy | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestine | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua New Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Philippines | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Ba Lan | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Bồ Đào Nha | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Congo - Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Romania | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| St. Kitts và Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| St. Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| St. Vincent và Grenadines | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Ả Rập Xê-út | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seychelles | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapore | SGD 249 | Định dạng quốc gia, GHG Protocol |
| Slovakia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Quần đảo Solomon | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Nam Phi | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Hàn Quốc | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Nam Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Tây Ban Nha | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Thụy Điển | SEK 1.990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Thụy Sĩ | CHF 159 | GHG Protocol |
| Đài Loan | US$199 | GHG Protocol |
| Tajikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Thái Lan | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Timor-Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad và Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisia | US$199 | GHG Protocol |
| Thổ Nhĩ Kỳ | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Quần đảo Turks và Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | US$199 | GHG Protocol |
| Hoa Kỳ | US$199 | Định dạng quốc gia, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Việt Nam | US$199 | GHG Protocol |
| Yemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Giá chưa gồm thuế địa phương. Trang của từng quốc gia có đầy đủ giá, các báo cáo và nguồn chính thức của chúng.