모든 국가에서의 탄소 보고
Carbon Recycling은 소재지와 관계없이 모든 규모의 기업에 적합합니다. 각 국가에는 영국과 같은 요금제가 해당 통화로 제공되며, 해당 국가의 규정과 발주처가 요구하는 보고서를 제공합니다. 어디서나 GHG Protocol 인벤토리, EU에서는 EU VSME 보고서, 그리고 고유 형식이 있는 국가에서는 해당 국가 형식(현재 9개국)을 지원합니다.
영국에 계십니까? 영국 요금과 다른 국가 사업장의 보고 방법을 확인하십시오.
| 국가 | Growth 요금제 월 요금 | 보고서 |
|---|---|---|
| 아프가니스탄 | US$199 | GHG Protocol |
| 알제리 | US$199 | GHG Protocol |
| 아메리칸 사모아 | US$199 | GHG Protocol |
| 앙골라 | US$199 | GHG Protocol |
| 앤티가 바부다 | US$199 | GHG Protocol |
| 아르헨티나 | US$199 | GHG Protocol |
| 아르메니아 | US$199 | GHG Protocol |
| 아루바 | US$199 | GHG Protocol |
| 오스트레일리아 | A$279 | 국가 형식, GHG Protocol |
| 오스트리아 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 아제르바이잔 | US$199 | GHG Protocol |
| 바하마 | US$199 | GHG Protocol |
| 바레인 | US$199 | GHG Protocol |
| 방글라데시 | US$199 | GHG Protocol |
| 바베이도스 | US$199 | GHG Protocol |
| 벨기에 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 벨리즈 | US$199 | GHG Protocol |
| 베냉 | US$199 | GHG Protocol |
| 버뮤다 | US$199 | GHG Protocol |
| 부탄 | US$199 | GHG Protocol |
| 볼리비아 | US$199 | GHG Protocol |
| 보스니아 헤르체고비나 | US$199 | GHG Protocol |
| 보츠와나 | US$199 | GHG Protocol |
| 브라질 | R$990 | GHG Protocol |
| 브루나이 | US$199 | GHG Protocol |
| 불가리아 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 부르키나파소 | US$199 | GHG Protocol |
| 부룬디 | US$199 | GHG Protocol |
| 카보베르데 | US$199 | GHG Protocol |
| 캄보디아 | US$199 | GHG Protocol |
| 카메룬 | US$199 | GHG Protocol |
| 캐나다 | CA$279 | 국가 형식, GHG Protocol |
| 케이맨 제도 | US$199 | GHG Protocol |
| 차드 | US$199 | GHG Protocol |
| 칠레 | US$199 | GHG Protocol |
| 중국 | CN¥1,290 | 국가 형식, GHG Protocol |
| 콜롬비아 | US$199 | GHG Protocol |
| 쿡 제도 | US$199 | GHG Protocol |
| 코스타리카 | US$199 | GHG Protocol |
| 코트디부아르 | US$199 | GHG Protocol |
| 크로아티아 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 키프로스 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 체코 | CZK 4,290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 덴마크 | DKK 1,290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 지부티 | US$199 | GHG Protocol |
| 도미니카 공화국 | US$199 | GHG Protocol |
| 콩고-킨샤사 | US$199 | GHG Protocol |
| 에콰도르 | US$199 | GHG Protocol |
| 이집트 | US$199 | GHG Protocol |
| 엘살바도르 | US$199 | GHG Protocol |
| 적도 기니 | US$199 | GHG Protocol |
| 에리트리아 | US$199 | GHG Protocol |
| 에스토니아 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 에스와티니 | US$199 | GHG Protocol |
| 에티오피아 | US$199 | GHG Protocol |
| 피지 | US$199 | GHG Protocol |
| 핀란드 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 프랑스 | €179 | 국가 형식, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 프랑스령 폴리네시아 | US$199 | GHG Protocol |
| 가봉 | US$199 | GHG Protocol |
| 감비아 | US$199 | GHG Protocol |
| 조지아 | US$199 | GHG Protocol |
| 독일 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 가나 | US$199 | GHG Protocol |
| 지브롤터 | US$199 | GHG Protocol |
| 그리스 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 그린란드 | US$199 | GHG Protocol |
| 그레나다 | US$199 | GHG Protocol |
| 괌 | US$199 | GHG Protocol |
| 과테말라 | US$199 | GHG Protocol |
| 기니 | US$199 | GHG Protocol |
| 기니비사우 | US$199 | GHG Protocol |
| 가이아나 | US$199 | GHG Protocol |
| 아이티 | US$199 | GHG Protocol |
| 온두라스 | US$199 | GHG Protocol |
| 홍콩 | HK$1,590 | GHG Protocol |
| 헝가리 | HUF 63,900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 아이슬란드 | ISK 23,900 | GHG Protocol |
| 인도 | ₹18,900 | 국가 형식, GHG Protocol |
| 인도네시아 | IDR 3,590,000 | GHG Protocol |
| 이라크 | US$199 | GHG Protocol |
| 아일랜드 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 이스라엘 | ₪619 | GHG Protocol |
| 이탈리아 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 자메이카 | US$199 | GHG Protocol |
| 일본 | JP¥30,900 | 국가 형식, GHG Protocol |
| 요르단 | US$199 | GHG Protocol |
| 카자흐스탄 | US$199 | GHG Protocol |
| 케냐 | US$199 | GHG Protocol |
| 키리바시 | US$199 | GHG Protocol |
| 코소보 | €179 | GHG Protocol |
| 쿠웨이트 | US$199 | GHG Protocol |
| 키르기스스탄 | US$199 | GHG Protocol |
| 라오스 | US$199 | GHG Protocol |
| 라트비아 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 레바논 | US$199 | GHG Protocol |
| 라이베리아 | US$199 | GHG Protocol |
| 리비아 | US$199 | GHG Protocol |
| 리투아니아 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 룩셈부르크 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 마카오 | US$199 | GHG Protocol |
| 마다가스카르 | US$199 | GHG Protocol |
| 말라위 | US$199 | GHG Protocol |
| 말레이시아 | MYR 809 | GHG Protocol |
| 몰디브 | US$199 | GHG Protocol |
| 말리 | US$199 | GHG Protocol |
| 몰타 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 모리타니 | US$199 | GHG Protocol |
| 모리셔스 | US$199 | GHG Protocol |
| 멕시코 | MX$3,690 | GHG Protocol |
| 몰도바 | US$199 | GHG Protocol |
| 몽골 | US$199 | GHG Protocol |
| 몬테네그로 | €179 | GHG Protocol |
| 몬트세라트 | US$199 | GHG Protocol |
| 모로코 | US$199 | GHG Protocol |
| 모잠비크 | US$199 | GHG Protocol |
| 미얀마 | US$199 | GHG Protocol |
| 나미비아 | US$199 | GHG Protocol |
| 나우루 | US$199 | GHG Protocol |
| 네팔 | US$199 | GHG Protocol |
| 네덜란드 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 뉴칼레도니아 | US$199 | GHG Protocol |
| 뉴질랜드 | NZ$349 | 국가 형식, GHG Protocol |
| 니카라과 | US$199 | GHG Protocol |
| 니제르 | US$199 | GHG Protocol |
| 나이지리아 | US$199 | GHG Protocol |
| 북마케도니아 | US$199 | GHG Protocol |
| 노르웨이 | NOK 1,890 | GHG Protocol |
| 오만 | US$199 | GHG Protocol |
| 파키스탄 | US$199 | GHG Protocol |
| 팔레스타인 | US$199 | GHG Protocol |
| 파나마 | US$199 | GHG Protocol |
| 파푸아뉴기니 | US$199 | GHG Protocol |
| 파라과이 | US$199 | GHG Protocol |
| 페루 | US$199 | GHG Protocol |
| 필리핀 | ₱12,900 | GHG Protocol |
| 폴란드 | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 포르투갈 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 푸에르토리코 | US$199 | GHG Protocol |
| 카타르 | US$199 | GHG Protocol |
| 콩고-브라자빌 | US$199 | GHG Protocol |
| 루마니아 | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 르완다 | US$199 | GHG Protocol |
| 세인트키츠 네비스 | US$199 | GHG Protocol |
| 세인트루시아 | US$199 | GHG Protocol |
| 세인트빈센트그레나딘 | US$199 | GHG Protocol |
| 사모아 | US$199 | GHG Protocol |
| 사우디아라비아 | US$199 | GHG Protocol |
| 세네갈 | US$199 | GHG Protocol |
| 세르비아 | US$199 | GHG Protocol |
| 세이셸 | US$199 | GHG Protocol |
| 시에라리온 | US$199 | GHG Protocol |
| 싱가포르 | SGD 249 | 국가 형식, GHG Protocol |
| 슬로바키아 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 슬로베니아 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 솔로몬 제도 | US$199 | GHG Protocol |
| 소말리아 | US$199 | GHG Protocol |
| 남아프리카 | ZAR 3,290 | GHG Protocol |
| 대한민국 | ₩259,000 | GHG Protocol |
| 남수단 | US$199 | GHG Protocol |
| 스페인 | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 스리랑카 | US$199 | GHG Protocol |
| 수단 | US$199 | GHG Protocol |
| 수리남 | US$199 | GHG Protocol |
| 스웨덴 | SEK 1,990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| 스위스 | CHF 159 | GHG Protocol |
| 대만 | US$199 | GHG Protocol |
| 타지키스탄 | US$199 | GHG Protocol |
| 탄자니아 | US$199 | GHG Protocol |
| 태국 | THB 6,690 | GHG Protocol |
| 동티모르 | US$199 | GHG Protocol |
| 토고 | US$199 | GHG Protocol |
| 통가 | US$199 | GHG Protocol |
| 트리니다드 토바고 | US$199 | GHG Protocol |
| 튀니지 | US$199 | GHG Protocol |
| 튀르키예 | US$199 | GHG Protocol |
| 투르크메니스탄 | US$199 | GHG Protocol |
| 터크스 케이커스 제도 | US$199 | GHG Protocol |
| 우간다 | US$199 | GHG Protocol |
| 아랍에미리트 | US$199 | GHG Protocol |
| 미국 | US$199 | 국가 형식, GHG Protocol |
| 우루과이 | US$199 | GHG Protocol |
| 우즈베키스탄 | US$199 | GHG Protocol |
| 베네수엘라 | US$199 | GHG Protocol |
| 베트남 | US$199 | GHG Protocol |
| 예멘 | US$199 | GHG Protocol |
| 잠비아 | US$199 | GHG Protocol |
| 짐바브웨 | US$199 | GHG Protocol |
요금은 현지 세금 별도입니다. 각 국가 페이지에서 전체 요금, 보고서 및 공식 출처를 확인할 수 있습니다.