Her ülkede karbon raporlaması
Carbon Recycling, nerede bulunursa bulunsun her ölçekten işletme için çalışır. Her ülke Birleşik Krallık ile aynı planları kendi para biriminde fiyatlandırılmış olarak alır; ayrıca kurallarının ve alıcılarının istediği raporları da: her yerde bir GHG Protocol envanteri, AB'de EU VSME raporu ve kendi formatı olan ülkelerde o ülkenin formatı (şimdiye kadar 9 ülke).
Birleşik Krallık'ta mısınız? Birleşik Krallık fiyatlarına ve diğer ülkelerdeki tesislerin nasıl raporlandığına bakın.
| Ülke | Growth planı, aylık | Raporlar |
|---|---|---|
| Afganistan | US$199 | GHG Protocol |
| Cezayir | US$199 | GHG Protocol |
| Amerikan Samoası | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua ve Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Arjantin | US$199 | GHG Protocol |
| Ermenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Avustralya | A$279 | Ulusal format, GHG Protocol |
| Avusturya | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaycan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamalar | US$199 | GHG Protocol |
| Bahreyn | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladeş | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belçika | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Butan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivya | US$199 | GHG Protocol |
| Bosna-Hersek | US$199 | GHG Protocol |
| Botsvana | US$199 | GHG Protocol |
| Brezilya | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgaristan | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Cabo Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Kamboçya | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Ulusal format, GHG Protocol |
| Cayman Adaları | US$199 | GHG Protocol |
| Çad | US$199 | GHG Protocol |
| Şili | US$199 | GHG Protocol |
| Çin | CN¥1.290 | Ulusal format, GHG Protocol |
| Kolombiya | US$199 | GHG Protocol |
| Cook Adaları | US$199 | GHG Protocol |
| Kosta Rika | US$199 | GHG Protocol |
| Côte d’Ivoire | US$199 | GHG Protocol |
| Hırvatistan | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Kıbrıs | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Çekya | CZK 4.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danimarka | DKK 1.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cibuti | US$199 | GHG Protocol |
| Dominik Cumhuriyeti | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo - Kinşasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvador | US$199 | GHG Protocol |
| Mısır | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvator Ginesi | US$199 | GHG Protocol |
| Eritre | US$199 | GHG Protocol |
| Estonya | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Esvatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiyopya | US$199 | GHG Protocol |
| Fiji | US$199 | GHG Protocol |
| Finlandiya | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Fransa | €179 | Ulusal format, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Fransız Polinezyası | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambiya | US$199 | GHG Protocol |
| Gürcistan | US$199 | GHG Protocol |
| Almanya | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Gana | US$199 | GHG Protocol |
| Cebelitarık | US$199 | GHG Protocol |
| Yunanistan | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grönland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Gine | US$199 | GHG Protocol |
| Gine-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hong Kong | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Macaristan | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| İzlanda | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| Hindistan | ₹18,900 | Ulusal format, GHG Protocol |
| Endonezya | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| İrlanda | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| İsrail | ₪619 | GHG Protocol |
| İtalya | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaika | US$199 | GHG Protocol |
| Japonya | JP¥30.900 | Ulusal format, GHG Protocol |
| Ürdün | US$199 | GHG Protocol |
| Kazakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosova | €179 | GHG Protocol |
| Kuveyt | US$199 | GHG Protocol |
| Kırgızistan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Letonya | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Lübnan | US$199 | GHG Protocol |
| Liberya | US$199 | GHG Protocol |
| Libya | US$199 | GHG Protocol |
| Litvanya | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Lüksemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Makao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malavi | US$199 | GHG Protocol |
| Malezya | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldivler | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Moritanya | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Meksika | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Moğolistan | US$199 | GHG Protocol |
| Karadağ | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Fas | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambik | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Burma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibya | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Hollanda | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Yeni Kaledonya | US$199 | GHG Protocol |
| Yeni Zelanda | NZ$349 | Ulusal format, GHG Protocol |
| Nikaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Nijer | US$199 | GHG Protocol |
| Nijerya | US$199 | GHG Protocol |
| Kuzey Makedonya | US$199 | GHG Protocol |
| Norveç | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Umman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Filistin | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua Yeni Gine | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipinler | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polonya | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portekiz | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Porto Riko | US$199 | GHG Protocol |
| Katar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo - Brazavil | US$199 | GHG Protocol |
| Romanya | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts ve Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent ve Grenadinler | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Suudi Arabistan | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Sırbistan | US$199 | GHG Protocol |
| Seyşeller | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapur | SGD 249 | Ulusal format, GHG Protocol |
| Slovakya | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenya | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Solomon Adaları | US$199 | GHG Protocol |
| Somali | US$199 | GHG Protocol |
| Güney Afrika | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Güney Kore | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Güney Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| İspanya | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| İsveç | SEK 1.990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| İsviçre | CHF 159 | GHG Protocol |
| Tayvan | US$199 | GHG Protocol |
| Tacikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzanya | US$199 | GHG Protocol |
| Tayland | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Timor-Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad ve Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunus | US$199 | GHG Protocol |
| Türkiye | US$199 | GHG Protocol |
| Türkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Turks ve Caicos Adaları | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Birleşik Arap Emirlikleri | US$199 | GHG Protocol |
| Amerika Birleşik Devletleri | US$199 | Ulusal format, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Özbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Yemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambiya | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabve | US$199 | GHG Protocol |
Fiyatlara yerel vergiler dahil değildir. Her ülkenin sayfasında tam fiyatlar, raporlar ve resmî kaynakları yer alır.