Отчитане на въглеродни емисии във всяка държава
Carbon Recycling работи за фирми от всякакъв мащаб, където и да се намират. Всяка държава получава същите планове като Обединеното кралство, с цени в собствената си валута, и докладите, които изискват нейните правила и възложители: инвентаризация по GHG Protocol навсякъде, доклад по EU VSME в ЕС и собствения формат на държавата, когато има такъв (9 държави засега).
Във Великобритания ли сте? Вижте цените за Обединеното кралство и как се отчитат обектите в други държави.
| Държава | План Growth на месец | Доклади |
|---|---|---|
| Афганистан | US$199 | GHG Protocol |
| Алжир | US$199 | GHG Protocol |
| Американска Самоа | US$199 | GHG Protocol |
| Ангола | US$199 | GHG Protocol |
| Антигуа и Барбуда | US$199 | GHG Protocol |
| Аржентина | US$199 | GHG Protocol |
| Армения | US$199 | GHG Protocol |
| Аруба | US$199 | GHG Protocol |
| Австралия | A$279 | Национален формат, GHG Protocol |
| Австрия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Азербайджан | US$199 | GHG Protocol |
| Бахамски острови | US$199 | GHG Protocol |
| Бахрейн | US$199 | GHG Protocol |
| Бангладеш | US$199 | GHG Protocol |
| Барбадос | US$199 | GHG Protocol |
| Белгия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Белиз | US$199 | GHG Protocol |
| Бенин | US$199 | GHG Protocol |
| Бермудски острови | US$199 | GHG Protocol |
| Бутан | US$199 | GHG Protocol |
| Боливия | US$199 | GHG Protocol |
| Босна и Херцеговина | US$199 | GHG Protocol |
| Ботсвана | US$199 | GHG Protocol |
| Бразилия | R$990 | GHG Protocol |
| Бруней Даруссалам | US$199 | GHG Protocol |
| България | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Буркина Фасо | US$199 | GHG Protocol |
| Бурунди | US$199 | GHG Protocol |
| Кабо Верде | US$199 | GHG Protocol |
| Камбоджа | US$199 | GHG Protocol |
| Камерун | US$199 | GHG Protocol |
| Канада | CA$279 | Национален формат, GHG Protocol |
| Кайманови острови | US$199 | GHG Protocol |
| Чад | US$199 | GHG Protocol |
| Чили | US$199 | GHG Protocol |
| Китай | CN¥1290 | Национален формат, GHG Protocol |
| Колумбия | US$199 | GHG Protocol |
| острови Кук | US$199 | GHG Protocol |
| Коста Рика | US$199 | GHG Protocol |
| Кот д’Ивоар | US$199 | GHG Protocol |
| Хърватия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Кипър | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Чехия | CZK 4290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Дания | DKK 1290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Джибути | US$199 | GHG Protocol |
| Доминиканска република | US$199 | GHG Protocol |
| Конго (Киншаса) | US$199 | GHG Protocol |
| Еквадор | US$199 | GHG Protocol |
| Египет | US$199 | GHG Protocol |
| Салвадор | US$199 | GHG Protocol |
| Екваториална Гвинея | US$199 | GHG Protocol |
| Еритрея | US$199 | GHG Protocol |
| Естония | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Есватини | US$199 | GHG Protocol |
| Етиопия | US$199 | GHG Protocol |
| Фиджи | US$199 | GHG Protocol |
| Финландия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Франция | €179 | Национален формат, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Френска Полинезия | US$199 | GHG Protocol |
| Габон | US$199 | GHG Protocol |
| Гамбия | US$199 | GHG Protocol |
| Грузия | US$199 | GHG Protocol |
| Германия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Гана | US$199 | GHG Protocol |
| Гибралтар | US$199 | GHG Protocol |
| Гърция | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Гренландия | US$199 | GHG Protocol |
| Гренада | US$199 | GHG Protocol |
| Гуам | US$199 | GHG Protocol |
| Гватемала | US$199 | GHG Protocol |
| Гвинея | US$199 | GHG Protocol |
| Гвинея-Бисау | US$199 | GHG Protocol |
| Гаяна | US$199 | GHG Protocol |
| Хаити | US$199 | GHG Protocol |
| Хондурас | US$199 | GHG Protocol |
| Хонконг | HK$1590 | GHG Protocol |
| Унгария | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Исландия | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| Индия | ₹18,900 | Национален формат, GHG Protocol |
| Индонезия | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Ирак | US$199 | GHG Protocol |
| Ирландия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Израел | ₪619 | GHG Protocol |
| Италия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ямайка | US$199 | GHG Protocol |
| Япония | JP¥30 900 | Национален формат, GHG Protocol |
| Йордания | US$199 | GHG Protocol |
| Казахстан | US$199 | GHG Protocol |
| Кения | US$199 | GHG Protocol |
| Кирибати | US$199 | GHG Protocol |
| Косово | €179 | GHG Protocol |
| Кувейт | US$199 | GHG Protocol |
| Киргизстан | US$199 | GHG Protocol |
| Лаос | US$199 | GHG Protocol |
| Латвия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ливан | US$199 | GHG Protocol |
| Либерия | US$199 | GHG Protocol |
| Либия | US$199 | GHG Protocol |
| Литва | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Люксембург | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Макао | US$199 | GHG Protocol |
| Мадагаскар | US$199 | GHG Protocol |
| Малави | US$199 | GHG Protocol |
| Малайзия | MYR 809 | GHG Protocol |
| Малдиви | US$199 | GHG Protocol |
| Мали | US$199 | GHG Protocol |
| Малта | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Мавритания | US$199 | GHG Protocol |
| Мавриций | US$199 | GHG Protocol |
| Мексико | MX$3690 | GHG Protocol |
| Молдова | US$199 | GHG Protocol |
| Монголия | US$199 | GHG Protocol |
| Черна гора | €179 | GHG Protocol |
| Монтсерат | US$199 | GHG Protocol |
| Мароко | US$199 | GHG Protocol |
| Мозамбик | US$199 | GHG Protocol |
| Мианмар (Бирма) | US$199 | GHG Protocol |
| Намибия | US$199 | GHG Protocol |
| Науру | US$199 | GHG Protocol |
| Непал | US$199 | GHG Protocol |
| Нидерландия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Нова Каледония | US$199 | GHG Protocol |
| Нова Зеландия | NZ$349 | Национален формат, GHG Protocol |
| Никарагуа | US$199 | GHG Protocol |
| Нигер | US$199 | GHG Protocol |
| Нигерия | US$199 | GHG Protocol |
| Северна Македония | US$199 | GHG Protocol |
| Норвегия | NOK 1890 | GHG Protocol |
| Оман | US$199 | GHG Protocol |
| Пакистан | US$199 | GHG Protocol |
| Палестина | US$199 | GHG Protocol |
| Панама | US$199 | GHG Protocol |
| Папуа-Нова Гвинея | US$199 | GHG Protocol |
| Парагвай | US$199 | GHG Protocol |
| Перу | US$199 | GHG Protocol |
| Филипини | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Полша | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Португалия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Пуерто Рико | US$199 | GHG Protocol |
| Катар | US$199 | GHG Protocol |
| Конго (Бразавил) | US$199 | GHG Protocol |
| Румъния | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Руанда | US$199 | GHG Protocol |
| Сейнт Китс и Невис | US$199 | GHG Protocol |
| Сейнт Лусия | US$199 | GHG Protocol |
| Сейнт Винсънт и Гренадини | US$199 | GHG Protocol |
| Самоа | US$199 | GHG Protocol |
| Саудитска Арабия | US$199 | GHG Protocol |
| Сенегал | US$199 | GHG Protocol |
| Сърбия | US$199 | GHG Protocol |
| Сейшели | US$199 | GHG Protocol |
| Сиера Леоне | US$199 | GHG Protocol |
| Сингапур | SGD 249 | Национален формат, GHG Protocol |
| Словакия | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Словения | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Соломонови острови | US$199 | GHG Protocol |
| Сомалия | US$199 | GHG Protocol |
| Южна Африка | ZAR 3290 | GHG Protocol |
| Южна Корея | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Южен Судан | US$199 | GHG Protocol |
| Испания | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Шри Ланка | US$199 | GHG Protocol |
| Судан | US$199 | GHG Protocol |
| Суринам | US$199 | GHG Protocol |
| Швеция | SEK 1990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Швейцария | CHF 159 | GHG Protocol |
| Тайван | US$199 | GHG Protocol |
| Таджикистан | US$199 | GHG Protocol |
| Танзания | US$199 | GHG Protocol |
| Тайланд | THB 6690 | GHG Protocol |
| Тимор Лесте | US$199 | GHG Protocol |
| Того | US$199 | GHG Protocol |
| Тонга | US$199 | GHG Protocol |
| Тринидад и Тобаго | US$199 | GHG Protocol |
| Тунис | US$199 | GHG Protocol |
| Турция | US$199 | GHG Protocol |
| Туркменистан | US$199 | GHG Protocol |
| острови Търкс и Кайкос | US$199 | GHG Protocol |
| Уганда | US$199 | GHG Protocol |
| Обединени арабски емирства | US$199 | GHG Protocol |
| Съединени щати | US$199 | Национален формат, GHG Protocol |
| Уругвай | US$199 | GHG Protocol |
| Узбекистан | US$199 | GHG Protocol |
| Венецуела | US$199 | GHG Protocol |
| Виетнам | US$199 | GHG Protocol |
| Йемен | US$199 | GHG Protocol |
| Замбия | US$199 | GHG Protocol |
| Зимбабве | US$199 | GHG Protocol |
Цените са без местни данъци. Страницата на всяка държава съдържа пълните цени, докладите и техните официални източници.