Carbon reporting in every country
Carbon Recycling works for businesses of every size wherever they are based. Each country gets the same plans as the UK, priced in its own currency, and the reports its rules and buyers ask for: a GHG Protocol inventory everywhere, the EU VSME report in the EU, and a country's own format where it has one (9 countries so far).
Based in the UK? See UK pricing, and how sites in other countries are reported.
| Pays | Growth plan a month | Reports |
|---|---|---|
| Afghanistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algérie | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa américaines | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua-et-Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentine | US$199 | GHG Protocol |
| Arménie | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australie | A$279 | National format, GHG Protocol |
| Autriche | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaïdjan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahreïn | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbade | US$199 | GHG Protocol |
| Belgique | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Bénin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermudes | US$199 | GHG Protocol |
| Bhoutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivie | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnie-Herzégovine | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brésil | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgarie | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Cap-Vert | US$199 | GHG Protocol |
| Cambodge | US$199 | GHG Protocol |
| Cameroun | US$199 | GHG Protocol |
| Canada | CA$279 | National format, GHG Protocol |
| Îles Caïmans | US$199 | GHG Protocol |
| Tchad | US$199 | GHG Protocol |
| Chili | US$199 | GHG Protocol |
| Chine | CN¥1,290 | National format, GHG Protocol |
| Colombie | US$199 | GHG Protocol |
| Îles Cook | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Côte d’Ivoire | US$199 | GHG Protocol |
| Croatie | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Chypre | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tchéquie | CZK 4,290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danemark | DKK 1,290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| République dominicaine | US$199 | GHG Protocol |
| Congo-Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Équateur | US$199 | GHG Protocol |
| Égypte | US$199 | GHG Protocol |
| Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Guinée équatoriale | US$199 | GHG Protocol |
| Érythrée | US$199 | GHG Protocol |
| Estonie | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Éthiopie | US$199 | GHG Protocol |
| Fidji | US$199 | GHG Protocol |
| Finlande | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| France | €179 | National format, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Polynésie française | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambie | US$199 | GHG Protocol |
| Géorgie | US$199 | GHG Protocol |
| Allemagne | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Grèce | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Groenland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenade | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinée | US$199 | GHG Protocol |
| Guinée-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haïti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hong Kong | HK$1,590 | GHG Protocol |
| Hongrie | HUF 63,900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islande | ISK 23,900 | GHG Protocol |
| Inde | ₹18,900 | National format, GHG Protocol |
| Indonésie | IDR 3,590,000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irlande | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israël | ₪619 | GHG Protocol |
| Italie | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaïque | US$199 | GHG Protocol |
| Japon | JP¥30,900 | National format, GHG Protocol |
| Jordanie | US$199 | GHG Protocol |
| Kazakhstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Koweït | US$199 | GHG Protocol |
| Kirghizstan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Lettonie | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Liban | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libye | US$199 | GHG Protocol |
| Lituanie | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxembourg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagascar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaisie | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldives | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malte | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritanie | US$199 | GHG Protocol |
| Maurice | US$199 | GHG Protocol |
| Mexique | MX$3,690 | GHG Protocol |
| Moldavie | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolie | US$199 | GHG Protocol |
| Monténégro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maroc | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambique | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Birmanie) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibie | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Népal | US$199 | GHG Protocol |
| Pays-Bas | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nouvelle-Calédonie | US$199 | GHG Protocol |
| Nouvelle-Zélande | NZ$349 | National format, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Macédoine du Nord | US$199 | GHG Protocol |
| Norvège | NOK 1,890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestine | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Pérou | US$199 | GHG Protocol |
| Philippines | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Pologne | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Porto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Congo-Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Roumanie | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint-Christophe-et-Niévès | US$199 | GHG Protocol |
| Sainte-Lucie | US$199 | GHG Protocol |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Arabie saoudite | US$199 | GHG Protocol |
| Sénégal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbie | US$199 | GHG Protocol |
| Seychelles | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapour | SGD 249 | National format, GHG Protocol |
| Slovaquie | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovénie | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Îles Salomon | US$199 | GHG Protocol |
| Somalie | US$199 | GHG Protocol |
| Afrique du Sud | ZAR 3,290 | GHG Protocol |
| Corée du Sud | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Soudan du Sud | US$199 | GHG Protocol |
| Espagne | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Soudan | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Suède | SEK 1,990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Suisse | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taïwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadjikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzanie | US$199 | GHG Protocol |
| Thaïlande | THB 6,690 | GHG Protocol |
| Timor oriental | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinité-et-Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisie | US$199 | GHG Protocol |
| Turquie | US$199 | GHG Protocol |
| Turkménistan | US$199 | GHG Protocol |
| Îles Turques-et-Caïques | US$199 | GHG Protocol |
| Ouganda | US$199 | GHG Protocol |
| Émirats arabes unis | US$199 | GHG Protocol |
| États-Unis | US$199 | National format, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Ouzbékistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Viêt Nam | US$199 | GHG Protocol |
| Yémen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambie | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Prices are before any local tax. Each country's page gives the full prices, the reports and their official sources.