Le reporting carbone dans tous les pays
Carbon Recycling s'adresse aux entreprises de toutes tailles, où qu'elles soient établies. Chaque pays bénéficie des mêmes offres qu'au Royaume-Uni, dans sa propre monnaie, et des rapports qu'exigent ses règles et ses acheteurs : un inventaire selon le GHG Protocol partout, le rapport VSME de l'UE dans l'UE, et le format propre au pays lorsqu'il en existe un (9 pays à ce jour).
Vous êtes basé au Royaume-Uni ? Consultez les tarifs pour le Royaume-Uni, et comment les sites dans d'autres pays sont déclarés.
| Pays | Offre Growth par mois | Rapports |
|---|---|---|
| Afghanistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algérie | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa américaines | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua-et-Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentine | US$199 | GHG Protocol |
| Arménie | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australie | 279 A$ | Format national, GHG Protocol |
| Autriche | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaïdjan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahreïn | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbade | US$199 | GHG Protocol |
| Belgique | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Bénin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermudes | US$199 | GHG Protocol |
| Bhoutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivie | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnie-Herzégovine | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brésil | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgarie | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Cap-Vert | US$199 | GHG Protocol |
| Cambodge | US$199 | GHG Protocol |
| Cameroun | US$199 | GHG Protocol |
| Canada | 279 CA$ | Format national, GHG Protocol |
| Îles Caïmans | US$199 | GHG Protocol |
| Tchad | US$199 | GHG Protocol |
| Chili | US$199 | GHG Protocol |
| Chine | 1 290 CN¥ | Format national, GHG Protocol |
| Colombie | US$199 | GHG Protocol |
| Îles Cook | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Côte d’Ivoire | US$199 | GHG Protocol |
| Croatie | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Chypre | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tchéquie | 4 290 CZK | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danemark | 1 290 DKK | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| République dominicaine | US$199 | GHG Protocol |
| Congo-Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Équateur | US$199 | GHG Protocol |
| Égypte | US$199 | GHG Protocol |
| Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Guinée équatoriale | US$199 | GHG Protocol |
| Érythrée | US$199 | GHG Protocol |
| Estonie | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Éthiopie | US$199 | GHG Protocol |
| Fidji | US$199 | GHG Protocol |
| Finlande | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| France | €179 | Format national, VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Polynésie française | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambie | US$199 | GHG Protocol |
| Géorgie | US$199 | GHG Protocol |
| Allemagne | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Grèce | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Groenland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenade | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinée | US$199 | GHG Protocol |
| Guinée-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haïti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hong Kong | 1 590 HK$ | GHG Protocol |
| Hongrie | 63 900 HUF | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islande | 23 900 ISK | GHG Protocol |
| Inde | ₹18,900 | Format national, GHG Protocol |
| Indonésie | 3 590 000 IDR | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irlande | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israël | ₪619 | GHG Protocol |
| Italie | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaïque | US$199 | GHG Protocol |
| Japon | 30 900 JP¥ | Format national, GHG Protocol |
| Jordanie | US$199 | GHG Protocol |
| Kazakhstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Koweït | US$199 | GHG Protocol |
| Kirghizstan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Lettonie | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Liban | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libye | US$199 | GHG Protocol |
| Lituanie | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxembourg | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagascar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaisie | 809 MYR | GHG Protocol |
| Maldives | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malte | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritanie | US$199 | GHG Protocol |
| Maurice | US$199 | GHG Protocol |
| Mexique | 3 690 MX$ | GHG Protocol |
| Moldavie | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolie | US$199 | GHG Protocol |
| Monténégro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maroc | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambique | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Birmanie) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibie | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Népal | US$199 | GHG Protocol |
| Pays-Bas | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nouvelle-Calédonie | US$199 | GHG Protocol |
| Nouvelle-Zélande | 349 NZ$ | Format national, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Macédoine du Nord | US$199 | GHG Protocol |
| Norvège | 1 890 NOK | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestine | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Pérou | US$199 | GHG Protocol |
| Philippines | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Pologne | 769 PLN | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Porto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Congo-Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Roumanie | RON 939 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint-Christophe-et-Niévès | US$199 | GHG Protocol |
| Sainte-Lucie | US$199 | GHG Protocol |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Arabie saoudite | US$199 | GHG Protocol |
| Sénégal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbie | US$199 | GHG Protocol |
| Seychelles | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapour | SGD 249 | Format national, GHG Protocol |
| Slovaquie | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovénie | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Îles Salomon | US$199 | GHG Protocol |
| Somalie | US$199 | GHG Protocol |
| Afrique du Sud | ZAR 3 290 | GHG Protocol |
| Corée du Sud | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Soudan du Sud | US$199 | GHG Protocol |
| Espagne | €179 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Soudan | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Suède | SEK 1 990 | VSME de l'UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Suisse | 159 CHF | GHG Protocol |
| Taïwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadjikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzanie | US$199 | GHG Protocol |
| Thaïlande | THB 6 690 | GHG Protocol |
| Timor oriental | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinité-et-Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisie | US$199 | GHG Protocol |
| Turquie | US$199 | GHG Protocol |
| Turkménistan | US$199 | GHG Protocol |
| Îles Turques-et-Caïques | US$199 | GHG Protocol |
| Ouganda | US$199 | GHG Protocol |
| Émirats arabes unis | US$199 | GHG Protocol |
| États-Unis | US$199 | Format national, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Ouzbékistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Viêt Nam | US$199 | GHG Protocol |
| Yémen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambie | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Les prix s'entendent hors taxes locales. La page de chaque pays indique les prix complets, les rapports et leurs sources officielles.