Вуглецева звітність у кожній країні
Carbon Recycling працює для бізнесу будь-якого розміру, де б він не був. У кожній країні доступні ті самі тарифи, що й у Великій Британії, з цінами в місцевій валюті та звітами, яких вимагають її правила й замовники: інвентаризація викидів ПГ за GHG Protocol скрізь, звіт EU VSME в ЄС і національний формат країни там, де він є (поки що країн: 9).
Ваша компанія у Великій Британії? Перегляньте ціни для Великої Британії і як звітувати про об'єкти в інших країнах.
| Країна | Тариф Growth на місяць | Звіти |
|---|---|---|
| Афганістан | US$199 | GHG Protocol |
| Алжир | US$199 | GHG Protocol |
| Американське Самоа | US$199 | GHG Protocol |
| Ангола | US$199 | GHG Protocol |
| Антигуа і Барбуда | US$199 | GHG Protocol |
| Аргентина | US$199 | GHG Protocol |
| Вірменія | US$199 | GHG Protocol |
| Аруба | US$199 | GHG Protocol |
| Австралія | A$279 | Національний формат, GHG Protocol |
| Австрія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Азербайджан | US$199 | GHG Protocol |
| Багамські Острови | US$199 | GHG Protocol |
| Бахрейн | US$199 | GHG Protocol |
| Бангладеш | US$199 | GHG Protocol |
| Барбадос | US$199 | GHG Protocol |
| Бельгія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Беліз | US$199 | GHG Protocol |
| Бенін | US$199 | GHG Protocol |
| Бермудські Острови | US$199 | GHG Protocol |
| Бутан | US$199 | GHG Protocol |
| Болівія | US$199 | GHG Protocol |
| Боснія і Герцеговина | US$199 | GHG Protocol |
| Ботсвана | US$199 | GHG Protocol |
| Бразилія | R$990 | GHG Protocol |
| Бруней | US$199 | GHG Protocol |
| Болгарія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Буркіна-Фасо | US$199 | GHG Protocol |
| Бурунді | US$199 | GHG Protocol |
| Кабо-Верде | US$199 | GHG Protocol |
| Камбоджа | US$199 | GHG Protocol |
| Камерун | US$199 | GHG Protocol |
| Канада | CA$279 | Національний формат, GHG Protocol |
| Кайманові Острови | US$199 | GHG Protocol |
| Чад | US$199 | GHG Protocol |
| Чилі | US$199 | GHG Protocol |
| Китай | CN¥1 290 | Національний формат, GHG Protocol |
| Колумбія | US$199 | GHG Protocol |
| Острови Кука | US$199 | GHG Protocol |
| Коста-Рика | US$199 | GHG Protocol |
| Кот-дʼІвуар | US$199 | GHG Protocol |
| Хорватія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Кіпр | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Чехія | CZK 4 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Данія | DKK 1 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Джибуті | US$199 | GHG Protocol |
| Домініканська Республіка | US$199 | GHG Protocol |
| Конго – Кіншаса | US$199 | GHG Protocol |
| Еквадор | US$199 | GHG Protocol |
| Єгипет | US$199 | GHG Protocol |
| Сальвадор | US$199 | GHG Protocol |
| Екваторіальна Гвінея | US$199 | GHG Protocol |
| Еритрея | US$199 | GHG Protocol |
| Естонія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Есватіні | US$199 | GHG Protocol |
| Ефіопія | US$199 | GHG Protocol |
| Фіджі | US$199 | GHG Protocol |
| Фінляндія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Франція | €179 | Національний формат, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Французька Полінезія | US$199 | GHG Protocol |
| Габон | US$199 | GHG Protocol |
| Гамбія | US$199 | GHG Protocol |
| Грузія | US$199 | GHG Protocol |
| Німеччина | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Гана | US$199 | GHG Protocol |
| Гібралтар | US$199 | GHG Protocol |
| Греція | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Гренландія | US$199 | GHG Protocol |
| Гренада | US$199 | GHG Protocol |
| Гуам | US$199 | GHG Protocol |
| Гватемала | US$199 | GHG Protocol |
| Гвінея | US$199 | GHG Protocol |
| Гвінея-Бісау | US$199 | GHG Protocol |
| Гаяна | US$199 | GHG Protocol |
| Гаїті | US$199 | GHG Protocol |
| Гондурас | US$199 | GHG Protocol |
| Гонконг | HK$1 590 | GHG Protocol |
| Угорщина | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ісландія | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| Індія | ₹18,900 | Національний формат, GHG Protocol |
| Індонезія | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Ірак | US$199 | GHG Protocol |
| Ірландія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ізраїль | ₪619 | GHG Protocol |
| Італія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ямайка | US$199 | GHG Protocol |
| Японія | JP¥30 900 | Національний формат, GHG Protocol |
| Йорданія | US$199 | GHG Protocol |
| Казахстан | US$199 | GHG Protocol |
| Кенія | US$199 | GHG Protocol |
| Кірибаті | US$199 | GHG Protocol |
| Косово | €179 | GHG Protocol |
| Кувейт | US$199 | GHG Protocol |
| Киргизстан | US$199 | GHG Protocol |
| Лаос | US$199 | GHG Protocol |
| Латвія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ліван | US$199 | GHG Protocol |
| Ліберія | US$199 | GHG Protocol |
| Лівія | US$199 | GHG Protocol |
| Литва | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Люксембург | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Макао | US$199 | GHG Protocol |
| Мадагаскар | US$199 | GHG Protocol |
| Малаві | US$199 | GHG Protocol |
| Малайзія | MYR 809 | GHG Protocol |
| Мальдіви | US$199 | GHG Protocol |
| Малі | US$199 | GHG Protocol |
| Мальта | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Мавританія | US$199 | GHG Protocol |
| Маврикій | US$199 | GHG Protocol |
| Мексика | MX$3 690 | GHG Protocol |
| Молдова | US$199 | GHG Protocol |
| Монголія | US$199 | GHG Protocol |
| Чорногорія | €179 | GHG Protocol |
| Монтсеррат | US$199 | GHG Protocol |
| Марокко | US$199 | GHG Protocol |
| Мозамбік | US$199 | GHG Protocol |
| Мʼянма (Бірма) | US$199 | GHG Protocol |
| Намібія | US$199 | GHG Protocol |
| Науру | US$199 | GHG Protocol |
| Непал | US$199 | GHG Protocol |
| Нідерланди | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Нова Каледонія | US$199 | GHG Protocol |
| Нова Зеландія | NZ$349 | Національний формат, GHG Protocol |
| Нікарагуа | US$199 | GHG Protocol |
| Нігер | US$199 | GHG Protocol |
| Нігерія | US$199 | GHG Protocol |
| Північна Македонія | US$199 | GHG Protocol |
| Норвегія | NOK 1 890 | GHG Protocol |
| Оман | US$199 | GHG Protocol |
| Пакистан | US$199 | GHG Protocol |
| Палестина | US$199 | GHG Protocol |
| Панама | US$199 | GHG Protocol |
| Папуа-Нова Гвінея | US$199 | GHG Protocol |
| Парагвай | US$199 | GHG Protocol |
| Перу | US$199 | GHG Protocol |
| Філіппіни | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Польща | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Португалія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Пуерто-Рико | US$199 | GHG Protocol |
| Катар | US$199 | GHG Protocol |
| Конго – Браззавіль | US$199 | GHG Protocol |
| Румунія | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Руанда | US$199 | GHG Protocol |
| Сент-Кітс і Невіс | US$199 | GHG Protocol |
| Сент-Люсія | US$199 | GHG Protocol |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | US$199 | GHG Protocol |
| Самоа | US$199 | GHG Protocol |
| Саудівська Аравія | US$199 | GHG Protocol |
| Сенегал | US$199 | GHG Protocol |
| Сербія | US$199 | GHG Protocol |
| Сейшельські Острови | US$199 | GHG Protocol |
| Сьєрра-Леоне | US$199 | GHG Protocol |
| Сінгапур | SGD 249 | Національний формат, GHG Protocol |
| Словаччина | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Словенія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Соломонові Острови | US$199 | GHG Protocol |
| Сомалі | US$199 | GHG Protocol |
| Південно-Африканська Республіка | ZAR 3 290 | GHG Protocol |
| Південна Корея | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Південний Судан | US$199 | GHG Protocol |
| Іспанія | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Шрі-Ланка | US$199 | GHG Protocol |
| Судан | US$199 | GHG Protocol |
| Суринам | US$199 | GHG Protocol |
| Швеція | SEK 1 990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Швейцарія | CHF 159 | GHG Protocol |
| Тайвань | US$199 | GHG Protocol |
| Таджикистан | US$199 | GHG Protocol |
| Танзанія | US$199 | GHG Protocol |
| Таїланд | THB 6 690 | GHG Protocol |
| Тимор-Лешті | US$199 | GHG Protocol |
| Того | US$199 | GHG Protocol |
| Тонга | US$199 | GHG Protocol |
| Тринідад і Тобаго | US$199 | GHG Protocol |
| Туніс | US$199 | GHG Protocol |
| Туреччина | US$199 | GHG Protocol |
| Туркменістан | US$199 | GHG Protocol |
| Острови Теркс і Кайкос | US$199 | GHG Protocol |
| Уганда | US$199 | GHG Protocol |
| Обʼєднані Арабські Емірати | US$199 | GHG Protocol |
| Сполучені Штати | US$199 | Національний формат, GHG Protocol |
| Уругвай | US$199 | GHG Protocol |
| Узбекистан | US$199 | GHG Protocol |
| Венесуела | US$199 | GHG Protocol |
| Вʼєтнам | US$199 | GHG Protocol |
| Ємен | US$199 | GHG Protocol |
| Замбія | US$199 | GHG Protocol |
| Зімбабве | US$199 | GHG Protocol |
Ціни вказано без місцевих податків. На сторінці кожної країни наведено повні ціни, звіти та їхні офіційні джерела.