Izveštavanje o ugljeniku u svakoj zemlji
Carbon Recycling radi za firme svih veličina, gde god da se nalaze. Svaka zemlja dobija iste pakete kao Ujedinjeno Kraljevstvo, sa cenama u svojoj valuti, i izveštaje koje traže njeni propisi i kupci: inventar po GHG Protocol-u svuda, EU VSME izveštaj u EU i nacionalni format tamo gde postoji (za sada 9 zemalja).
Nalazite se u Ujedinjenom Kraljevstvu? Pogledajte cene za Ujedinjeno Kraljevstvo i kako se izveštava o lokacijama u drugim zemljama.
| Zemlja | Paket Growth mesečno | Izveštaji |
|---|---|---|
| Авганистан | US$199 | GHG Protocol |
| Алжир | US$199 | GHG Protocol |
| Америчка Самоа | US$199 | GHG Protocol |
| Ангола | US$199 | GHG Protocol |
| Антигва и Барбуда | US$199 | GHG Protocol |
| Аргентина | US$199 | GHG Protocol |
| Јерменија | US$199 | GHG Protocol |
| Аруба | US$199 | GHG Protocol |
| Аустралија | A$279 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Аустрија | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Азербејџан | US$199 | GHG Protocol |
| Бахами | US$199 | GHG Protocol |
| Бахреин | US$199 | GHG Protocol |
| Бангладеш | US$199 | GHG Protocol |
| Барбадос | US$199 | GHG Protocol |
| Белгија | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Белизе | US$199 | GHG Protocol |
| Бенин | US$199 | GHG Protocol |
| Бермуди | US$199 | GHG Protocol |
| Бутан | US$199 | GHG Protocol |
| Боливија | US$199 | GHG Protocol |
| Босна и Херцеговина | US$199 | GHG Protocol |
| Боцвана | US$199 | GHG Protocol |
| Бразил | R$990 | GHG Protocol |
| Брунеј | US$199 | GHG Protocol |
| Бугарска | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Буркина Фасо | US$199 | GHG Protocol |
| Бурунди | US$199 | GHG Protocol |
| Зеленортска Острва | US$199 | GHG Protocol |
| Камбоџа | US$199 | GHG Protocol |
| Камерун | US$199 | GHG Protocol |
| Канада | CA$279 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Кајманска Острва | US$199 | GHG Protocol |
| Чад | US$199 | GHG Protocol |
| Чиле | US$199 | GHG Protocol |
| Кина | CN¥1.290 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Колумбија | US$199 | GHG Protocol |
| Кукова Острва | US$199 | GHG Protocol |
| Костарика | US$199 | GHG Protocol |
| Обала Слоноваче (Кот д’Ивоар) | US$199 | GHG Protocol |
| Хрватска | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Кипар | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Чешка | CZK 4.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Данска | DKK 1.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Џибути | US$199 | GHG Protocol |
| Доминиканска Република | US$199 | GHG Protocol |
| Конго - Киншаса | US$199 | GHG Protocol |
| Еквадор | US$199 | GHG Protocol |
| Египат | US$199 | GHG Protocol |
| Салвадор | US$199 | GHG Protocol |
| Екваторијална Гвинеја | US$199 | GHG Protocol |
| Еритреја | US$199 | GHG Protocol |
| Естонија | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Свазиленд | US$199 | GHG Protocol |
| Етиопија | US$199 | GHG Protocol |
| Фиџи | US$199 | GHG Protocol |
| Финска | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Француска | €179 | Nacionalni format, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Француска Полинезија | US$199 | GHG Protocol |
| Габон | US$199 | GHG Protocol |
| Гамбија | US$199 | GHG Protocol |
| Грузија | US$199 | GHG Protocol |
| Немачка | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Гана | US$199 | GHG Protocol |
| Гибралтар | US$199 | GHG Protocol |
| Грчка | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Гренланд | US$199 | GHG Protocol |
| Гренада | US$199 | GHG Protocol |
| Гуам | US$199 | GHG Protocol |
| Гватемала | US$199 | GHG Protocol |
| Гвинеја | US$199 | GHG Protocol |
| Гвинеја-Бисао | US$199 | GHG Protocol |
| Гвајана | US$199 | GHG Protocol |
| Хаити | US$199 | GHG Protocol |
| Хондурас | US$199 | GHG Protocol |
| Хонгконг | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Мађарска | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Исланд | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| Индија | ₹18,900 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Индонезија | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Ирак | US$199 | GHG Protocol |
| Ирска | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Израел | ₪619 | GHG Protocol |
| Италија | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Јамајка | US$199 | GHG Protocol |
| Јапан | JP¥30.900 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Јордан | US$199 | GHG Protocol |
| Казахстан | US$199 | GHG Protocol |
| Кенија | US$199 | GHG Protocol |
| Кирибати | US$199 | GHG Protocol |
| Косово | €179 | GHG Protocol |
| Кувајт | US$199 | GHG Protocol |
| Киргистан | US$199 | GHG Protocol |
| Лаос | US$199 | GHG Protocol |
| Летонија | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Либан | US$199 | GHG Protocol |
| Либерија | US$199 | GHG Protocol |
| Либија | US$199 | GHG Protocol |
| Литванија | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Луксембург | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Макао | US$199 | GHG Protocol |
| Мадагаскар | US$199 | GHG Protocol |
| Малави | US$199 | GHG Protocol |
| Малезија | MYR 809 | GHG Protocol |
| Малдиви | US$199 | GHG Protocol |
| Мали | US$199 | GHG Protocol |
| Малта | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Мауританија | US$199 | GHG Protocol |
| Маурицијус | US$199 | GHG Protocol |
| Мексико | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Молдавија | US$199 | GHG Protocol |
| Монголија | US$199 | GHG Protocol |
| Црна Гора | €179 | GHG Protocol |
| Монсерат | US$199 | GHG Protocol |
| Мароко | US$199 | GHG Protocol |
| Мозамбик | US$199 | GHG Protocol |
| Мијанмар (Бурма) | US$199 | GHG Protocol |
| Намибија | US$199 | GHG Protocol |
| Науру | US$199 | GHG Protocol |
| Непал | US$199 | GHG Protocol |
| Холандија | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Нова Каледонија | US$199 | GHG Protocol |
| Нови Зеланд | NZ$349 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Никарагва | US$199 | GHG Protocol |
| Нигер | US$199 | GHG Protocol |
| Нигерија | US$199 | GHG Protocol |
| Северна Македонија | US$199 | GHG Protocol |
| Норвешка | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Оман | US$199 | GHG Protocol |
| Пакистан | US$199 | GHG Protocol |
| Палестина | US$199 | GHG Protocol |
| Панама | US$199 | GHG Protocol |
| Папуа Нова Гвинеја | US$199 | GHG Protocol |
| Парагвај | US$199 | GHG Protocol |
| Перу | US$199 | GHG Protocol |
| Филипини | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Пољска | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Португалија | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Порторико | US$199 | GHG Protocol |
| Катар | US$199 | GHG Protocol |
| Конго - Бразавил | US$199 | GHG Protocol |
| Румунија | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Руанда | US$199 | GHG Protocol |
| Сент Китс и Невис | US$199 | GHG Protocol |
| Света Луција | US$199 | GHG Protocol |
| Сент Винсент и Гренадини | US$199 | GHG Protocol |
| Самоа | US$199 | GHG Protocol |
| Саудијска Арабија | US$199 | GHG Protocol |
| Сенегал | US$199 | GHG Protocol |
| Србија | US$199 | GHG Protocol |
| Сејшели | US$199 | GHG Protocol |
| Сијера Леоне | US$199 | GHG Protocol |
| Сингапур | SGD 249 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Словачка | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Словенија | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Соломонска Острва | US$199 | GHG Protocol |
| Сомалија | US$199 | GHG Protocol |
| Јужноафричка Република | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Јужна Кореја | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Јужни Судан | US$199 | GHG Protocol |
| Шпанија | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Шри Ланка | US$199 | GHG Protocol |
| Судан | US$199 | GHG Protocol |
| Суринам | US$199 | GHG Protocol |
| Шведска | SEK 1.990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Швајцарска | CHF 159 | GHG Protocol |
| Тајван | US$199 | GHG Protocol |
| Таџикистан | US$199 | GHG Protocol |
| Танзанија | US$199 | GHG Protocol |
| Тајланд | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Тимор-Лесте (Источни Тимор) | US$199 | GHG Protocol |
| Того | US$199 | GHG Protocol |
| Тонга | US$199 | GHG Protocol |
| Тринидад и Тобаго | US$199 | GHG Protocol |
| Тунис | US$199 | GHG Protocol |
| Турска | US$199 | GHG Protocol |
| Туркменистан | US$199 | GHG Protocol |
| Острва Туркс и Каикос | US$199 | GHG Protocol |
| Уганда | US$199 | GHG Protocol |
| Уједињени Арапски Емирати | US$199 | GHG Protocol |
| Сједињене Државе | US$199 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Уругвај | US$199 | GHG Protocol |
| Узбекистан | US$199 | GHG Protocol |
| Венецуела | US$199 | GHG Protocol |
| Вијетнам | US$199 | GHG Protocol |
| Јемен | US$199 | GHG Protocol |
| Замбија | US$199 | GHG Protocol |
| Зимбабве | US$199 | GHG Protocol |
Cene su bez lokalnih poreza. Stranica svake zemlje sadrži pune cene, izveštaje i njihove zvanične izvore.