Klimarapportering i alle land
Carbon Recycling fungerer for bedrifter av alle størrelser, uansett hvor de holder til. Hvert land får de samme planene som Storbritannia, priset i egen valuta, og de rapportene landets regler og innkjøpere krever: et klimagassregnskap etter GHG Protocol overalt, EU VSME-rapporten i EU og landets eget format der det finnes ett (9 land så langt).
Holder du til i Storbritannia? Se britiske priser og hvordan lokasjoner i andre land rapporteres.
| Land | Growth-plan per måned | Rapporter |
|---|---|---|
| Afghanistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algerie | US$199 | GHG Protocol |
| Amerikansk Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua og Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australia | A$279 | Nasjonalt format, GHG Protocol |
| Østerrike | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Aserbajdsjan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrain | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnia-Hercegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brasil | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgaria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Kapp Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodsja | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Canada | CA$279 | Nasjonalt format, GHG Protocol |
| Caymanøyene | US$199 | GHG Protocol |
| Tsjad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| Kina | CN¥1 290 | Nasjonalt format, GHG Protocol |
| Colombia | US$199 | GHG Protocol |
| Cookøyene | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Elfenbenskysten | US$199 | GHG Protocol |
| Kroatia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Kypros | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tsjekkia | CZK 4 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danmark | DKK 1 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| Den dominikanske republikk | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Egypt | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvatorial-Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopia | US$199 | GHG Protocol |
| Fiji | US$199 | GHG Protocol |
| Finland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Frankrike | €179 | Nasjonalt format, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Fransk Polynesia | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgia | US$199 | GHG Protocol |
| Tyskland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Hellas | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grønland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1 590 | GHG Protocol |
| Ungarn | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Island | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| India | ₹18,900 | Nasjonalt format, GHG Protocol |
| Indonesia | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Italia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Japan | JP¥30 900 | Nasjonalt format, GHG Protocol |
| Jordan | US$199 | GHG Protocol |
| Kasakhstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgisistan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Latvia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libya | US$199 | GHG Protocol |
| Litauen | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaysia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldivene | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritania | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexico | MX$3 690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolia | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Marokko | US$199 | GHG Protocol |
| Mosambik | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Burma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Nederland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ny-Caledonia | US$199 | GHG Protocol |
| New Zealand | NZ$349 | Nasjonalt format, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Nord-Makedonia | US$199 | GHG Protocol |
| Norge | NOK 1 890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua Ny-Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filippinene | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polen | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo-Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Romania | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts og Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| St. Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| St. Vincent og Grenadinene | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saudi-Arabia | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seychellene | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapore | SGD 249 | Nasjonalt format, GHG Protocol |
| Slovakia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Salomonøyene | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Sør-Afrika | ZAR 3 290 | GHG Protocol |
| Sør-Korea | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Sør-Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Spania | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| Sverige | SEK 1 990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sveits | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadsjikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Thailand | THB 6 690 | GHG Protocol |
| Øst-Timor | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad og Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisia | US$199 | GHG Protocol |
| Tyrkia | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Turks- og Caicosøyene | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| De forente arabiske emirater | US$199 | GHG Protocol |
| USA | US$199 | Nasjonalt format, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Usbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Prisene er før eventuelle lokale avgifter. Siden for hvert land viser fullstendige priser, rapportene og de offisielle kildene.