Poročanje o ogljiku v vsaki državi
Carbon Recycling je namenjen podjetjem vseh velikosti, kjer koli imajo sedež. Vsaka država dobi enake pakete kot Združeno kraljestvo, s cenami v lastni valuti, in poročila, ki jih zahtevajo njena pravila in naročniki: povsod evidenco po GHG Protocol, v EU poročilo EU VSME in nacionalno obliko, kjer obstaja (doslej v 9 državah).
Ste v Združenem kraljestvu? Oglejte si britanske cene in kako se poroča o lokacijah v drugih državah.
| Država | Paket Growth na mesec | Poročila |
|---|---|---|
| Afganistan | US$199 | GHG Protocol |
| Alžirija | US$199 | GHG Protocol |
| Ameriška Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigva in Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenija | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Avstralija | A$279 | Nacionalna oblika, GHG Protocol |
| Avstrija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbajdžan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahami | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrajn | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladeš | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermudi | US$199 | GHG Protocol |
| Butan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivija | US$199 | GHG Protocol |
| Bosna in Hercegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Bocvana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazilija | R$990 | GHG Protocol |
| Brunej | US$199 | GHG Protocol |
| Bolgarija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Zelenortski otoki | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodža | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Nacionalna oblika, GHG Protocol |
| Kajmanji otoki | US$199 | GHG Protocol |
| Čad | US$199 | GHG Protocol |
| Čile | US$199 | GHG Protocol |
| Kitajska | CN¥1290 | Nacionalna oblika, GHG Protocol |
| Kolumbija | US$199 | GHG Protocol |
| Cookovi otoki | US$199 | GHG Protocol |
| Kostarika | US$199 | GHG Protocol |
| Slonokoščena obala | US$199 | GHG Protocol |
| Hrvaška | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ciper | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Češka | CZK 4290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danska | DKK 1290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Džibuti | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikanska republika | US$199 | GHG Protocol |
| Demokratična republika Kongo | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvador | US$199 | GHG Protocol |
| Egipt | US$199 | GHG Protocol |
| Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvatorialna Gvineja | US$199 | GHG Protocol |
| Eritreja | US$199 | GHG Protocol |
| Estonija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Esvatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopija | US$199 | GHG Protocol |
| Fidži | US$199 | GHG Protocol |
| Finska | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francija | €179 | Nacionalna oblika, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francoska Polinezija | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambija | US$199 | GHG Protocol |
| Gruzija | US$199 | GHG Protocol |
| Nemčija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Gana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Grčija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grenlandija | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Gvam | US$199 | GHG Protocol |
| Gvatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Gvineja | US$199 | GHG Protocol |
| Gvineja Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Gvajana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1590 | GHG Protocol |
| Madžarska | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islandija | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| Indija | ₹18,900 | Nacionalna oblika, GHG Protocol |
| Indonezija | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irska | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Izrael | ₪619 | GHG Protocol |
| Italija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamajka | US$199 | GHG Protocol |
| Japonska | JP¥30.900 | Nacionalna oblika, GHG Protocol |
| Jordanija | US$199 | GHG Protocol |
| Kazahstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenija | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuvajt | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgizistan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Latvija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Liberija | US$199 | GHG Protocol |
| Libija | US$199 | GHG Protocol |
| Litva | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luksemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Makav | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malavi | US$199 | GHG Protocol |
| Malezija | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldivi | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mavretanija | US$199 | GHG Protocol |
| Mavricij | US$199 | GHG Protocol |
| Mehika | MX$3690 | GHG Protocol |
| Moldavija | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolija | US$199 | GHG Protocol |
| Črna gora | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maroko | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambik | US$199 | GHG Protocol |
| Mjanmar (Burma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibija | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Nizozemska | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nova Kaledonija | US$199 | GHG Protocol |
| Nova Zelandija | NZ$349 | Nacionalna oblika, GHG Protocol |
| Nikaragva | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigerija | US$199 | GHG Protocol |
| Severna Makedonija | US$199 | GHG Protocol |
| Norveška | NOK 1890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua Nova Gvineja | US$199 | GHG Protocol |
| Paragvaj | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipini | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Poljska | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugalska | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portoriko | US$199 | GHG Protocol |
| Katar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo - Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Romunija | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| Sveti Krištof in Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Sveta Lucija | US$199 | GHG Protocol |
| Sveti Vincencij in Grenadine | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saudova Arabija | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Srbija | US$199 | GHG Protocol |
| Sejšeli | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapur | SGD 249 | Nacionalna oblika, GHG Protocol |
| Slovaška | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Salomonovi otoki | US$199 | GHG Protocol |
| Somalija | US$199 | GHG Protocol |
| Južnoafriška republika | ZAR 3290 | GHG Protocol |
| Južna Koreja | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Južni Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Španija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Šrilanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| Švedska | SEK 1990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Švica | CHF 159 | GHG Protocol |
| Tajvan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadžikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzanija | US$199 | GHG Protocol |
| Tajska | THB 6690 | GHG Protocol |
| Timor-Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad in Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunizija | US$199 | GHG Protocol |
| Turčija | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Otoki Turks in Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Združeni arabski emirati | US$199 | GHG Protocol |
| Združene države Amerike | US$199 | Nacionalna oblika, GHG Protocol |
| Urugvaj | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambija | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabve | US$199 | GHG Protocol |
Cene ne vključujejo lokalnih davkov. Na strani posamezne države so navedene celotne cene, poročila in njihovi uradni viri.