Rendicontazione delle emissioni in ogni paese
Carbon Recycling è al servizio di aziende di ogni dimensione, ovunque abbiano sede. Ogni paese ha gli stessi piani del Regno Unito, con prezzi nella propria valuta, e i report richiesti dalle sue norme e dai suoi acquirenti: un inventario GHG Protocol ovunque, il report EU VSME nell'UE e il formato nazionale dove esiste (9 paesi finora).
Ha sede nel Regno Unito? Veda i prezzi per il Regno Unito e come vengono rendicontate le sedi in altri paesi.
| Paese | Piano Growth al mese | Report |
|---|---|---|
| Afghanistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algeria | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa Americane | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua e Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australia | A$279 | Formato nazionale, GHG Protocol |
| Austria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaigian | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrein | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgio | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnia ed Erzegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brasile | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgaria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Capo Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Cambogia | US$199 | GHG Protocol |
| Camerun | US$199 | GHG Protocol |
| Canada | CA$279 | Formato nazionale, GHG Protocol |
| Isole Cayman | US$199 | GHG Protocol |
| Ciad | US$199 | GHG Protocol |
| Cile | US$199 | GHG Protocol |
| Cina | CN¥1290 | Formato nazionale, GHG Protocol |
| Colombia | US$199 | GHG Protocol |
| Isole Cook | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Costa d’Avorio | US$199 | GHG Protocol |
| Croazia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cipro | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cechia | CZK 4290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danimarca | DKK 1290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Gibuti | US$199 | GHG Protocol |
| Repubblica Dominicana | US$199 | GHG Protocol |
| Congo - Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Egitto | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea Equatoriale | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estonia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopia | US$199 | GHG Protocol |
| Figi | US$199 | GHG Protocol |
| Finlandia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francia | €179 | Formato nazionale, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Polinesia Francese | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgia | US$199 | GHG Protocol |
| Germania | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibilterra | US$199 | GHG Protocol |
| Grecia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Groenlandia | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hong Kong | HK$1590 | GHG Protocol |
| Ungheria | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islanda | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| India | ₹18,900 | Formato nazionale, GHG Protocol |
| Indonesia | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Iraq | US$199 | GHG Protocol |
| Irlanda | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israele | ₪619 | GHG Protocol |
| Italia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Giamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Giappone | JP¥30.900 | Formato nazionale, GHG Protocol |
| Giordania | US$199 | GHG Protocol |
| Kazakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Kirghizistan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Lettonia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libano | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libia | US$199 | GHG Protocol |
| Lituania | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Lussemburgo | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagascar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaysia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldive | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritania | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Messico | MX$3690 | GHG Protocol |
| Moldavia | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolia | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Marocco | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambico | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Birmania) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Paesi Bassi | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nuova Caledonia | US$199 | GHG Protocol |
| Nuova Zelanda | NZ$349 | Formato nazionale, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Macedonia del Nord | US$199 | GHG Protocol |
| Norvegia | NOK 1890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua Nuova Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Perù | US$199 | GHG Protocol |
| Filippine | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polonia | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portogallo | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portorico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Congo-Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Romania | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts e Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent e Grenadine | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Arabia Saudita | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seychelles | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapore | SGD 249 | Formato nazionale, GHG Protocol |
| Slovacchia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Isole Salomone | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Sudafrica | ZAR 3290 | GHG Protocol |
| Corea del Sud | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Sud Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Spagna | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Svezia | SEK 1990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Svizzera | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tagikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Thailandia | THB 6690 | GHG Protocol |
| Timor Est | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad e Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisia | US$199 | GHG Protocol |
| Turchia | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Isole Turks e Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Emirati Arabi Uniti | US$199 | GHG Protocol |
| Stati Uniti | US$199 | Formato nazionale, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Yemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
I prezzi sono al netto di eventuali imposte locali. La pagina di ogni paese riporta i prezzi completi, i report e le relative fonti ufficiali.