Süsinikuaruandlus igas riigis
Carbon Recycling sobib igas suuruses ettevõtetele, olenemata nende asukohast. Iga riik saab samad paketid nagu Ühendkuningriik, hinnaga oma valuutas, ja aruanded, mida selle reeglid ja ostjad nõuavad: GHG Protocoli inventuur kõikjal, EU VSME aruanne ELis ja riigi enda vorming, kui see on olemas (seni 9 riigis).
Asute Ühendkuningriigis? Vaadake Ühendkuningriigi hindu ja kuidas teiste riikide tegevuskohtadest aru antakse.
| Riik | Pakett Growth kuus | Aruanded |
|---|---|---|
| Afganistan | US$199 | GHG Protocol |
| Alžeeria | US$199 | GHG Protocol |
| Ameerika Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua ja Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armeenia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Austraalia | A$279 | Riiklik vorming, GHG Protocol |
| Austria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Aserbaidžaan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahama | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrein | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Boliivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnia ja Hertsegoviina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brasiilia | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgaaria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Roheneemesaared | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodža | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Riiklik vorming, GHG Protocol |
| Kaimanisaared | US$199 | GHG Protocol |
| Tšaad | US$199 | GHG Protocol |
| Tšiili | US$199 | GHG Protocol |
| Hiina | CN¥1290 | Riiklik vorming, GHG Protocol |
| Colombia | US$199 | GHG Protocol |
| Cooki saared | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Elevandiluurannik | US$199 | GHG Protocol |
| Horvaatia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Küpros | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tšehhi | CZK 4290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Taani | DKK 1290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikaani Vabariik | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo DV | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Egiptus | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvatoriaal-Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Eesti | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Svaasimaa | US$199 | GHG Protocol |
| Etioopia | US$199 | GHG Protocol |
| Fidži | US$199 | GHG Protocol |
| Soome | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Prantsusmaa | €179 | Riiklik vorming, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Prantsuse Polüneesia | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Gruusia | US$199 | GHG Protocol |
| Saksamaa | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Kreeka | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Gröönimaa | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1590 | GHG Protocol |
| Ungari | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Island | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| India | ₹18,900 | Riiklik vorming, GHG Protocol |
| Indoneesia | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Iraak | US$199 | GHG Protocol |
| Iirimaa | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Iisrael | ₪619 | GHG Protocol |
| Itaalia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Jaapan | JP¥30 900 | Riiklik vorming, GHG Protocol |
| Jordaania | US$199 | GHG Protocol |
| Kasahstan | US$199 | GHG Protocol |
| Keenia | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuveit | US$199 | GHG Protocol |
| Kõrgõzstan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Läti | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Liibanon | US$199 | GHG Protocol |
| Libeeria | US$199 | GHG Protocol |
| Liibüa | US$199 | GHG Protocol |
| Leedu | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luksemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macau | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaisia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldiivid | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritaania | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Mehhiko | MX$3690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mongoolia | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maroko | US$199 | GHG Protocol |
| Mosambiik | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Birma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namiibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Holland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Uus-Kaledoonia | US$199 | GHG Protocol |
| Uus-Meremaa | NZ$349 | Riiklik vorming, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeeria | US$199 | GHG Protocol |
| Põhja-Makedoonia | US$199 | GHG Protocol |
| Norra | NOK 1890 | GHG Protocol |
| Omaan | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestiina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Paapua Uus-Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peruu | US$199 | GHG Protocol |
| Filipiinid | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Poola | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Katar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo Vabariik | US$199 | GHG Protocol |
| Rumeenia | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts ja Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saudi Araabia | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seišellid | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapur | SGD 249 | Riiklik vorming, GHG Protocol |
| Slovakkia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sloveenia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Saalomoni Saared | US$199 | GHG Protocol |
| Somaalia | US$199 | GHG Protocol |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | ZAR 3290 | GHG Protocol |
| Lõuna-Korea | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Lõuna-Sudaan | US$199 | GHG Protocol |
| Hispaania | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudaan | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Rootsi | SEK 1990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Šveits | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadžikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tansaania | US$199 | GHG Protocol |
| Tai | THB 6690 | GHG Protocol |
| Ida-Timor | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad ja Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tuneesia | US$199 | GHG Protocol |
| Türgi | US$199 | GHG Protocol |
| Türkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Turks ja Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Araabia Ühendemiraadid | US$199 | GHG Protocol |
| Ameerika Ühendriigid | US$199 | Riiklik vorming, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Usbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jeemen | US$199 | GHG Protocol |
| Sambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Hinnad on ilma kohalike maksudeta. Iga riigi lehel on täielikud hinnad, aruanded ja nende ametlikud allikad.