各国碳报告
无论企业位于何处、规模大小,Carbon Recycling都适用。每个国家都提供与英国相同的套餐,以当地货币计价,并提供其法规和采购方要求的报告:所有地区都提供GHG Protocol清单,欧盟地区提供欧盟VSME报告,有本国格式的国家还提供本国格式报告(目前已覆盖9个国家)。
位于英国?请参阅英国价格以及其他国家场所如何报告。
| 国家/地区 | Growth套餐每月 | 报告 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | US$199 | GHG Protocol |
| 阿尔及利亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 美属萨摩亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 安哥拉 | US$199 | GHG Protocol |
| 安提瓜和巴布达 | US$199 | GHG Protocol |
| 阿根廷 | US$199 | GHG Protocol |
| 亚美尼亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 阿鲁巴 | US$199 | GHG Protocol |
| 澳大利亚 | A$279 | 本国格式、GHG Protocol |
| 奥地利 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 阿塞拜疆 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴哈马 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴林 | US$199 | GHG Protocol |
| 孟加拉国 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴巴多斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 比利时 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 伯利兹 | US$199 | GHG Protocol |
| 贝宁 | US$199 | GHG Protocol |
| 百慕大 | US$199 | GHG Protocol |
| 不丹 | US$199 | GHG Protocol |
| 玻利维亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | US$199 | GHG Protocol |
| 博茨瓦纳 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴西 | R$990 | GHG Protocol |
| 文莱 | US$199 | GHG Protocol |
| 保加利亚 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 布基纳法索 | US$199 | GHG Protocol |
| 布隆迪 | US$199 | GHG Protocol |
| 佛得角 | US$199 | GHG Protocol |
| 柬埔寨 | US$199 | GHG Protocol |
| 喀麦隆 | US$199 | GHG Protocol |
| 加拿大 | CA$279 | 本国格式、GHG Protocol |
| 开曼群岛 | US$199 | GHG Protocol |
| 乍得 | US$199 | GHG Protocol |
| 智利 | US$199 | GHG Protocol |
| 中国 | CN¥1,290 | 本国格式、GHG Protocol |
| 哥伦比亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 库克群岛 | US$199 | GHG Protocol |
| 哥斯达黎加 | US$199 | GHG Protocol |
| 科特迪瓦 | US$199 | GHG Protocol |
| 克罗地亚 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 塞浦路斯 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 捷克 | CZK 4,290 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 丹麦 | DKK 1,290 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 吉布提 | US$199 | GHG Protocol |
| 多米尼加共和国 | US$199 | GHG Protocol |
| 刚果(金) | US$199 | GHG Protocol |
| 厄瓜多尔 | US$199 | GHG Protocol |
| 埃及 | US$199 | GHG Protocol |
| 萨尔瓦多 | US$199 | GHG Protocol |
| 赤道几内亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 厄立特里亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 爱沙尼亚 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 斯威士兰 | US$199 | GHG Protocol |
| 埃塞俄比亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 斐济 | US$199 | GHG Protocol |
| 芬兰 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 法国 | €179 | 本国格式、欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 法属波利尼西亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 加蓬 | US$199 | GHG Protocol |
| 冈比亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 格鲁吉亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 德国 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 加纳 | US$199 | GHG Protocol |
| 直布罗陀 | US$199 | GHG Protocol |
| 希腊 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 格陵兰 | US$199 | GHG Protocol |
| 格林纳达 | US$199 | GHG Protocol |
| 关岛 | US$199 | GHG Protocol |
| 危地马拉 | US$199 | GHG Protocol |
| 几内亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 几内亚比绍 | US$199 | GHG Protocol |
| 圭亚那 | US$199 | GHG Protocol |
| 海地 | US$199 | GHG Protocol |
| 洪都拉斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 香港 | HK$1,590 | GHG Protocol |
| 匈牙利 | HUF 63,900 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 冰岛 | ISK 23,900 | GHG Protocol |
| 印度 | ₹18,900 | 本国格式、GHG Protocol |
| 印度尼西亚 | IDR 3,590,000 | GHG Protocol |
| 伊拉克 | US$199 | GHG Protocol |
| 爱尔兰 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 以色列 | ₪619 | GHG Protocol |
| 意大利 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 牙买加 | US$199 | GHG Protocol |
| 日本 | JP¥30,900 | 本国格式、GHG Protocol |
| 约旦 | US$199 | GHG Protocol |
| 哈萨克斯坦 | US$199 | GHG Protocol |
| 肯尼亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 基里巴斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 科索沃 | €179 | GHG Protocol |
| 科威特 | US$199 | GHG Protocol |
| 吉尔吉斯斯坦 | US$199 | GHG Protocol |
| 老挝 | US$199 | GHG Protocol |
| 拉脱维亚 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 黎巴嫩 | US$199 | GHG Protocol |
| 利比里亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 利比亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 立陶宛 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 卢森堡 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 澳门 | US$199 | GHG Protocol |
| 马达加斯加 | US$199 | GHG Protocol |
| 马拉维 | US$199 | GHG Protocol |
| 马来西亚 | MYR 809 | GHG Protocol |
| 马尔代夫 | US$199 | GHG Protocol |
| 马里 | US$199 | GHG Protocol |
| 马耳他 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 毛里塔尼亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 毛里求斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 墨西哥 | MX$3,690 | GHG Protocol |
| 摩尔多瓦 | US$199 | GHG Protocol |
| 蒙古 | US$199 | GHG Protocol |
| 黑山 | €179 | GHG Protocol |
| 蒙特塞拉特 | US$199 | GHG Protocol |
| 摩洛哥 | US$199 | GHG Protocol |
| 莫桑比克 | US$199 | GHG Protocol |
| 缅甸 | US$199 | GHG Protocol |
| 纳米比亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 瑙鲁 | US$199 | GHG Protocol |
| 尼泊尔 | US$199 | GHG Protocol |
| 荷兰 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 新喀里多尼亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 新西兰 | NZ$349 | 本国格式、GHG Protocol |
| 尼加拉瓜 | US$199 | GHG Protocol |
| 尼日尔 | US$199 | GHG Protocol |
| 尼日利亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 北马其顿 | US$199 | GHG Protocol |
| 挪威 | NOK 1,890 | GHG Protocol |
| 阿曼 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴基斯坦 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴勒斯坦 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴拿马 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴布亚新几内亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴拉圭 | US$199 | GHG Protocol |
| 秘鲁 | US$199 | GHG Protocol |
| 菲律宾 | ₱12,900 | GHG Protocol |
| 波兰 | PLN 769 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 葡萄牙 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 波多黎各 | US$199 | GHG Protocol |
| 卡塔尔 | US$199 | GHG Protocol |
| 刚果(布) | US$199 | GHG Protocol |
| 罗马尼亚 | RON 939 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 卢旺达 | US$199 | GHG Protocol |
| 圣基茨和尼维斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 圣卢西亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 萨摩亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 沙特阿拉伯 | US$199 | GHG Protocol |
| 塞内加尔 | US$199 | GHG Protocol |
| 塞尔维亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 塞舌尔 | US$199 | GHG Protocol |
| 塞拉利昂 | US$199 | GHG Protocol |
| 新加坡 | SGD 249 | 本国格式、GHG Protocol |
| 斯洛伐克 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 斯洛文尼亚 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 所罗门群岛 | US$199 | GHG Protocol |
| 索马里 | US$199 | GHG Protocol |
| 南非 | ZAR 3,290 | GHG Protocol |
| 韩国 | ₩259,000 | GHG Protocol |
| 南苏丹 | US$199 | GHG Protocol |
| 西班牙 | €179 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 斯里兰卡 | US$199 | GHG Protocol |
| 苏丹 | US$199 | GHG Protocol |
| 苏里南 | US$199 | GHG Protocol |
| 瑞典 | SEK 1,990 | 欧盟VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 瑞士 | CHF 159 | GHG Protocol |
| 台湾 | US$199 | GHG Protocol |
| 塔吉克斯坦 | US$199 | GHG Protocol |
| 坦桑尼亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 泰国 | THB 6,690 | GHG Protocol |
| 东帝汶 | US$199 | GHG Protocol |
| 多哥 | US$199 | GHG Protocol |
| 汤加 | US$199 | GHG Protocol |
| 特立尼达和多巴哥 | US$199 | GHG Protocol |
| 突尼斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 土耳其 | US$199 | GHG Protocol |
| 土库曼斯坦 | US$199 | GHG Protocol |
| 特克斯和凯科斯群岛 | US$199 | GHG Protocol |
| 乌干达 | US$199 | GHG Protocol |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$199 | GHG Protocol |
| 美国 | US$199 | 本国格式、GHG Protocol |
| 乌拉圭 | US$199 | GHG Protocol |
| 乌兹别克斯坦 | US$199 | GHG Protocol |
| 委内瑞拉 | US$199 | GHG Protocol |
| 越南 | US$199 | GHG Protocol |
| 也门 | US$199 | GHG Protocol |
| 赞比亚 | US$199 | GHG Protocol |
| 津巴布韦 | US$199 | GHG Protocol |
价格不含任何当地税费。各国页面列出了完整价格、报告及其官方来源。