Oglekļa ziņošana katrā valstī
Carbon Recycling strādā ar jebkura lieluma uzņēmumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas. Katrā valstī ir tie paši plāni kā Apvienotajā Karalistē, ar cenām vietējā valūtā, un pārskati, ko prasa tās noteikumi un pasūtītāji: GHG Protocol inventarizācija visur, EU VSME pārskats ES un valsts formāts, ja tāds ir (pagaidām 9 valstīs).
Atrodaties Apvienotajā Karalistē? Skatiet cenas Apvienotajā Karalistē un kā tiek atspoguļoti objekti citās valstīs.
| Valsts | Growth plāns mēnesī | Pārskati |
|---|---|---|
| Afganistāna | US$199 | GHG Protocol |
| Alžīrija | US$199 | GHG Protocol |
| ASV Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigva un Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentīna | US$199 | GHG Protocol |
| Armēnija | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Austrālija | A$279 | Valsts formāts, GHG Protocol |
| Austrija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaidžāna | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamu salas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahreina | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladeša | US$199 | GHG Protocol |
| Barbadosa | US$199 | GHG Protocol |
| Beļģija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Beliza | US$199 | GHG Protocol |
| Benina | US$199 | GHG Protocol |
| Bermudu salas | US$199 | GHG Protocol |
| Butāna | US$199 | GHG Protocol |
| Bolīvija | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnija un Hercegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botsvāna | US$199 | GHG Protocol |
| Brazīlija | R$990 | GHG Protocol |
| Bruneja | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgārija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkinafaso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundija | US$199 | GHG Protocol |
| Kaboverde | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodža | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerūna | US$199 | GHG Protocol |
| Kanāda | CA$279 | Valsts formāts, GHG Protocol |
| Kaimanu salas | US$199 | GHG Protocol |
| Čada | US$199 | GHG Protocol |
| Čīle | US$199 | GHG Protocol |
| Ķīna | CN¥1290 | Valsts formāts, GHG Protocol |
| Kolumbija | US$199 | GHG Protocol |
| Kuka salas | US$199 | GHG Protocol |
| Kostarika | US$199 | GHG Protocol |
| Kotdivuāra | US$199 | GHG Protocol |
| Horvātija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Kipra | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Čehija | CZK 4290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dānija | DKK 1290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Džibutija | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikāna | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo (Kinšasa) | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvadora | US$199 | GHG Protocol |
| Ēģipte | US$199 | GHG Protocol |
| Salvadora | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvatoriālā Gvineja | US$199 | GHG Protocol |
| Eritreja | US$199 | GHG Protocol |
| Igaunija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Svatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopija | US$199 | GHG Protocol |
| Fidži | US$199 | GHG Protocol |
| Somija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francija | €179 | Valsts formāts, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francijas Polinēzija | US$199 | GHG Protocol |
| Gabona | US$199 | GHG Protocol |
| Gambija | US$199 | GHG Protocol |
| Gruzija | US$199 | GHG Protocol |
| Vācija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Gana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltārs | US$199 | GHG Protocol |
| Grieķija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grenlande | US$199 | GHG Protocol |
| Grenāda | US$199 | GHG Protocol |
| Guama | US$199 | GHG Protocol |
| Gvatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Gvineja | US$199 | GHG Protocol |
| Gvineja-Bisava | US$199 | GHG Protocol |
| Gajāna | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Hondurasa | US$199 | GHG Protocol |
| Honkonga | HK$1590 | GHG Protocol |
| Ungārija | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islande | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| Indija | ₹18,900 | Valsts formāts, GHG Protocol |
| Indonēzija | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Irāka | US$199 | GHG Protocol |
| Īrija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Izraēla | ₪619 | GHG Protocol |
| Itālija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaika | US$199 | GHG Protocol |
| Japāna | JP¥30 900 | Valsts formāts, GHG Protocol |
| Jordānija | US$199 | GHG Protocol |
| Kazahstāna | US$199 | GHG Protocol |
| Kenija | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosova | €179 | GHG Protocol |
| Kuveita | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgizstāna | US$199 | GHG Protocol |
| Laosa | US$199 | GHG Protocol |
| Latvija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libāna | US$199 | GHG Protocol |
| Libērija | US$199 | GHG Protocol |
| Lībija | US$199 | GHG Protocol |
| Lietuva | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luksemburga | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Makao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskara | US$199 | GHG Protocol |
| Malāvija | US$199 | GHG Protocol |
| Malaizija | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldīvija | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritānija | US$199 | GHG Protocol |
| Maurīcija | US$199 | GHG Protocol |
| Meksika | MX$3690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolija | US$199 | GHG Protocol |
| Melnkalne | €179 | GHG Protocol |
| Montserrata | US$199 | GHG Protocol |
| Maroka | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambika | US$199 | GHG Protocol |
| Mjanma (Birma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namībija | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepāla | US$199 | GHG Protocol |
| Nīderlande | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jaunkaledonija | US$199 | GHG Protocol |
| Jaunzēlande | NZ$349 | Valsts formāts, GHG Protocol |
| Nikaragva | US$199 | GHG Protocol |
| Nigēra | US$199 | GHG Protocol |
| Nigērija | US$199 | GHG Protocol |
| Ziemeļmaķedonija | US$199 | GHG Protocol |
| Norvēģija | NOK 1890 | GHG Protocol |
| Omāna | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistāna | US$199 | GHG Protocol |
| Palestīna | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua-Jaungvineja | US$199 | GHG Protocol |
| Paragvaja | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipīnas | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polija | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugāle | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puertoriko | US$199 | GHG Protocol |
| Katara | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo (Brazavila) | US$199 | GHG Protocol |
| Rumānija | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| Sentkitsa un Nevisa | US$199 | GHG Protocol |
| Sentlūsija | US$199 | GHG Protocol |
| Sentvinsenta un Grenadīnas | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saūda Arābija | US$199 | GHG Protocol |
| Senegāla | US$199 | GHG Protocol |
| Serbija | US$199 | GHG Protocol |
| Seišelu salas | US$199 | GHG Protocol |
| Sjerraleone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapūra | SGD 249 | Valsts formāts, GHG Protocol |
| Slovākija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovēnija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Zālamana salas | US$199 | GHG Protocol |
| Somālija | US$199 | GHG Protocol |
| Dienvidāfrikas Republika | ZAR 3290 | GHG Protocol |
| Dienvidkoreja | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Dienvidsudāna | US$199 | GHG Protocol |
| Spānija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Šrilanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudāna | US$199 | GHG Protocol |
| Surinama | US$199 | GHG Protocol |
| Zviedrija | SEK 1990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Šveice | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taivāna | US$199 | GHG Protocol |
| Tadžikistāna | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzānija | US$199 | GHG Protocol |
| Taizeme | THB 6690 | GHG Protocol |
| Austrumtimora | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidāda un Tobāgo | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisija | US$199 | GHG Protocol |
| Turcija | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistāna | US$199 | GHG Protocol |
| Tērksas un Kaikosas salas | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Apvienotie Arābu Emirāti | US$199 | GHG Protocol |
| Amerikas Savienotās Valstis | US$199 | Valsts formāts, GHG Protocol |
| Urugvaja | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistāna | US$199 | GHG Protocol |
| Venecuēla | US$199 | GHG Protocol |
| Vjetnama | US$199 | GHG Protocol |
| Jemena | US$199 | GHG Protocol |
| Zambija | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabve | US$199 | GHG Protocol |
Cenas norādītas bez vietējiem nodokļiem. Katras valsts lapā ir pilnas cenas, pārskati un to oficiālie avoti.