การรายงานคาร์บอนในทุกประเทศ
Carbon Recycling ใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด แต่ละประเทศได้แพ็กเกจเดียวกับสหราชอาณาจักร กำหนดราคาเป็นสกุลเงินของประเทศนั้น พร้อมรายงานที่กฎระเบียบและผู้ซื้อในประเทศนั้นต้องการ ได้แก่ บัญชีก๊าซเรือนกระจกตาม GHG Protocol ในทุกประเทศ รายงาน EU VSME ในสหภาพยุโรป และรูปแบบเฉพาะของประเทศเมื่อมี (ขณะนี้ 9 ประเทศ)
อยู่ในสหราชอาณาจักรใช่ไหม? ดู ราคาในสหราชอาณาจักร และ วิธีรายงานสถานประกอบการในประเทศอื่น
| ประเทศ | แพ็กเกจ Growth ต่อเดือน | รายงาน |
|---|---|---|
| อัฟกานิสถาน | US$199 | GHG Protocol |
| แอลจีเรีย | US$199 | GHG Protocol |
| อเมริกันซามัว | US$199 | GHG Protocol |
| แองโกลา | US$199 | GHG Protocol |
| แอนติกาและบาร์บูดา | US$199 | GHG Protocol |
| อาร์เจนตินา | US$199 | GHG Protocol |
| อาร์เมเนีย | US$199 | GHG Protocol |
| อารูบา | US$199 | GHG Protocol |
| ออสเตรเลีย | A$279 | รูปแบบของประเทศ, GHG Protocol |
| ออสเตรีย | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| อาเซอร์ไบจาน | US$199 | GHG Protocol |
| บาฮามาส | US$199 | GHG Protocol |
| บาห์เรน | US$199 | GHG Protocol |
| บังกลาเทศ | US$199 | GHG Protocol |
| บาร์เบโดส | US$199 | GHG Protocol |
| เบลเยียม | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| เบลีซ | US$199 | GHG Protocol |
| เบนิน | US$199 | GHG Protocol |
| เบอร์มิวดา | US$199 | GHG Protocol |
| ภูฏาน | US$199 | GHG Protocol |
| โบลิเวีย | US$199 | GHG Protocol |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | US$199 | GHG Protocol |
| บอตสวานา | US$199 | GHG Protocol |
| บราซิล | R$990 | GHG Protocol |
| บรูไน | US$199 | GHG Protocol |
| บัลแกเรีย | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| บูร์กินาฟาโซ | US$199 | GHG Protocol |
| บุรุนดี | US$199 | GHG Protocol |
| เคปเวิร์ด | US$199 | GHG Protocol |
| กัมพูชา | US$199 | GHG Protocol |
| แคเมอรูน | US$199 | GHG Protocol |
| แคนาดา | CA$279 | รูปแบบของประเทศ, GHG Protocol |
| หมู่เกาะเคย์แมน | US$199 | GHG Protocol |
| ชาด | US$199 | GHG Protocol |
| ชิลี | US$199 | GHG Protocol |
| จีน | CN¥1,290 | รูปแบบของประเทศ, GHG Protocol |
| โคลอมเบีย | US$199 | GHG Protocol |
| หมู่เกาะคุก | US$199 | GHG Protocol |
| คอสตาริกา | US$199 | GHG Protocol |
| โกตดิวัวร์ | US$199 | GHG Protocol |
| โครเอเชีย | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| ไซปรัส | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| เช็ก | CZK 4,290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| เดนมาร์ก | DKK 1,290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| จิบูตี | US$199 | GHG Protocol |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | US$199 | GHG Protocol |
| คองโก - กินชาซา | US$199 | GHG Protocol |
| เอกวาดอร์ | US$199 | GHG Protocol |
| อียิปต์ | US$199 | GHG Protocol |
| เอลซัลวาดอร์ | US$199 | GHG Protocol |
| อิเควทอเรียลกินี | US$199 | GHG Protocol |
| เอริเทรีย | US$199 | GHG Protocol |
| เอสโตเนีย | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| เอสวาตีนี | US$199 | GHG Protocol |
| เอธิโอเปีย | US$199 | GHG Protocol |
| ฟิจิ | US$199 | GHG Protocol |
| ฟินแลนด์ | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| ฝรั่งเศส | €179 | รูปแบบของประเทศ, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| เฟรนช์โปลินีเซีย | US$199 | GHG Protocol |
| กาบอง | US$199 | GHG Protocol |
| แกมเบีย | US$199 | GHG Protocol |
| จอร์เจีย | US$199 | GHG Protocol |
| เยอรมนี | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| กานา | US$199 | GHG Protocol |
| ยิบรอลตาร์ | US$199 | GHG Protocol |
| กรีซ | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| กรีนแลนด์ | US$199 | GHG Protocol |
| เกรเนดา | US$199 | GHG Protocol |
| กวม | US$199 | GHG Protocol |
| กัวเตมาลา | US$199 | GHG Protocol |
| กินี | US$199 | GHG Protocol |
| กินี-บิสเซา | US$199 | GHG Protocol |
| กายอานา | US$199 | GHG Protocol |
| เฮติ | US$199 | GHG Protocol |
| ฮอนดูรัส | US$199 | GHG Protocol |
| ฮ่องกง | HK$1,590 | GHG Protocol |
| ฮังการี | HUF 63,900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| ไอซ์แลนด์ | ISK 23,900 | GHG Protocol |
| อินเดีย | ₹18,900 | รูปแบบของประเทศ, GHG Protocol |
| อินโดนีเซีย | IDR 3,590,000 | GHG Protocol |
| อิรัก | US$199 | GHG Protocol |
| ไอร์แลนด์ | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| อิสราเอล | ₪619 | GHG Protocol |
| อิตาลี | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| จาเมกา | US$199 | GHG Protocol |
| ญี่ปุ่น | JP¥30,900 | รูปแบบของประเทศ, GHG Protocol |
| จอร์แดน | US$199 | GHG Protocol |
| คาซัคสถาน | US$199 | GHG Protocol |
| เคนยา | US$199 | GHG Protocol |
| คิริบาส | US$199 | GHG Protocol |
| โคโซโว | €179 | GHG Protocol |
| คูเวต | US$199 | GHG Protocol |
| คีร์กีซสถาน | US$199 | GHG Protocol |
| ลาว | US$199 | GHG Protocol |
| ลัตเวีย | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| เลบานอน | US$199 | GHG Protocol |
| ไลบีเรีย | US$199 | GHG Protocol |
| ลิเบีย | US$199 | GHG Protocol |
| ลิทัวเนีย | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| ลักเซมเบิร์ก | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| มาเก๊า | US$199 | GHG Protocol |
| มาดากัสการ์ | US$199 | GHG Protocol |
| มาลาวี | US$199 | GHG Protocol |
| มาเลเซีย | MYR 809 | GHG Protocol |
| มัลดีฟส์ | US$199 | GHG Protocol |
| มาลี | US$199 | GHG Protocol |
| มอลตา | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| มอริเตเนีย | US$199 | GHG Protocol |
| มอริเชียส | US$199 | GHG Protocol |
| เม็กซิโก | MX$3,690 | GHG Protocol |
| มอลโดวา | US$199 | GHG Protocol |
| มองโกเลีย | US$199 | GHG Protocol |
| มอนเตเนโกร | €179 | GHG Protocol |
| มอนต์เซอร์รัต | US$199 | GHG Protocol |
| โมร็อกโก | US$199 | GHG Protocol |
| โมซัมบิก | US$199 | GHG Protocol |
| เมียนมา (พม่า) | US$199 | GHG Protocol |
| นามิเบีย | US$199 | GHG Protocol |
| นาอูรู | US$199 | GHG Protocol |
| เนปาล | US$199 | GHG Protocol |
| เนเธอร์แลนด์ | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| นิวแคลิโดเนีย | US$199 | GHG Protocol |
| นิวซีแลนด์ | NZ$349 | รูปแบบของประเทศ, GHG Protocol |
| นิการากัว | US$199 | GHG Protocol |
| ไนเจอร์ | US$199 | GHG Protocol |
| ไนจีเรีย | US$199 | GHG Protocol |
| มาซิโดเนียเหนือ | US$199 | GHG Protocol |
| นอร์เวย์ | NOK 1,890 | GHG Protocol |
| โอมาน | US$199 | GHG Protocol |
| ปากีสถาน | US$199 | GHG Protocol |
| ปาเลสไตน์ | US$199 | GHG Protocol |
| ปานามา | US$199 | GHG Protocol |
| ปาปัวนิวกินี | US$199 | GHG Protocol |
| ปารากวัย | US$199 | GHG Protocol |
| เปรู | US$199 | GHG Protocol |
| ฟิลิปปินส์ | ₱12,900 | GHG Protocol |
| โปแลนด์ | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| โปรตุเกส | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| เปอร์โตริโก | US$199 | GHG Protocol |
| กาตาร์ | US$199 | GHG Protocol |
| คองโก - บราซซาวิล | US$199 | GHG Protocol |
| โรมาเนีย | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| รวันดา | US$199 | GHG Protocol |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | US$199 | GHG Protocol |
| เซนต์ลูเซีย | US$199 | GHG Protocol |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | US$199 | GHG Protocol |
| ซามัว | US$199 | GHG Protocol |
| ซาอุดีอาระเบีย | US$199 | GHG Protocol |
| เซเนกัล | US$199 | GHG Protocol |
| เซอร์เบีย | US$199 | GHG Protocol |
| เซเชลส์ | US$199 | GHG Protocol |
| เซียร์ราลีโอน | US$199 | GHG Protocol |
| สิงคโปร์ | SGD 249 | รูปแบบของประเทศ, GHG Protocol |
| สโลวะเกีย | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| สโลวีเนีย | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| หมู่เกาะโซโลมอน | US$199 | GHG Protocol |
| โซมาเลีย | US$199 | GHG Protocol |
| แอฟริกาใต้ | ZAR 3,290 | GHG Protocol |
| เกาหลีใต้ | ₩259,000 | GHG Protocol |
| ซูดานใต้ | US$199 | GHG Protocol |
| สเปน | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| ศรีลังกา | US$199 | GHG Protocol |
| ซูดาน | US$199 | GHG Protocol |
| ซูรินาเม | US$199 | GHG Protocol |
| สวีเดน | SEK 1,990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| สวิตเซอร์แลนด์ | CHF 159 | GHG Protocol |
| ไต้หวัน | US$199 | GHG Protocol |
| ทาจิกิสถาน | US$199 | GHG Protocol |
| แทนซาเนีย | US$199 | GHG Protocol |
| ไทย | THB 6,690 | GHG Protocol |
| ติมอร์-เลสเต | US$199 | GHG Protocol |
| โตโก | US$199 | GHG Protocol |
| ตองกา | US$199 | GHG Protocol |
| ตรินิแดดและโตเบโก | US$199 | GHG Protocol |
| ตูนิเซีย | US$199 | GHG Protocol |
| ตุรกี | US$199 | GHG Protocol |
| เติร์กเมนิสถาน | US$199 | GHG Protocol |
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | US$199 | GHG Protocol |
| ยูกันดา | US$199 | GHG Protocol |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | US$199 | GHG Protocol |
| สหรัฐอเมริกา | US$199 | รูปแบบของประเทศ, GHG Protocol |
| อุรุกวัย | US$199 | GHG Protocol |
| อุซเบกิสถาน | US$199 | GHG Protocol |
| เวเนซุเอลา | US$199 | GHG Protocol |
| เวียดนาม | US$199 | GHG Protocol |
| เยเมน | US$199 | GHG Protocol |
| แซมเบีย | US$199 | GHG Protocol |
| ซิมบับเว | US$199 | GHG Protocol |
ราคายังไม่รวมภาษีท้องถิ่น หน้าของแต่ละประเทศแสดงราคาเต็ม รายงาน และแหล่งข้อมูลทางการ