Klimarapportering i alle lande
Carbon Recycling fungerer for virksomheder af alle størrelser, uanset hvor de har base. Hvert land får de samme abonnementer som Storbritannien, prissat i landets egen valuta, og de rapporter, som landets regler og indkøbere kræver: en GHG Protocol-opgørelse overalt, EU VSME-rapporten i EU og landets eget format, hvor det har et (9 lande indtil videre).
Baseret i Storbritannien? Se britiske priser og hvordan lokationer i andre lande rapporteres.
| Land | Growth-abonnement om måneden | Rapporter |
|---|---|---|
| Afghanistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algeriet | US$199 | GHG Protocol |
| Amerikansk Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua og Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenien | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australien | A$279 | Nationalt format, GHG Protocol |
| Østrig | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Aserbajdsjan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrain | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnien-Hercegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brasilien | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgarien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Kap Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Cambodja | US$199 | GHG Protocol |
| Cameroun | US$199 | GHG Protocol |
| Canada | CA$279 | Nationalt format, GHG Protocol |
| Caymanøerne | US$199 | GHG Protocol |
| Tchad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| Kina | CN¥1.290 | Nationalt format, GHG Protocol |
| Colombia | US$199 | GHG Protocol |
| Cookøerne | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Elfenbenskysten | US$199 | GHG Protocol |
| Kroatien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cypern | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tjekkiet | CZK 4.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danmark | DKK 1.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| Den Dominikanske Republik | US$199 | GHG Protocol |
| Congo-Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Egypten | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Ækvatorialguinea | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopien | US$199 | GHG Protocol |
| Fiji | US$199 | GHG Protocol |
| Finland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Frankrig | €179 | Nationalt format, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Fransk Polynesien | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgien | US$199 | GHG Protocol |
| Tyskland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Grækenland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grønland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Ungarn | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Island | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| Indien | ₹18,900 | Nationalt format, GHG Protocol |
| Indonesien | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Italien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Japan | JP¥30.900 | Nationalt format, GHG Protocol |
| Jordan | US$199 | GHG Protocol |
| Kasakhstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgisistan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Letland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libyen | US$199 | GHG Protocol |
| Litauen | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxembourg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaysia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldiverne | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauretanien | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexico | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mongoliet | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Marokko | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambique | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Burma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Nederlandene | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ny Kaledonien | US$199 | GHG Protocol |
| New Zealand | NZ$349 | Nationalt format, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Nordmakedonien | US$199 | GHG Protocol |
| Norge | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palæstina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua Ny Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filippinerne | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polen | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Congo-Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Rumænien | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts og Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent og Grenadinerne | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saudi-Arabien | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbien | US$199 | GHG Protocol |
| Seychellerne | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapore | SGD 249 | Nationalt format, GHG Protocol |
| Slovakiet | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Salomonøerne | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Sydafrika | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Sydkorea | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Sydsudan | US$199 | GHG Protocol |
| Spanien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| Sverige | SEK 1.990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Schweiz | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadsjikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Thailand | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Timor-Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad og Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunesien | US$199 | GHG Protocol |
| Tyrkiet | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Turks- og Caicosøerne | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| De Forenede Arabiske Emirater | US$199 | GHG Protocol |
| USA | US$199 | Nationalt format, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Usbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Yemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Priserne er ekskl. lokale skatter og afgifter. Hvert lands side viser de fulde priser, rapporterne og deres officielle kilder.