Informes de carbono en todos los países
Carbon Recycling sirve a empresas de todos los tamaños, dondequiera que tengan su sede. Cada país tiene los mismos planes que el Reino Unido, con precios en su propia moneda, y los informes que exigen sus normas y sus compradores: un inventario según el GHG Protocol en todas partes, el informe VSME de la UE en la UE y el formato propio de cada país cuando lo tiene (9 países hasta ahora).
¿Tiene su sede en el Reino Unido? Consulte los precios para el Reino Unido y cómo se informa sobre los centros en otros países.
| País | plan Growth al mes | Informes |
|---|---|---|
| Afganistán | US$199 | GHG Protocol |
| Argelia | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa Americana | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua y Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australia | A$279 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Austria | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaiyán | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Baréin | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladés | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Bélgica | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belice | US$199 | GHG Protocol |
| Benín | US$199 | GHG Protocol |
| Bermudas | US$199 | GHG Protocol |
| Bután | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnia y Herzegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botsuana | US$199 | GHG Protocol |
| Brasil | R$990 | GHG Protocol |
| Brunéi | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgaria | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Cabo Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Camboya | US$199 | GHG Protocol |
| Camerún | US$199 | GHG Protocol |
| Canadá | CA$279 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Islas Caimán | US$199 | GHG Protocol |
| Chad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| China | CN¥1290 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Colombia | US$199 | GHG Protocol |
| Islas Cook | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Côte d’Ivoire | US$199 | GHG Protocol |
| Croacia | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Chipre | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Chequia | CZK 4290 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dinamarca | DKK 1290 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Yibuti | US$199 | GHG Protocol |
| República Dominicana | US$199 | GHG Protocol |
| República Democrática del Congo | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Egipto | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea Ecuatorial | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estonia | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Esuatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopía | US$199 | GHG Protocol |
| Fiyi | US$199 | GHG Protocol |
| Finlandia | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francia | €179 | Formato nacional, VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Polinesia Francesa | US$199 | GHG Protocol |
| Gabón | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgia | US$199 | GHG Protocol |
| Alemania | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Grecia | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Groenlandia | US$199 | GHG Protocol |
| Granada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bisáu | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haití | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hong Kong | HK$1590 | GHG Protocol |
| Hungría | HUF 63.900 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islandia | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| India | ₹18,900 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Indonesia | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irlanda | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Italia | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Japón | JP¥30.900 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Jordania | US$199 | GHG Protocol |
| Kazajistán | US$199 | GHG Protocol |
| Kenia | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Kirguistán | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Letonia | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Líbano | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libia | US$199 | GHG Protocol |
| Lituania | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxemburgo | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagascar | US$199 | GHG Protocol |
| Malaui | US$199 | GHG Protocol |
| Malasia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldivas | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritania | US$199 | GHG Protocol |
| Mauricio | US$199 | GHG Protocol |
| México | MX$3690 | GHG Protocol |
| Moldavia | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolia | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Marruecos | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambique | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Birmania) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Países Bajos | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nueva Caledonia | US$199 | GHG Protocol |
| Nueva Zelanda | NZ$349 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Níger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Macedonia del Norte | US$199 | GHG Protocol |
| Noruega | NOK 1890 | GHG Protocol |
| Omán | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistán | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panamá | US$199 | GHG Protocol |
| Papúa Nueva Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Perú | US$199 | GHG Protocol |
| Filipinas | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polonia | PLN 769 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Catar | US$199 | GHG Protocol |
| Congo | US$199 | GHG Protocol |
| Rumanía | RON 939 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| San Cristóbal y Nieves | US$199 | GHG Protocol |
| Santa Lucía | US$199 | GHG Protocol |
| San Vicente y las Granadinas | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Arabia Saudí | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seychelles | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leona | US$199 | GHG Protocol |
| Singapur | SGD 249 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Eslovaquia | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eslovenia | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islas Salomón | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Sudáfrica | ZAR 3290 | GHG Protocol |
| Corea del Sur | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Sudán del Sur | US$199 | GHG Protocol |
| España | €179 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudán | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| Suecia | SEK 1990 | VSME de la UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Suiza | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwán | US$199 | GHG Protocol |
| Tayikistán | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Tailandia | THB 6690 | GHG Protocol |
| Timor-Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad y Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Túnez | US$199 | GHG Protocol |
| Turquía | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistán | US$199 | GHG Protocol |
| Islas Turcas y Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Emiratos Árabes Unidos | US$199 | GHG Protocol |
| Estados Unidos | US$199 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistán | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Yemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabue | US$199 | GHG Protocol |
Los precios no incluyen impuestos locales. La página de cada país indica los precios completos, los informes y sus fuentes oficiales.