Raportowanie emisji w każdym kraju
Carbon Recycling działa dla firm każdej wielkości, niezależnie od siedziby. W każdym kraju dostępne są te same plany co w Wielkiej Brytanii, w lokalnej walucie, oraz raporty, których wymagają lokalne przepisy i zamawiający: wszędzie inwentaryzacja według GHG Protocol, w UE raport EU VSME, a tam, gdzie istnieje – krajowy format (na razie w 9 krajach).
Firma z Wielkiej Brytanii? Zobacz ceny dla Wielkiej Brytanii oraz jak raportowane są lokalizacje w innych krajach.
| Kraj | Plan Growth miesięcznie | Raporty |
|---|---|---|
| Afganistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algieria | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa Amerykańskie | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua i Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentyna | US$199 | GHG Protocol |
| Armenia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australia | A$279 | Format krajowy, GHG Protocol |
| Austria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbejdżan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamy | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrajn | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesz | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermudy | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Boliwia | US$199 | GHG Protocol |
| Bośnia i Hercegowina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazylia | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bułgaria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Republika Zielonego Przylądka | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodża | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Format krajowy, GHG Protocol |
| Kajmany | US$199 | GHG Protocol |
| Czad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| Chiny | CN¥1290 | Format krajowy, GHG Protocol |
| Kolumbia | US$199 | GHG Protocol |
| Wyspy Cooka | US$199 | GHG Protocol |
| Kostaryka | US$199 | GHG Protocol |
| Côte d’Ivoire | US$199 | GHG Protocol |
| Chorwacja | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cypr | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Czechy | CZK 4290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dania | DKK 1290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dżibuti | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikana | US$199 | GHG Protocol |
| Demokratyczna Republika Konga | US$199 | GHG Protocol |
| Ekwador | US$199 | GHG Protocol |
| Egipt | US$199 | GHG Protocol |
| Salwador | US$199 | GHG Protocol |
| Gwinea Równikowa | US$199 | GHG Protocol |
| Erytrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estonia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopia | US$199 | GHG Protocol |
| Fidżi | US$199 | GHG Protocol |
| Finlandia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francja | €179 | Format krajowy, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Polinezja Francuska | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Gruzja | US$199 | GHG Protocol |
| Niemcy | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Grecja | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grenlandia | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Gwatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Gwinea | US$199 | GHG Protocol |
| Gwinea Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Gujana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1590 | GHG Protocol |
| Węgry | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islandia | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| Indie | ₹18,900 | Format krajowy, GHG Protocol |
| Indonezja | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irlandia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Izrael | ₪619 | GHG Protocol |
| Włochy | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamajka | US$199 | GHG Protocol |
| Japonia | JP¥30 900 | Format krajowy, GHG Protocol |
| Jordania | US$199 | GHG Protocol |
| Kazachstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenia | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosowo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwejt | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgistan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Łotwa | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Liban | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libia | US$199 | GHG Protocol |
| Litwa | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luksemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Makau | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malezja | MYR 809 | GHG Protocol |
| Malediwy | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauretania | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Meksyk | MX$3690 | GHG Protocol |
| Mołdawia | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolia | US$199 | GHG Protocol |
| Czarnogóra | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maroko | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambik | US$199 | GHG Protocol |
| Mjanma (Birma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Holandia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nowa Kaledonia | US$199 | GHG Protocol |
| Nowa Zelandia | NZ$349 | Format krajowy, GHG Protocol |
| Nikaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Macedonia Północna | US$199 | GHG Protocol |
| Norwegia | NOK 1890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestyna | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua-Nowa Gwinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paragwaj | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipiny | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polska | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugalia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portoryko | US$199 | GHG Protocol |
| Katar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo | US$199 | GHG Protocol |
| Rumunia | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts i Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent i Grenadyny | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Arabia Saudyjska | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seszele | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapur | SGD 249 | Format krajowy, GHG Protocol |
| Słowacja | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Słowenia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Wyspy Salomona | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Republika Południowej Afryki | ZAR 3290 | GHG Protocol |
| Korea Południowa | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Sudan Południowy | US$199 | GHG Protocol |
| Hiszpania | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| Szwecja | SEK 1990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Szwajcaria | CHF 159 | GHG Protocol |
| Tajwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadżykistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Tajlandia | THB 6690 | GHG Protocol |
| Timor Wschodni | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trynidad i Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunezja | US$199 | GHG Protocol |
| Turcja | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Turks i Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | US$199 | GHG Protocol |
| Stany Zjednoczone | US$199 | Format krajowy, GHG Protocol |
| Urugwaj | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Wenezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Wietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Ceny nie zawierają podatków lokalnych. Strona każdego kraju podaje pełne ceny, raporty i ich oficjalne źródła.