Szén-dioxid-jelentéskészítés minden országban
A Carbon Recycling minden méretű vállalkozásnak megfelel, bárhol működjön is. Minden ország ugyanazokat a csomagokat kapja, mint az Egyesült Királyság, saját pénznemében árazva, és azokat a jelentéseket, amelyeket a helyi szabályok és vevők kérnek: mindenhol GHG Protocol szerinti leltárt, az EU-ban uniós VSME-jelentést, és az ország saját formátumát, ahol van ilyen (eddig 9 országban).
Az Egyesült Királyságban működik? Lásd a brit árakat és azt, hogyan jelentjük a más országokban lévő telephelyeket.
| Ország | Growth csomag havonta | Jelentések |
|---|---|---|
| Afganisztán | US$199 | GHG Protocol |
| Algéria | US$199 | GHG Protocol |
| Amerikai Szamoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua és Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentína | US$199 | GHG Protocol |
| Örményország | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Ausztrália | A$279 | Nemzeti formátum, GHG Protocol |
| Ausztria | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbajdzsán | US$199 | GHG Protocol |
| Bahama-szigetek | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrein | US$199 | GHG Protocol |
| Banglades | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgium | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhután | US$199 | GHG Protocol |
| Bolívia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosznia-Hercegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazília | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgária | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Zöld-foki Köztársaság | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodzsa | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Nemzeti formátum, GHG Protocol |
| Kajmán-szigetek | US$199 | GHG Protocol |
| Csád | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| Kína | CN¥1290 | Nemzeti formátum, GHG Protocol |
| Kolumbia | US$199 | GHG Protocol |
| Cook-szigetek | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Elefántcsontpart | US$199 | GHG Protocol |
| Horvátország | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ciprus | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Csehország | CZK 4290 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dánia | DKK 1290 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dzsibuti | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikai Köztársaság | US$199 | GHG Protocol |
| Kongó – Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Egyiptom | US$199 | GHG Protocol |
| Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Egyenlítői-Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Észtország | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Szváziföld | US$199 | GHG Protocol |
| Etiópia | US$199 | GHG Protocol |
| Fidzsi | US$199 | GHG Protocol |
| Finnország | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Franciaország | €179 | Nemzeti formátum, uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francia Polinézia | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Grúzia | US$199 | GHG Protocol |
| Németország | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghána | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltár | US$199 | GHG Protocol |
| Görögország | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grönland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Bissau-Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1590 | GHG Protocol |
| Magyarország | HUF 63 900 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Izland | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| India | ₹18,900 | Nemzeti formátum, GHG Protocol |
| Indonézia | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Írország | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Izrael | ₪619 | GHG Protocol |
| Olaszország | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Japán | JP¥30 900 | Nemzeti formátum, GHG Protocol |
| Jordánia | US$199 | GHG Protocol |
| Kazahsztán | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Koszovó | €179 | GHG Protocol |
| Kuvait | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgizisztán | US$199 | GHG Protocol |
| Laosz | US$199 | GHG Protocol |
| Lettország | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Libéria | US$199 | GHG Protocol |
| Líbia | US$199 | GHG Protocol |
| Litvánia | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxemburg | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Makaó | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaszkár | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malajzia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldív-szigetek | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Málta | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritánia | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexikó | MX$3690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mongólia | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegró | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Marokkó | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambik | US$199 | GHG Protocol |
| Mianmar | US$199 | GHG Protocol |
| Namíbia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepál | US$199 | GHG Protocol |
| Hollandia | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Új-Kaledónia | US$199 | GHG Protocol |
| Új-Zéland | NZ$349 | Nemzeti formátum, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigéria | US$199 | GHG Protocol |
| Észak-Macedónia | US$199 | GHG Protocol |
| Norvégia | NOK 1890 | GHG Protocol |
| Omán | US$199 | GHG Protocol |
| Pakisztán | US$199 | GHG Protocol |
| Palesztina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Pápua Új-Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Fülöp-szigetek | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Lengyelország | PLN 769 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugália | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Katar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongó – Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Románia | RON 939 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts és Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | US$199 | GHG Protocol |
| Szamoa | US$199 | GHG Protocol |
| Szaúd-Arábia | US$199 | GHG Protocol |
| Szenegál | US$199 | GHG Protocol |
| Szerbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seychelle-szigetek | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Szingapúr | SGD 249 | Nemzeti formátum, GHG Protocol |
| Szlovákia | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Szlovénia | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Salamon-szigetek | US$199 | GHG Protocol |
| Szomália | US$199 | GHG Protocol |
| Dél-afrikai Köztársaság | ZAR 3290 | GHG Protocol |
| Dél-Korea | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Dél-Szudán | US$199 | GHG Protocol |
| Spanyolország | €179 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Srí Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Szudán | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Svédország | SEK 1990 | Uniós VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Svájc | CHF 159 | GHG Protocol |
| Tajvan | US$199 | GHG Protocol |
| Tádzsikisztán | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzánia | US$199 | GHG Protocol |
| Thaiföld | THB 6690 | GHG Protocol |
| Kelet-Timor | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad és Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunézia | US$199 | GHG Protocol |
| Törökország | US$199 | GHG Protocol |
| Türkmenisztán | US$199 | GHG Protocol |
| Turks- és Caicos-szigetek | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Egyesült Arab Emírségek | US$199 | GHG Protocol |
| Egyesült Államok | US$199 | Nemzeti formátum, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Üzbegisztán | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnám | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Az árak nem tartalmazzák a helyi adókat. Az egyes országok oldalán megtalálja a teljes árakat, a jelentéseket és azok hivatalos forrásait.