Uhlíkové výkaznictví v každé zemi
Carbon Recycling slouží firmám všech velikostí, ať sídlí kdekoli. Každá země dostává stejné tarify jako Spojené království, s cenami ve vlastní měně, a reporty, které vyžadují její předpisy a zákazníci: všude inventuru podle GHG Protocol, v EU report EU VSME a tam, kde existuje, i národní formát (zatím 9 zemí).
Sídlíte ve Spojeném království? Podívejte se na britský ceník a na to, jak se vykazují provozovny v jiných zemích.
| Země | Tarif Growth měsíčně | Reporty |
|---|---|---|
| Afghánistán | US$199 | GHG Protocol |
| Alžírsko | US$199 | GHG Protocol |
| Americká Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua a Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Arménie | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Austrálie | A$279 | Národní formát, GHG Protocol |
| Rakousko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ázerbájdžán | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamy | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrajn | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladéš | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgie | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermudy | US$199 | GHG Protocol |
| Bhútán | US$199 | GHG Protocol |
| Bolívie | US$199 | GHG Protocol |
| Bosna a Hercegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazílie | R$990 | GHG Protocol |
| Brunej | US$199 | GHG Protocol |
| Bulharsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Kapverdy | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodža | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Národní formát, GHG Protocol |
| Kajmanské ostrovy | US$199 | GHG Protocol |
| Čad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| Čína | CN¥1 290 | Národní formát, GHG Protocol |
| Kolumbie | US$199 | GHG Protocol |
| Cookovy ostrovy | US$199 | GHG Protocol |
| Kostarika | US$199 | GHG Protocol |
| Pobřeží slonoviny | US$199 | GHG Protocol |
| Chorvatsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Kypr | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Česko | CZK 4 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dánsko | DKK 1 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Džibutsko | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikánská republika | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo – Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvádor | US$199 | GHG Protocol |
| Egypt | US$199 | GHG Protocol |
| Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Rovníková Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estonsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopie | US$199 | GHG Protocol |
| Fidži | US$199 | GHG Protocol |
| Finsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francie | €179 | Národní formát, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francouzská Polynésie | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambie | US$199 | GHG Protocol |
| Gruzie | US$199 | GHG Protocol |
| Německo | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Řecko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grónsko | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1 590 | GHG Protocol |
| Maďarsko | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Island | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| Indie | ₹18,900 | Národní formát, GHG Protocol |
| Indonésie | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Irák | US$199 | GHG Protocol |
| Irsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Izrael | ₪619 | GHG Protocol |
| Itálie | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamajka | US$199 | GHG Protocol |
| Japonsko | JP¥30 900 | Národní formát, GHG Protocol |
| Jordánsko | US$199 | GHG Protocol |
| Kazachstán | US$199 | GHG Protocol |
| Keňa | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuvajt | US$199 | GHG Protocol |
| Kyrgyzstán | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Lotyšsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Libérie | US$199 | GHG Protocol |
| Libye | US$199 | GHG Protocol |
| Litva | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Lucembursko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malajsie | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maledivy | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritánie | US$199 | GHG Protocol |
| Mauricius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexiko | MX$3 690 | GHG Protocol |
| Moldavsko | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolsko | US$199 | GHG Protocol |
| Černá Hora | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maroko | US$199 | GHG Protocol |
| Mosambik | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Barma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibie | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepál | US$199 | GHG Protocol |
| Nizozemsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nová Kaledonie | US$199 | GHG Protocol |
| Nový Zéland | NZ$349 | Národní formát, GHG Protocol |
| Nikaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigérie | US$199 | GHG Protocol |
| Severní Makedonie | US$199 | GHG Protocol |
| Norsko | NOK 1 890 | GHG Protocol |
| Omán | US$199 | GHG Protocol |
| Pákistán | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua-Nová Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipíny | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polsko | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugalsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portoriko | US$199 | GHG Protocol |
| Katar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo – Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Rumunsko | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Svatý Kryštof a Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Svatá Lucie | US$199 | GHG Protocol |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saúdská Arábie | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Srbsko | US$199 | GHG Protocol |
| Seychely | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapur | SGD 249 | Národní formát, GHG Protocol |
| Slovensko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovinsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Šalamounovy ostrovy | US$199 | GHG Protocol |
| Somálsko | US$199 | GHG Protocol |
| Jihoafrická republika | ZAR 3 290 | GHG Protocol |
| Jižní Korea | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Jižní Súdán | US$199 | GHG Protocol |
| Španělsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Srí Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Súdán | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| Švédsko | SEK 1 990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Švýcarsko | CHF 159 | GHG Protocol |
| Tchaj-wan | US$199 | GHG Protocol |
| Tádžikistán | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzanie | US$199 | GHG Protocol |
| Thajsko | THB 6 690 | GHG Protocol |
| Východní Timor | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad a Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisko | US$199 | GHG Protocol |
| Turecko | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistán | US$199 | GHG Protocol |
| Turks a Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Spojené arabské emiráty | US$199 | GHG Protocol |
| Spojené státy | US$199 | Národní formát, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistán | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambie | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Ceny jsou uvedeny bez místních daní. Na stránce každé země najdete úplné ceny, reporty a jejich oficiální zdroje.