Pelaporan karbon di setiap negara
Carbon Recycling melayani bisnis dari segala ukuran di mana pun mereka berada. Setiap negara mendapatkan paket yang sama dengan Inggris Raya, dengan harga dalam mata uangnya sendiri, serta laporan yang diminta oleh aturan dan pembeli di negara tersebut: inventarisasi GHG Protocol di mana saja, laporan EU VSME di Uni Eropa, dan format nasional negara tersebut jika ada (9 negara sejauh ini).
Berbasis di Inggris Raya? Lihat harga Inggris Raya, dan cara melaporkan lokasi di negara lain.
| Negara | Paket Growth per bulan | Laporan |
|---|---|---|
| Afganistan | US$199 | GHG Protocol |
| Aljazair | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa Amerika | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua dan Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australia | A$279 | Format nasional, GHG Protocol |
| Austria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaijan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahama | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrain | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnia dan Herzegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brasil | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgaria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Tanjung Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Kamboja | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Format nasional, GHG Protocol |
| Kepulauan Cayman | US$199 | GHG Protocol |
| Chad | US$199 | GHG Protocol |
| Cile | US$199 | GHG Protocol |
| Tiongkok | CN¥1.290 | Format nasional, GHG Protocol |
| Kolombia | US$199 | GHG Protocol |
| Kepulauan Cook | US$199 | GHG Protocol |
| Kosta Rika | US$199 | GHG Protocol |
| Côte d’Ivoire | US$199 | GHG Protocol |
| Kroasia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Siprus | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ceko | CZK 4.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Denmark | DKK 1.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jibuti | US$199 | GHG Protocol |
| Republik Dominika | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo - Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ekuador | US$199 | GHG Protocol |
| Mesir | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea Ekuatorial | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estonia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| eSwatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopia | US$199 | GHG Protocol |
| Fiji | US$199 | GHG Protocol |
| Finlandia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Prancis | €179 | Format nasional, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Polinesia Prancis | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgia | US$199 | GHG Protocol |
| Jerman | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Yunani | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Greenland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hong Kong | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Hungaria | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islandia | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| India | ₹18,900 | Format nasional, GHG Protocol |
| Indonesia | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irlandia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Italia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaika | US$199 | GHG Protocol |
| Jepang | JP¥30.900 | Format nasional, GHG Protocol |
| Yordania | US$199 | GHG Protocol |
| Kazakhstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgizstan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Latvia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Lebanon | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libya | US$199 | GHG Protocol |
| Lituania | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luksemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Makau | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaysia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maladewa | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritania | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Meksiko | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolia | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maroko | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambik | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Burma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Belanda | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Kaledonia Baru | US$199 | GHG Protocol |
| Selandia Baru | NZ$349 | Format nasional, GHG Protocol |
| Nikaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Makedonia Utara | US$199 | GHG Protocol |
| Norwegia | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua Nugini | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipina | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polandia | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Riko | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo - Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Rumania | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts dan Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent dan Grenadine | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Arab Saudi | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seychelles | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapura | SGD 249 | Format nasional, GHG Protocol |
| Slovakia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Kepulauan Solomon | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Afrika Selatan | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Korea Selatan | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Sudan Selatan | US$199 | GHG Protocol |
| Spanyol | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Swedia | SEK 1.990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Swiss | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tajikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Thailand | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Timor Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad dan Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisia | US$199 | GHG Protocol |
| Turki | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Kepulauan Turks dan Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Uni Emirat Arab | US$199 | GHG Protocol |
| Amerika Serikat | US$199 | Format nasional, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Yaman | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Harga belum termasuk pajak lokal. Halaman setiap negara memuat harga lengkap, laporan, dan sumber resminya.