Raportarea emisiilor în fiecare țară
Carbon Recycling funcționează pentru companii de toate dimensiunile, oriunde și-ar avea sediul. Fiecare țară primește aceleași planuri ca Regatul Unit, cu prețuri în moneda proprie, și rapoartele cerute de regulile și cumpărătorii de acolo: un inventar conform GHG Protocol peste tot, raportul EU VSME în UE și formatul propriu al țării acolo unde există (9 țări până acum).
Aveți sediul în Regatul Unit? Consultați prețurile pentru Regatul Unit și cum sunt raportate locațiile din alte țări.
| Țară | Planul Growth pe lună | Rapoarte |
|---|---|---|
| Afganistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algeria | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa Americană | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua și Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australia | A$279 | Format național, GHG Protocol |
| Austria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaidjan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrain | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnia și Herțegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazilia | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgaria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Capul Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Cambodgia | US$199 | GHG Protocol |
| Camerun | US$199 | GHG Protocol |
| Canada | CA$279 | Format național, GHG Protocol |
| Insulele Cayman | US$199 | GHG Protocol |
| Ciad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| China | CN¥1.290 | Format național, GHG Protocol |
| Columbia | US$199 | GHG Protocol |
| Insulele Cook | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Côte d’Ivoire | US$199 | GHG Protocol |
| Croația | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cipru | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cehia | CZK 4.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danemarca | DKK 1.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| Republica Dominicană | US$199 | GHG Protocol |
| Congo - Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Egipt | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Guineea Ecuatorială | US$199 | GHG Protocol |
| Eritreea | US$199 | GHG Protocol |
| Estonia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopia | US$199 | GHG Protocol |
| Fiji | US$199 | GHG Protocol |
| Finlanda | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Franța | €179 | Format național, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Polinezia Franceză | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgia | US$199 | GHG Protocol |
| Germania | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Grecia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Groenlanda | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guineea | US$199 | GHG Protocol |
| Guineea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hong Kong | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Ungaria | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islanda | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| India | ₹18,900 | Format național, GHG Protocol |
| Indonezia | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irlanda | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Italia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Japonia | JP¥30.900 | Format național, GHG Protocol |
| Iordania | US$199 | GHG Protocol |
| Kazahstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuweit | US$199 | GHG Protocol |
| Kârgâzstan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Letonia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Liban | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libia | US$199 | GHG Protocol |
| Lituania | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagascar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaysia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldive | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritania | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexic | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Republica Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolia | US$199 | GHG Protocol |
| Muntenegru | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maroc | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambic | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Birmania) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Țările de Jos | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Noua Caledonie | US$199 | GHG Protocol |
| Noua Zeelandă | NZ$349 | Format național, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Macedonia de Nord | US$199 | GHG Protocol |
| Norvegia | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua-Noua Guinee | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipine | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polonia | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugalia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Congo - Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| România | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts și Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Sfânta Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent și Grenadinele | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Arabia Saudită | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seychelles | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapore | SGD 249 | Format național, GHG Protocol |
| Slovacia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Insulele Solomon | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Africa de Sud | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Coreea de Sud | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Sudanul de Sud | US$199 | GHG Protocol |
| Spania | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Suedia | SEK 1.990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Elveția | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadjikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Thailanda | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Timor-Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad și Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisia | US$199 | GHG Protocol |
| Turcia | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Insulele Turks și Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Emiratele Arabe Unite | US$199 | GHG Protocol |
| Statele Unite ale Americii | US$199 | Format național, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Yemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Prețurile nu includ taxele locale. Pagina fiecărei țări prezintă prețurile complete, rapoartele și sursele lor oficiale.