Uhlíkové výkazníctvo v každej krajine
Carbon Recycling slúži podnikom všetkých veľkostí bez ohľadu na to, kde sídlia. Každá krajina dostane rovnaké plány ako Spojené kráľovstvo s cenami vo vlastnej mene a správy, ktoré vyžadujú jej predpisy a kupujúci: všade inventúru podľa GHG Protocol, v EÚ správu EU VSME a vlastný formát krajiny tam, kde existuje (zatiaľ 9 krajín).
Sídlite v Spojenom kráľovstve? Pozrite si ceny pre Spojené kráľovstvo a ako sa vykazujú prevádzky v iných krajinách.
| Krajina | Plán Growth mesačne | Správy |
|---|---|---|
| Afganistan | US$199 | GHG Protocol |
| Alžírsko | US$199 | GHG Protocol |
| Americká Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua a Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentína | US$199 | GHG Protocol |
| Arménsko | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Austrália | A$279 | Národný formát, GHG Protocol |
| Rakúsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbajdžan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamy | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrajn | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladéš | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgicko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermudy | US$199 | GHG Protocol |
| Bhután | US$199 | GHG Protocol |
| Bolívia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosna a Hercegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazília | R$990 | GHG Protocol |
| Brunej | US$199 | GHG Protocol |
| Bulharsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Kapverdy | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodža | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Národný formát, GHG Protocol |
| Kajmanie ostrovy | US$199 | GHG Protocol |
| Čad | US$199 | GHG Protocol |
| Čile | US$199 | GHG Protocol |
| Čína | CN¥1 290 | Národný formát, GHG Protocol |
| Kolumbia | US$199 | GHG Protocol |
| Cookove ostrovy | US$199 | GHG Protocol |
| Kostarika | US$199 | GHG Protocol |
| Pobrežie Slonoviny | US$199 | GHG Protocol |
| Chorvátsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cyprus | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Česko | CZK 4 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dánsko | DKK 1 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Džibutsko | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikánska republika | US$199 | GHG Protocol |
| Konžská demokratická republika | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvádor | US$199 | GHG Protocol |
| Egypt | US$199 | GHG Protocol |
| Salvádor | US$199 | GHG Protocol |
| Rovníková Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estónsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiópia | US$199 | GHG Protocol |
| Fidži | US$199 | GHG Protocol |
| Fínsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francúzsko | €179 | Národný formát, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francúzska Polynézia | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Gruzínsko | US$199 | GHG Protocol |
| Nemecko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltár | US$199 | GHG Protocol |
| Grécko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grónsko | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1 590 | GHG Protocol |
| Maďarsko | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Island | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| India | ₹18,900 | Národný formát, GHG Protocol |
| Indonézia | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Írsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Izrael | ₪619 | GHG Protocol |
| Taliansko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamajka | US$199 | GHG Protocol |
| Japonsko | JP¥30 900 | Národný formát, GHG Protocol |
| Jordánsko | US$199 | GHG Protocol |
| Kazachstan | US$199 | GHG Protocol |
| Keňa | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuvajt | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgizsko | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Lotyšsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Libéria | US$199 | GHG Protocol |
| Líbya | US$199 | GHG Protocol |
| Litva | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxembursko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malajzia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldivy | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritánia | US$199 | GHG Protocol |
| Maurícius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexiko | MX$3 690 | GHG Protocol |
| Moldavsko | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolsko | US$199 | GHG Protocol |
| Čierna Hora | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maroko | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambik | US$199 | GHG Protocol |
| Mjanmarsko | US$199 | GHG Protocol |
| Namíbia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepál | US$199 | GHG Protocol |
| Holandsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nová Kaledónia | US$199 | GHG Protocol |
| Nový Zéland | NZ$349 | Národný formát, GHG Protocol |
| Nikaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigéria | US$199 | GHG Protocol |
| Severné Macedónsko | US$199 | GHG Protocol |
| Nórsko | NOK 1 890 | GHG Protocol |
| Omán | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestínska samospráva | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua-Nová Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguaj | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipíny | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Poľsko | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugalsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portoriko | US$199 | GHG Protocol |
| Katar | US$199 | GHG Protocol |
| Konžská republika | US$199 | GHG Protocol |
| Rumunsko | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| Svätý Krištof a Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Svätá Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Svätý Vincent a Grenadíny | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saudská Arábia | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Srbsko | US$199 | GHG Protocol |
| Seychely | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapur | SGD 249 | Národný formát, GHG Protocol |
| Slovensko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovinsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Šalamúnove ostrovy | US$199 | GHG Protocol |
| Somálsko | US$199 | GHG Protocol |
| Južná Afrika | ZAR 3 290 | GHG Protocol |
| Južná Kórea | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Južný Sudán | US$199 | GHG Protocol |
| Španielsko | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Srí Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudán | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| Švédsko | SEK 1 990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Švajčiarsko | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadžikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzánia | US$199 | GHG Protocol |
| Thajsko | THB 6 690 | GHG Protocol |
| Východný Timor | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad a Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisko | US$199 | GHG Protocol |
| Turecko | US$199 | GHG Protocol |
| Turkménsko | US$199 | GHG Protocol |
| Turks a Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Spojené arabské emiráty | US$199 | GHG Protocol |
| Spojené štáty | US$199 | Národný formát, GHG Protocol |
| Uruguaj | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Ceny sú bez miestnych daní. Na stránke každej krajiny nájdete úplné ceny, správy a ich oficiálne zdroje.