各國碳報告
無論企業位於何處、規模大小,Carbon Recycling 都適用。每個國家都享有與英國相同的方案,以當地貨幣計價,並提供當地法規與採購方要求的報告:各地皆有 GHG Protocol 盤查,歐盟提供歐盟 VSME 報告,若國家有自己的格式也一併提供(目前已涵蓋 9 個國家)。
位於英國?請參閱英國價格方案,以及其他國家據點的報告方式。
| 國家 | Growth 方案每月 | 報告 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | US$199 | GHG Protocol |
| 阿爾及利亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 美屬薩摩亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 安哥拉 | US$199 | GHG Protocol |
| 安地卡及巴布達 | US$199 | GHG Protocol |
| 阿根廷 | US$199 | GHG Protocol |
| 亞美尼亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 荷屬阿魯巴 | US$199 | GHG Protocol |
| 澳洲 | A$279 | 國家格式、GHG Protocol |
| 奧地利 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 亞塞拜然 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴哈馬 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴林 | US$199 | GHG Protocol |
| 孟加拉 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴貝多 | US$199 | GHG Protocol |
| 比利時 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 貝里斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 貝南 | US$199 | GHG Protocol |
| 百慕達 | US$199 | GHG Protocol |
| 不丹 | US$199 | GHG Protocol |
| 玻利維亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | US$199 | GHG Protocol |
| 波札那 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴西 | R$990 | GHG Protocol |
| 汶萊 | US$199 | GHG Protocol |
| 保加利亞 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 布吉納法索 | US$199 | GHG Protocol |
| 蒲隆地 | US$199 | GHG Protocol |
| 維德角 | US$199 | GHG Protocol |
| 柬埔寨 | US$199 | GHG Protocol |
| 喀麥隆 | US$199 | GHG Protocol |
| 加拿大 | CA$279 | 國家格式、GHG Protocol |
| 開曼群島 | US$199 | GHG Protocol |
| 查德 | US$199 | GHG Protocol |
| 智利 | US$199 | GHG Protocol |
| 中國 | CN¥1,290 | 國家格式、GHG Protocol |
| 哥倫比亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 庫克群島 | US$199 | GHG Protocol |
| 哥斯大黎加 | US$199 | GHG Protocol |
| 象牙海岸 | US$199 | GHG Protocol |
| 克羅埃西亞 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 賽普勒斯 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 捷克 | CZK 4,290 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 丹麥 | DKK 1,290 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 吉布地 | US$199 | GHG Protocol |
| 多明尼加共和國 | US$199 | GHG Protocol |
| 剛果(金夏沙) | US$199 | GHG Protocol |
| 厄瓜多 | US$199 | GHG Protocol |
| 埃及 | US$199 | GHG Protocol |
| 薩爾瓦多 | US$199 | GHG Protocol |
| 赤道幾內亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 厄利垂亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 愛沙尼亞 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 史瓦帝尼 | US$199 | GHG Protocol |
| 衣索比亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 斐濟 | US$199 | GHG Protocol |
| 芬蘭 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 法國 | €179 | 國家格式、歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 法屬玻里尼西亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 加彭 | US$199 | GHG Protocol |
| 甘比亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 喬治亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 德國 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 迦納 | US$199 | GHG Protocol |
| 直布羅陀 | US$199 | GHG Protocol |
| 希臘 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 格陵蘭 | US$199 | GHG Protocol |
| 格瑞那達 | US$199 | GHG Protocol |
| 關島 | US$199 | GHG Protocol |
| 瓜地馬拉 | US$199 | GHG Protocol |
| 幾內亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 幾內亞比索 | US$199 | GHG Protocol |
| 蓋亞那 | US$199 | GHG Protocol |
| 海地 | US$199 | GHG Protocol |
| 宏都拉斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 香港 | HK$1,590 | GHG Protocol |
| 匈牙利 | HUF 63,900 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 冰島 | ISK 23,900 | GHG Protocol |
| 印度 | ₹18,900 | 國家格式、GHG Protocol |
| 印尼 | IDR 3,590,000 | GHG Protocol |
| 伊拉克 | US$199 | GHG Protocol |
| 愛爾蘭 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 以色列 | ₪619 | GHG Protocol |
| 義大利 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 牙買加 | US$199 | GHG Protocol |
| 日本 | JP¥30,900 | 國家格式、GHG Protocol |
| 約旦 | US$199 | GHG Protocol |
| 哈薩克 | US$199 | GHG Protocol |
| 肯亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 吉里巴斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 科索沃 | €179 | GHG Protocol |
| 科威特 | US$199 | GHG Protocol |
| 吉爾吉斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 寮國 | US$199 | GHG Protocol |
| 拉脫維亞 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 黎巴嫩 | US$199 | GHG Protocol |
| 賴比瑞亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 利比亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 立陶宛 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 盧森堡 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 澳門 | US$199 | GHG Protocol |
| 馬達加斯加 | US$199 | GHG Protocol |
| 馬拉威 | US$199 | GHG Protocol |
| 馬來西亞 | MYR 809 | GHG Protocol |
| 馬爾地夫 | US$199 | GHG Protocol |
| 馬利 | US$199 | GHG Protocol |
| 馬爾他 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 茅利塔尼亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 模里西斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 墨西哥 | MX$3,690 | GHG Protocol |
| 摩爾多瓦 | US$199 | GHG Protocol |
| 蒙古 | US$199 | GHG Protocol |
| 蒙特內哥羅 | €179 | GHG Protocol |
| 蒙哲臘 | US$199 | GHG Protocol |
| 摩洛哥 | US$199 | GHG Protocol |
| 莫三比克 | US$199 | GHG Protocol |
| 緬甸 | US$199 | GHG Protocol |
| 納米比亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 諾魯 | US$199 | GHG Protocol |
| 尼泊爾 | US$199 | GHG Protocol |
| 荷蘭 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 新喀里多尼亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 紐西蘭 | NZ$349 | 國家格式、GHG Protocol |
| 尼加拉瓜 | US$199 | GHG Protocol |
| 尼日 | US$199 | GHG Protocol |
| 奈及利亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 北馬其頓 | US$199 | GHG Protocol |
| 挪威 | NOK 1,890 | GHG Protocol |
| 阿曼 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴基斯坦 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴勒斯坦 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴拿馬 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴布亞紐幾內亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 巴拉圭 | US$199 | GHG Protocol |
| 秘魯 | US$199 | GHG Protocol |
| 菲律賓 | ₱12,900 | GHG Protocol |
| 波蘭 | PLN 769 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 葡萄牙 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 波多黎各 | US$199 | GHG Protocol |
| 卡達 | US$199 | GHG Protocol |
| 剛果(布拉薩) | US$199 | GHG Protocol |
| 羅馬尼亞 | RON 939 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 盧安達 | US$199 | GHG Protocol |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | US$199 | GHG Protocol |
| 聖露西亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 聖文森及格瑞那丁 | US$199 | GHG Protocol |
| 薩摩亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 沙烏地阿拉伯 | US$199 | GHG Protocol |
| 塞內加爾 | US$199 | GHG Protocol |
| 塞爾維亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 塞席爾 | US$199 | GHG Protocol |
| 獅子山 | US$199 | GHG Protocol |
| 新加坡 | SGD 249 | 國家格式、GHG Protocol |
| 斯洛伐克 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 斯洛維尼亞 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 索羅門群島 | US$199 | GHG Protocol |
| 索馬利亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 南非 | ZAR 3,290 | GHG Protocol |
| 南韓 | ₩259,000 | GHG Protocol |
| 南蘇丹 | US$199 | GHG Protocol |
| 西班牙 | €179 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 斯里蘭卡 | US$199 | GHG Protocol |
| 蘇丹 | US$199 | GHG Protocol |
| 蘇利南 | US$199 | GHG Protocol |
| 瑞典 | SEK 1,990 | 歐盟 VSME、ESRS E1、GHG Protocol |
| 瑞士 | CHF 159 | GHG Protocol |
| 台灣 | US$199 | GHG Protocol |
| 塔吉克 | US$199 | GHG Protocol |
| 坦尚尼亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 泰國 | THB 6,690 | GHG Protocol |
| 東帝汶 | US$199 | GHG Protocol |
| 多哥 | US$199 | GHG Protocol |
| 東加 | US$199 | GHG Protocol |
| 千里達及托巴哥 | US$199 | GHG Protocol |
| 突尼西亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 土耳其 | US$199 | GHG Protocol |
| 土庫曼 | US$199 | GHG Protocol |
| 土克斯及開科斯群島 | US$199 | GHG Protocol |
| 烏干達 | US$199 | GHG Protocol |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$199 | GHG Protocol |
| 美國 | US$199 | 國家格式、GHG Protocol |
| 烏拉圭 | US$199 | GHG Protocol |
| 烏茲別克 | US$199 | GHG Protocol |
| 委內瑞拉 | US$199 | GHG Protocol |
| 越南 | US$199 | GHG Protocol |
| 葉門 | US$199 | GHG Protocol |
| 尚比亞 | US$199 | GHG Protocol |
| 辛巴威 | US$199 | GHG Protocol |
價格未含任何當地稅金。各國頁面列有完整價格、報告及其官方來源。