Anglies ataskaitos kiekvienoje šalyje
Carbon Recycling tinka visų dydžių įmonėms, kad ir kur jos veiktų. Kiekvienoje šalyje siūlomi tie patys paketai kaip JK, kainos nurodomos vietos valiuta, o ataskaitos atitinka tos šalies taisykles ir pirkėjų reikalavimus: GHG Protocol inventorizacija visur, EU VSME ataskaita ES ir šalies formatas, kur toks yra (kol kas šalių: 9).
Veikiate JK? Žr. JK kainas ir kaip teikiamos ataskaitos apie kitų šalių objektus.
| Šalis | Paketas Growth per mėnesį | Ataskaitos |
|---|---|---|
| Afganistanas | US$199 | GHG Protocol |
| Alžyras | US$199 | GHG Protocol |
| Amerikos Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigva ir Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armėnija | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australija | A$279 | Nacionalinis formatas, GHG Protocol |
| Austrija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaidžanas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamos | US$199 | GHG Protocol |
| Bahreinas | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladešas | US$199 | GHG Protocol |
| Barbadosas | US$199 | GHG Protocol |
| Belgija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belizas | US$199 | GHG Protocol |
| Beninas | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Butanas | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivija | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnija ir Hercegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botsvana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazilija | R$990 | GHG Protocol |
| Brunėjus | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgarija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Fasas | US$199 | GHG Protocol |
| Burundis | US$199 | GHG Protocol |
| Žaliasis Kyšulys | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodža | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerūnas | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Nacionalinis formatas, GHG Protocol |
| Kaimanų Salos | US$199 | GHG Protocol |
| Čadas | US$199 | GHG Protocol |
| Čilė | US$199 | GHG Protocol |
| Kinija | CN¥1 290 | Nacionalinis formatas, GHG Protocol |
| Kolumbija | US$199 | GHG Protocol |
| Kuko Salos | US$199 | GHG Protocol |
| Kosta Rika | US$199 | GHG Protocol |
| Dramblio Kaulo Krantas | US$199 | GHG Protocol |
| Kroatija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Kipras | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Čekija | CZK 4 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danija | DKK 1 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Džibutis | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikos Respublika | US$199 | GHG Protocol |
| Kongas-Kinšasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvadoras | US$199 | GHG Protocol |
| Egiptas | US$199 | GHG Protocol |
| Salvadoras | US$199 | GHG Protocol |
| Pusiaujo Gvinėja | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrėja | US$199 | GHG Protocol |
| Estija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Svazilandas | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopija | US$199 | GHG Protocol |
| Fidžis | US$199 | GHG Protocol |
| Suomija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Prancūzija | €179 | Nacionalinis formatas, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Prancūzijos Polinezija | US$199 | GHG Protocol |
| Gabonas | US$199 | GHG Protocol |
| Gambija | US$199 | GHG Protocol |
| Gruzija | US$199 | GHG Protocol |
| Vokietija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Gana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltaras | US$199 | GHG Protocol |
| Graikija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grenlandija | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guamas | US$199 | GHG Protocol |
| Gvatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Gvinėja | US$199 | GHG Protocol |
| Bisau Gvinėja | US$199 | GHG Protocol |
| Gajana | US$199 | GHG Protocol |
| Haitis | US$199 | GHG Protocol |
| Hondūras | US$199 | GHG Protocol |
| Honkongas | HK$1 590 | GHG Protocol |
| Vengrija | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islandija | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| Indija | ₹18,900 | Nacionalinis formatas, GHG Protocol |
| Indonezija | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Irakas | US$199 | GHG Protocol |
| Airija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Izraelis | ₪619 | GHG Protocol |
| Italija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaika | US$199 | GHG Protocol |
| Japonija | JP¥30 900 | Nacionalinis formatas, GHG Protocol |
| Jordanija | US$199 | GHG Protocol |
| Kazachstanas | US$199 | GHG Protocol |
| Kenija | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribatis | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovas | €179 | GHG Protocol |
| Kuveitas | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgizija | US$199 | GHG Protocol |
| Laosas | US$199 | GHG Protocol |
| Latvija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanas | US$199 | GHG Protocol |
| Liberija | US$199 | GHG Protocol |
| Libija | US$199 | GHG Protocol |
| Lietuva | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Liuksemburgas | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Makao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskaras | US$199 | GHG Protocol |
| Malavis | US$199 | GHG Protocol |
| Malaizija | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldyvai | US$199 | GHG Protocol |
| Malis | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritanija | US$199 | GHG Protocol |
| Mauricijus | US$199 | GHG Protocol |
| Meksika | MX$3 690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolija | US$199 | GHG Protocol |
| Juodkalnija | €179 | GHG Protocol |
| Montseratas | US$199 | GHG Protocol |
| Marokas | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambikas | US$199 | GHG Protocol |
| Mianmaras (Birma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibija | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepalas | US$199 | GHG Protocol |
| Nyderlandai | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Naujoji Kaledonija | US$199 | GHG Protocol |
| Naujoji Zelandija | NZ$349 | Nacionalinis formatas, GHG Protocol |
| Nikaragva | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeris | US$199 | GHG Protocol |
| Nigerija | US$199 | GHG Protocol |
| Šiaurės Makedonija | US$199 | GHG Protocol |
| Norvegija | NOK 1 890 | GHG Protocol |
| Omanas | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistanas | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua Naujoji Gvinėja | US$199 | GHG Protocol |
| Paragvajus | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipinai | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Lenkija | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugalija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rikas | US$199 | GHG Protocol |
| Kataras | US$199 | GHG Protocol |
| Kongas-Brazavilis | US$199 | GHG Protocol |
| Rumunija | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| Sent Kitsas ir Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Sent Lusija | US$199 | GHG Protocol |
| Šventasis Vincentas ir Grenadinai | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saudo Arabija | US$199 | GHG Protocol |
| Senegalas | US$199 | GHG Protocol |
| Serbija | US$199 | GHG Protocol |
| Seišeliai | US$199 | GHG Protocol |
| Siera Leonė | US$199 | GHG Protocol |
| Singapūras | SGD 249 | Nacionalinis formatas, GHG Protocol |
| Slovakija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovėnija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Saliamono Salos | US$199 | GHG Protocol |
| Somalis | US$199 | GHG Protocol |
| Pietų Afrika | ZAR 3 290 | GHG Protocol |
| Pietų Korėja | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Pietų Sudanas | US$199 | GHG Protocol |
| Ispanija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Šri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudanas | US$199 | GHG Protocol |
| Surinamas | US$199 | GHG Protocol |
| Švedija | SEK 1 990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Šveicarija | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taivanas | US$199 | GHG Protocol |
| Tadžikija | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzanija | US$199 | GHG Protocol |
| Tailandas | THB 6 690 | GHG Protocol |
| Rytų Timoras | US$199 | GHG Protocol |
| Togas | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidadas ir Tobagas | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisas | US$199 | GHG Protocol |
| Turkija | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmėnistanas | US$199 | GHG Protocol |
| Terkso ir Kaikoso Salos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | US$199 | GHG Protocol |
| Jungtinės Valstijos | US$199 | Nacionalinis formatas, GHG Protocol |
| Urugvajus | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistanas | US$199 | GHG Protocol |
| Venesuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnamas | US$199 | GHG Protocol |
| Jemenas | US$199 | GHG Protocol |
| Zambija | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabvė | US$199 | GHG Protocol |
Kainos nurodytos be vietinių mokesčių. Kiekvienos šalies puslapyje pateikiamos visos kainos, ataskaitos ir jų oficialūs šaltiniai.