Izvještavanje o ugljiku u svakoj zemlji
Carbon Recycling služi tvrtkama svih veličina, gdje god se nalazile. Svaka zemlja dobiva iste pakete kao Ujedinjeno Kraljevstvo, s cijenama u vlastitoj valuti, i izvješća koja traže njezina pravila i naručitelji: posvuda inventar prema GHG Protocolu, u EU-u izvješće EU VSME, a vlastiti format zemlje gdje postoji (dosad 9 zemalja).
Nalazite se u Ujedinjenom Kraljevstvu? Pogledajte cijene za Ujedinjeno Kraljevstvo i kako se izvješćuje o lokacijama u drugim zemljama.
| Zemlja | Paket Growth mjesečno | Izvješća |
|---|---|---|
| Afganistan | US$199 | GHG Protocol |
| Alžir | US$199 | GHG Protocol |
| Američka Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigva i Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenija | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australija | A$279 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Austrija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbajdžan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahami | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrein | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladeš | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermudi | US$199 | GHG Protocol |
| Butan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivija | US$199 | GHG Protocol |
| Bosna i Hercegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Bocvana | US$199 | GHG Protocol |
| Brazil | R$990 | GHG Protocol |
| Brunej | US$199 | GHG Protocol |
| Bugarska | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Zelenortska Republika | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodža | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Kajmanski Otoci | US$199 | GHG Protocol |
| Čad | US$199 | GHG Protocol |
| Čile | US$199 | GHG Protocol |
| Kina | CN¥1.290 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Kolumbija | US$199 | GHG Protocol |
| Cookovi Otoci | US$199 | GHG Protocol |
| Kostarika | US$199 | GHG Protocol |
| Obala Bjelokosti | US$199 | GHG Protocol |
| Hrvatska | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cipar | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Češka | CZK 4.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danska | DKK 1.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Džibuti | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikanska Republika | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo - Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvador | US$199 | GHG Protocol |
| Egipat | US$199 | GHG Protocol |
| Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvatorska Gvineja | US$199 | GHG Protocol |
| Eritreja | US$199 | GHG Protocol |
| Estonija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Esvatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopija | US$199 | GHG Protocol |
| Fidži | US$199 | GHG Protocol |
| Finska | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francuska | €179 | Nacionalni format, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Francuska Polinezija | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambija | US$199 | GHG Protocol |
| Gruzija | US$199 | GHG Protocol |
| Njemačka | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Gana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Grčka | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grenland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Gvatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Gvineja | US$199 | GHG Protocol |
| Gvineja Bisau | US$199 | GHG Protocol |
| Gvajana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hong Kong | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Mađarska | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Island | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| Indija | ₹18,900 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Indonezija | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irska | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Izrael | ₪619 | GHG Protocol |
| Italija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamajka | US$199 | GHG Protocol |
| Japan | JP¥30.900 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Jordan | US$199 | GHG Protocol |
| Kazahstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenija | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuvajt | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgistan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Latvija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Liberija | US$199 | GHG Protocol |
| Libija | US$199 | GHG Protocol |
| Litva | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luksemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Makao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malavi | US$199 | GHG Protocol |
| Malezija | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldivi | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauretanija | US$199 | GHG Protocol |
| Mauricijus | US$199 | GHG Protocol |
| Meksiko | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Moldavija | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolija | US$199 | GHG Protocol |
| Crna Gora | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Maroko | US$199 | GHG Protocol |
| Mozambik | US$199 | GHG Protocol |
| Mjanmar (Burma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibija | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Nizozemska | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nova Kaledonija | US$199 | GHG Protocol |
| Novi Zeland | NZ$349 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Nikaragva | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigerija | US$199 | GHG Protocol |
| Sjeverna Makedonija | US$199 | GHG Protocol |
| Norveška | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua Nova Gvineja | US$199 | GHG Protocol |
| Paragvaj | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipini | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Poljska | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portoriko | US$199 | GHG Protocol |
| Katar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo - Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Rumunjska | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| Sveti Kristofor i Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Sveta Lucija | US$199 | GHG Protocol |
| Sveti Vincent i Grenadini | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saudijska Arabija | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Srbija | US$199 | GHG Protocol |
| Sejšeli | US$199 | GHG Protocol |
| Sijera Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapur | SGD 249 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Slovačka | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenija | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Salomonovi Otoci | US$199 | GHG Protocol |
| Somalija | US$199 | GHG Protocol |
| Južnoafrička Republika | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Južna Koreja | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Južni Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Španjolska | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Šri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| Švedska | SEK 1.990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Švicarska | CHF 159 | GHG Protocol |
| Tajvan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadžikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzanija | US$199 | GHG Protocol |
| Tajland | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Timor-Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad i Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunis | US$199 | GHG Protocol |
| Turska | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Otoci Turks i Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | US$199 | GHG Protocol |
| Sjedinjene Američke Države | US$199 | Nacionalni format, GHG Protocol |
| Urugvaj | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vijetnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambija | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabve | US$199 | GHG Protocol |
Cijene su bez lokalnih poreza. Na stranici svake zemlje navedene su pune cijene, izvješća i njihovi službeni izvori.