CO2-Berichterstattung in jedem Land
Carbon Recycling eignet sich für Unternehmen jeder Größe, wo auch immer sie ansässig sind. Jedes Land erhält dieselben Tarife wie das Vereinigte Königreich, mit Preisen in der eigenen Währung, und die Berichte, die seine Vorschriften und Käufer verlangen: überall ein THG-Inventar nach GHG Protocol, in der EU den EU-VSME-Bericht und das landeseigene Format, wo es eines gibt (bisher 9 Länder).
Ihr Unternehmen sitzt im Vereinigten Königreich? Siehe Preise für das Vereinigte Königreich und wie Standorte in anderen Ländern berichtet werden.
| Land | Growth-Tarif pro Monat | Berichte |
|---|---|---|
| Afghanistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algerien | US$199 | GHG Protocol |
| Amerikanisch-Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua und Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentinien | US$199 | GHG Protocol |
| Armenien | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australien | A$279 | Nationales Format, GHG Protocol |
| Österreich | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Aserbaidschan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrain | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesch | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivien | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnien und Herzegowina | US$199 | GHG Protocol |
| Botsuana | US$199 | GHG Protocol |
| Brasilien | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei Darussalam | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgarien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Cabo Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodscha | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Nationales Format, GHG Protocol |
| Kaimaninseln | US$199 | GHG Protocol |
| Tschad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| China | CN¥1.290 | Nationales Format, GHG Protocol |
| Kolumbien | US$199 | GHG Protocol |
| Cookinseln | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Côte d’Ivoire | US$199 | GHG Protocol |
| Kroatien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Zypern | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tschechien | CZK 4.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dänemark | DKK 1.290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dschibuti | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikanische Republik | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo-Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Ägypten | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Äquatorialguinea | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Äthiopien | US$199 | GHG Protocol |
| Fidschi | US$199 | GHG Protocol |
| Finnland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Frankreich | €179 | Nationales Format, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Französisch-Polynesien | US$199 | GHG Protocol |
| Gabun | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgien | US$199 | GHG Protocol |
| Deutschland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Griechenland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grönland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Ungarn | HUF 63.900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Island | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| Indien | ₹18,900 | Nationales Format, GHG Protocol |
| Indonesien | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Italien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaika | US$199 | GHG Protocol |
| Japan | JP¥30.900 | Nationales Format, GHG Protocol |
| Jordanien | US$199 | GHG Protocol |
| Kasachstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenia | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgisistan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Lettland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libyen | US$199 | GHG Protocol |
| Litauen | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macau | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaysia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Malediven | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauretanien | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexiko | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Republik Moldau | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolei | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Marokko | US$199 | GHG Protocol |
| Mosambik | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Niederlande | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Neukaledonien | US$199 | GHG Protocol |
| Neuseeland | NZ$349 | Nationales Format, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Nordmazedonien | US$199 | GHG Protocol |
| Norwegen | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palästina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua-Neuguinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Philippinen | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polen | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Katar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo-Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Rumänien | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| St. Kitts und Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| St. Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| St. Vincent und die Grenadinen | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saudi-Arabien | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbien | US$199 | GHG Protocol |
| Seychellen | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapur | SGD 249 | Nationales Format, GHG Protocol |
| Slowakei | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slowenien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Salomonen | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Südafrika | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Südkorea | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Südsudan | US$199 | GHG Protocol |
| Spanien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Schweden | SEK 1.990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Schweiz | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadschikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tansania | US$199 | GHG Protocol |
| Thailand | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Timor-Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad und Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunesien | US$199 | GHG Protocol |
| Türkei | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Turks- und Caicosinseln | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Vereinigte Arabische Emirate | US$199 | GHG Protocol |
| Vereinigte Staaten | US$199 | Nationales Format, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Usbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Sambia | US$199 | GHG Protocol |
| Simbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Die Preise verstehen sich zuzüglich etwaiger lokaler Steuern. Auf der Seite jedes Landes finden Sie die vollständigen Preise, die Berichte und ihre offiziellen Quellen.