Relatórios de carbono em todos os países
A Carbon Recycling serve empresas de todas as dimensões, onde quer que estejam sediadas. Cada país tem os mesmos planos que o Reino Unido, com preços na sua própria moeda, e os relatórios que as suas regras e compradores exigem: um inventário segundo o GHG Protocol em todo o lado, o relatório VSME da UE na UE e o formato próprio do país quando existe (9 países até agora).
Está no Reino Unido? Consulte os preços para o Reino Unido e como são relatadas as instalações noutros países.
| País | Plano Growth por mês | Relatórios |
|---|---|---|
| Afeganistão | US$199 | GHG Protocol |
| Argélia | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa Americana | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antígua e Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armênia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Austrália | A$279 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Áustria | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaijão | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Barein | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Bélgica | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermudas | US$199 | GHG Protocol |
| Butão | US$199 | GHG Protocol |
| Bolívia | US$199 | GHG Protocol |
| Bósnia e Herzegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botsuana | US$199 | GHG Protocol |
| Brasil | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgária | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burquina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Cabo Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Camboja | US$199 | GHG Protocol |
| Camarões | US$199 | GHG Protocol |
| Canadá | CA$279 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Ilhas Cayman | US$199 | GHG Protocol |
| Chade | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| China | CN¥1.290 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Colômbia | US$199 | GHG Protocol |
| Ilhas Cook | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Costa do Marfim | US$199 | GHG Protocol |
| Croácia | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Chipre | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tchéquia | CZK 4.290 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Dinamarca | DKK 1.290 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibuti | US$199 | GHG Protocol |
| República Dominicana | US$199 | GHG Protocol |
| Congo - Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Equador | US$199 | GHG Protocol |
| Egito | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Guiné Equatorial | US$199 | GHG Protocol |
| Eritreia | US$199 | GHG Protocol |
| Estônia | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Essuatíni | US$199 | GHG Protocol |
| Etiópia | US$199 | GHG Protocol |
| Fiji | US$199 | GHG Protocol |
| Finlândia | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| França | €179 | Formato nacional, VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Polinésia Francesa | US$199 | GHG Protocol |
| Gabão | US$199 | GHG Protocol |
| Gâmbia | US$199 | GHG Protocol |
| Geórgia | US$199 | GHG Protocol |
| Alemanha | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Gana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Grécia | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Groenlândia | US$199 | GHG Protocol |
| Granada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guiné | US$199 | GHG Protocol |
| Guiné-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guiana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hong Kong | HK$1.590 | GHG Protocol |
| Hungria | HUF 63.900 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islândia | ISK 23.900 | GHG Protocol |
| Índia | ₹18,900 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Indonésia | IDR 3.590.000 | GHG Protocol |
| Iraque | US$199 | GHG Protocol |
| Irlanda | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Itália | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Japão | JP¥30.900 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Jordânia | US$199 | GHG Protocol |
| Cazaquistão | US$199 | GHG Protocol |
| Quênia | US$199 | GHG Protocol |
| Quiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Quirguistão | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Letônia | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Líbano | US$199 | GHG Protocol |
| Libéria | US$199 | GHG Protocol |
| Líbia | US$199 | GHG Protocol |
| Lituânia | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxemburgo | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macau | US$199 | GHG Protocol |
| Madagascar | US$199 | GHG Protocol |
| Malaui | US$199 | GHG Protocol |
| Malásia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldivas | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritânia | US$199 | GHG Protocol |
| Maurício | US$199 | GHG Protocol |
| México | MX$3.690 | GHG Protocol |
| Moldávia | US$199 | GHG Protocol |
| Mongólia | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Marrocos | US$199 | GHG Protocol |
| Moçambique | US$199 | GHG Protocol |
| Mianmar (Birmânia) | US$199 | GHG Protocol |
| Namíbia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Países Baixos | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nova Caledônia | US$199 | GHG Protocol |
| Nova Zelândia | NZ$349 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Nicarágua | US$199 | GHG Protocol |
| Níger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigéria | US$199 | GHG Protocol |
| Macedônia do Norte | US$199 | GHG Protocol |
| Noruega | NOK 1.890 | GHG Protocol |
| Omã | US$199 | GHG Protocol |
| Paquistão | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panamá | US$199 | GHG Protocol |
| Papua-Nova Guiné | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguai | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filipinas | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polônia | PLN 769 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Porto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Catar | US$199 | GHG Protocol |
| República do Congo | US$199 | GHG Protocol |
| Romênia | RON 939 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| São Cristóvão e Névis | US$199 | GHG Protocol |
| Santa Lúcia | US$199 | GHG Protocol |
| São Vicente e Granadinas | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Arábia Saudita | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Sérvia | US$199 | GHG Protocol |
| Seicheles | US$199 | GHG Protocol |
| Serra Leoa | US$199 | GHG Protocol |
| Singapura | SGD 249 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Eslováquia | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eslovênia | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ilhas Salomão | US$199 | GHG Protocol |
| Somália | US$199 | GHG Protocol |
| África do Sul | ZAR 3.290 | GHG Protocol |
| Coreia do Sul | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Sudão do Sul | US$199 | GHG Protocol |
| Espanha | €179 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudão | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Suécia | SEK 1.990 | VSME da UE, ESRS E1, GHG Protocol |
| Suíça | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadjiquistão | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzânia | US$199 | GHG Protocol |
| Tailândia | THB 6.690 | GHG Protocol |
| Timor-Leste | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad e Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunísia | US$199 | GHG Protocol |
| Turquia | US$199 | GHG Protocol |
| Turcomenistão | US$199 | GHG Protocol |
| Ilhas Turcas e Caicos | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Emirados Árabes Unidos | US$199 | GHG Protocol |
| Estados Unidos | US$199 | Formato nacional, GHG Protocol |
| Uruguai | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbequistão | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnã | US$199 | GHG Protocol |
| Iêmen | US$199 | GHG Protocol |
| Zâmbia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbábue | US$199 | GHG Protocol |
Os preços não incluem impostos locais. A página de cada país indica os preços completos, os relatórios e as respetivas fontes oficiais.