Klimatrapportering i alla länder
Carbon Recycling fungerar för företag av alla storlekar, var de än finns. Varje land får samma abonnemang som Storbritannien, prissatta i den egna valutan, och de rapporter som landets regler och köpare kräver: en inventering enligt GHG Protocol överallt, EU VSME-rapporten i EU och landets eget format där ett sådant finns (9 länder hittills).
Baserad i Storbritannien? Se priser för Storbritannien och hur anläggningar i andra länder redovisas.
| Land | Growth-abonnemang per månad | Rapporter |
|---|---|---|
| Afghanistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algeriet | US$199 | GHG Protocol |
| Amerikanska Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua och Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenien | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australien | A$279 | Nationellt format, GHG Protocol |
| Österrike | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbajdzjan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahamas | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrain | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnien och Hercegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brasilien | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgarien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Kap Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodja | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Nationellt format, GHG Protocol |
| Caymanöarna | US$199 | GHG Protocol |
| Tchad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| Kina | CN¥1 290 | Nationellt format, GHG Protocol |
| Colombia | US$199 | GHG Protocol |
| Cooköarna | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Elfenbenskusten | US$199 | GHG Protocol |
| Kroatien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Cypern | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tjeckien | CZK 4 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Danmark | DKK 1 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikanska republiken | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo-Kinshasa | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Egypten | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Ekvatorialguinea | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Estland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopien | US$199 | GHG Protocol |
| Fiji | US$199 | GHG Protocol |
| Finland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Frankrike | €179 | Nationellt format, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Franska Polynesien | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgien | US$199 | GHG Protocol |
| Tyskland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Grekland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grönland | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1 590 | GHG Protocol |
| Ungern | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Island | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| Indien | ₹18,900 | Nationellt format, GHG Protocol |
| Indonesien | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Italien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaica | US$199 | GHG Protocol |
| Japan | JP¥30 900 | Nationellt format, GHG Protocol |
| Jordanien | US$199 | GHG Protocol |
| Kazakstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenya | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgizistan | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Lettland | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libyen | US$199 | GHG Protocol |
| Litauen | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malaysia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Maldiverna | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauretanien | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Mexiko | MX$3 690 | GHG Protocol |
| Moldavien | US$199 | GHG Protocol |
| Mongoliet | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Marocko | US$199 | GHG Protocol |
| Moçambique | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Burma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Nederländerna | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Nya Kaledonien | US$199 | GHG Protocol |
| Nya Zeeland | NZ$349 | Nationellt format, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Nordmakedonien | US$199 | GHG Protocol |
| Norge | NOK 1 890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua Nya Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filippinerna | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Polen | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugal | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongo-Brazzaville | US$199 | GHG Protocol |
| Rumänien | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Rwanda | US$199 | GHG Protocol |
| S:t Kitts och Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| S:t Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| S:t Vincent och Grenadinerna | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saudiarabien | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbien | US$199 | GHG Protocol |
| Seychellerna | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapore | SGD 249 | Nationellt format, GHG Protocol |
| Slovakien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Salomonöarna | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Sydafrika | ZAR 3 290 | GHG Protocol |
| Sydkorea | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Sydsudan | US$199 | GHG Protocol |
| Spanien | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Surinam | US$199 | GHG Protocol |
| Sverige | SEK 1 990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Schweiz | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadzjikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tanzania | US$199 | GHG Protocol |
| Thailand | THB 6 690 | GHG Protocol |
| Östtimor | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad och Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisien | US$199 | GHG Protocol |
| Turkiet | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Turks- och Caicosöarna | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Förenade Arabemiraten | US$199 | GHG Protocol |
| USA | US$199 | Nationellt format, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Zambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Priserna anges före eventuell lokal skatt. Varje lands sida visar de fullständiga priserna, rapporterna och deras officiella källor.