Päästöraportointi joka maassa
Carbon Recycling palvelee kaikenkokoisia yrityksiä niiden sijainnista riippumatta. Jokaisessa maassa on samat paketit kuin Iso-Britanniassa, hinnoiteltuna maan omassa valuutassa, sekä raportit, joita maan säännöt ja ostajat edellyttävät: GHG Protocol -inventaario kaikkialla, EU VSME -raportti EU:ssa ja maan oma muoto, jos sellainen on (9 maata tähän mennessä).
Toimitko Iso-Britanniassa? Katso Iso-Britannian hinnat ja miten muiden maiden toimipaikat raportoidaan.
| Maa | Growth-paketti kuukaudessa | Raportit |
|---|---|---|
| Afganistan | US$199 | GHG Protocol |
| Algeria | US$199 | GHG Protocol |
| Amerikan Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Angola | US$199 | GHG Protocol |
| Antigua ja Barbuda | US$199 | GHG Protocol |
| Argentiina | US$199 | GHG Protocol |
| Armenia | US$199 | GHG Protocol |
| Aruba | US$199 | GHG Protocol |
| Australia | A$279 | Kansallinen muoto, GHG Protocol |
| Itävalta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Azerbaidžan | US$199 | GHG Protocol |
| Bahama | US$199 | GHG Protocol |
| Bahrain | US$199 | GHG Protocol |
| Bangladesh | US$199 | GHG Protocol |
| Barbados | US$199 | GHG Protocol |
| Belgia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Belize | US$199 | GHG Protocol |
| Benin | US$199 | GHG Protocol |
| Bermuda | US$199 | GHG Protocol |
| Bhutan | US$199 | GHG Protocol |
| Bolivia | US$199 | GHG Protocol |
| Bosnia ja Hertsegovina | US$199 | GHG Protocol |
| Botswana | US$199 | GHG Protocol |
| Brasilia | R$990 | GHG Protocol |
| Brunei | US$199 | GHG Protocol |
| Bulgaria | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Burkina Faso | US$199 | GHG Protocol |
| Burundi | US$199 | GHG Protocol |
| Kap Verde | US$199 | GHG Protocol |
| Kambodža | US$199 | GHG Protocol |
| Kamerun | US$199 | GHG Protocol |
| Kanada | CA$279 | Kansallinen muoto, GHG Protocol |
| Caymansaaret | US$199 | GHG Protocol |
| Tšad | US$199 | GHG Protocol |
| Chile | US$199 | GHG Protocol |
| Kiina | CN¥1 290 | Kansallinen muoto, GHG Protocol |
| Kolumbia | US$199 | GHG Protocol |
| Cookinsaaret | US$199 | GHG Protocol |
| Costa Rica | US$199 | GHG Protocol |
| Norsunluurannikko | US$199 | GHG Protocol |
| Kroatia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Kypros | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tšekki | CZK 4 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Tanska | DKK 1 290 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Djibouti | US$199 | GHG Protocol |
| Dominikaaninen tasavalta | US$199 | GHG Protocol |
| Kongon demokraattinen tasavalta | US$199 | GHG Protocol |
| Ecuador | US$199 | GHG Protocol |
| Egypti | US$199 | GHG Protocol |
| El Salvador | US$199 | GHG Protocol |
| Päiväntasaajan Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Eritrea | US$199 | GHG Protocol |
| Viro | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Eswatini | US$199 | GHG Protocol |
| Etiopia | US$199 | GHG Protocol |
| Fidži | US$199 | GHG Protocol |
| Suomi | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ranska | €179 | Kansallinen muoto, EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ranskan Polynesia | US$199 | GHG Protocol |
| Gabon | US$199 | GHG Protocol |
| Gambia | US$199 | GHG Protocol |
| Georgia | US$199 | GHG Protocol |
| Saksa | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ghana | US$199 | GHG Protocol |
| Gibraltar | US$199 | GHG Protocol |
| Kreikka | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Grönlanti | US$199 | GHG Protocol |
| Grenada | US$199 | GHG Protocol |
| Guam | US$199 | GHG Protocol |
| Guatemala | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Guinea-Bissau | US$199 | GHG Protocol |
| Guyana | US$199 | GHG Protocol |
| Haiti | US$199 | GHG Protocol |
| Honduras | US$199 | GHG Protocol |
| Hongkong | HK$1 590 | GHG Protocol |
| Unkari | HUF 63 900 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Islanti | ISK 23 900 | GHG Protocol |
| Intia | ₹18,900 | Kansallinen muoto, GHG Protocol |
| Indonesia | IDR 3 590 000 | GHG Protocol |
| Irak | US$199 | GHG Protocol |
| Irlanti | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Israel | ₪619 | GHG Protocol |
| Italia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Jamaika | US$199 | GHG Protocol |
| Japani | JP¥30 900 | Kansallinen muoto, GHG Protocol |
| Jordania | US$199 | GHG Protocol |
| Kazakstan | US$199 | GHG Protocol |
| Kenia | US$199 | GHG Protocol |
| Kiribati | US$199 | GHG Protocol |
| Kosovo | €179 | GHG Protocol |
| Kuwait | US$199 | GHG Protocol |
| Kirgisia | US$199 | GHG Protocol |
| Laos | US$199 | GHG Protocol |
| Latvia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Libanon | US$199 | GHG Protocol |
| Liberia | US$199 | GHG Protocol |
| Libya | US$199 | GHG Protocol |
| Liettua | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Luxemburg | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Macao | US$199 | GHG Protocol |
| Madagaskar | US$199 | GHG Protocol |
| Malawi | US$199 | GHG Protocol |
| Malesia | MYR 809 | GHG Protocol |
| Malediivit | US$199 | GHG Protocol |
| Mali | US$199 | GHG Protocol |
| Malta | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Mauritania | US$199 | GHG Protocol |
| Mauritius | US$199 | GHG Protocol |
| Meksiko | MX$3 690 | GHG Protocol |
| Moldova | US$199 | GHG Protocol |
| Mongolia | US$199 | GHG Protocol |
| Montenegro | €179 | GHG Protocol |
| Montserrat | US$199 | GHG Protocol |
| Marokko | US$199 | GHG Protocol |
| Mosambik | US$199 | GHG Protocol |
| Myanmar (Burma) | US$199 | GHG Protocol |
| Namibia | US$199 | GHG Protocol |
| Nauru | US$199 | GHG Protocol |
| Nepal | US$199 | GHG Protocol |
| Alankomaat | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Uusi-Kaledonia | US$199 | GHG Protocol |
| Uusi-Seelanti | NZ$349 | Kansallinen muoto, GHG Protocol |
| Nicaragua | US$199 | GHG Protocol |
| Niger | US$199 | GHG Protocol |
| Nigeria | US$199 | GHG Protocol |
| Pohjois-Makedonia | US$199 | GHG Protocol |
| Norja | NOK 1 890 | GHG Protocol |
| Oman | US$199 | GHG Protocol |
| Pakistan | US$199 | GHG Protocol |
| Palestiina | US$199 | GHG Protocol |
| Panama | US$199 | GHG Protocol |
| Papua-Uusi-Guinea | US$199 | GHG Protocol |
| Paraguay | US$199 | GHG Protocol |
| Peru | US$199 | GHG Protocol |
| Filippiinit | ₱12,900 | GHG Protocol |
| Puola | PLN 769 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Portugali | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Puerto Rico | US$199 | GHG Protocol |
| Qatar | US$199 | GHG Protocol |
| Kongon tasavalta | US$199 | GHG Protocol |
| Romania | RON 939 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Ruanda | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Kitts ja Nevis | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Lucia | US$199 | GHG Protocol |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | US$199 | GHG Protocol |
| Samoa | US$199 | GHG Protocol |
| Saudi-Arabia | US$199 | GHG Protocol |
| Senegal | US$199 | GHG Protocol |
| Serbia | US$199 | GHG Protocol |
| Seychellit | US$199 | GHG Protocol |
| Sierra Leone | US$199 | GHG Protocol |
| Singapore | SGD 249 | Kansallinen muoto, GHG Protocol |
| Slovakia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Slovenia | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Salomonsaaret | US$199 | GHG Protocol |
| Somalia | US$199 | GHG Protocol |
| Etelä-Afrikka | ZAR 3 290 | GHG Protocol |
| Etelä-Korea | ₩259,000 | GHG Protocol |
| Etelä-Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Espanja | €179 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sri Lanka | US$199 | GHG Protocol |
| Sudan | US$199 | GHG Protocol |
| Suriname | US$199 | GHG Protocol |
| Ruotsi | SEK 1 990 | EU VSME, ESRS E1, GHG Protocol |
| Sveitsi | CHF 159 | GHG Protocol |
| Taiwan | US$199 | GHG Protocol |
| Tadžikistan | US$199 | GHG Protocol |
| Tansania | US$199 | GHG Protocol |
| Thaimaa | THB 6 690 | GHG Protocol |
| Itä-Timor | US$199 | GHG Protocol |
| Togo | US$199 | GHG Protocol |
| Tonga | US$199 | GHG Protocol |
| Trinidad ja Tobago | US$199 | GHG Protocol |
| Tunisia | US$199 | GHG Protocol |
| Turkki | US$199 | GHG Protocol |
| Turkmenistan | US$199 | GHG Protocol |
| Turks- ja Caicossaaret | US$199 | GHG Protocol |
| Uganda | US$199 | GHG Protocol |
| Arabiemiirikunnat | US$199 | GHG Protocol |
| Yhdysvallat | US$199 | Kansallinen muoto, GHG Protocol |
| Uruguay | US$199 | GHG Protocol |
| Uzbekistan | US$199 | GHG Protocol |
| Venezuela | US$199 | GHG Protocol |
| Vietnam | US$199 | GHG Protocol |
| Jemen | US$199 | GHG Protocol |
| Sambia | US$199 | GHG Protocol |
| Zimbabwe | US$199 | GHG Protocol |
Hinnat eivät sisällä paikallisia veroja. Kunkin maan sivulla on täydet hinnat, raportit ja niiden viralliset lähteet.